會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5730
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7377
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司重要訊息 > 公司減資
公司減資
請輸入欲查詢股票名稱 ( )
股票編號 股票名稱 減資金額 減資起迄日期
66626 唯數 18.2408 億元 2024-12-23 ~ 2024-12-27
11780 嘉貿 5.7332 億元 2024-11-22 ~ 2024-12-05
11142 賽亞基因 23.9224 億元 2024-11-25 ~ 2024-11-29
11280 水礦科技 4.4 億元 2024-10-26 ~ 2024-11-22
10533 金耘鋼鐵 36.5379 億元 2024-11-02 ~ 2024-11-06
25841 益鼎工程 20.872 億元 2024-11-01 ~ 2024-11-05
31972 漢茂投資 17.7358 億元 2024-10-26 ~ 2024-10-30
12231 稜研科技 13.7175 億元 2024-10-14 ~ 2024-10-18
99842 麗冠有線 14.6144 億元 2024-10-11 ~ 2024-10-15
99841 萬象有線 49.4611 億元 2024-10-11 ~ 2024-10-15
10183 立景光電 23.0564 億元 2024-10-10 ~ 2024-10-14
12068 創王 41.19 億元 2024-09-27 ~ 2024-10-10
10840 威聯通 0 2024-05-04 ~ 2024-10-09
23909 台灣力森 371.2797 億元 2024-08-20 ~ 2024-09-18
14967 大鐘印染 0 2024-08-16 ~ 2024-09-12
24598 華騰科技 1.2718 億元 2024-09-05 ~ 2024-09-09
10427 昇頻 3.5698 億元 2024-09-05 ~ 2024-09-09
17687 睿明科技 3.4958 億元 2024-07-11 ~ 2024-09-08
65271 紘通企業 28.9816 億元 2024-09-01 ~ 2024-09-05
66734 安盛生 32.9147 億元 2024-08-26 ~ 2024-08-30
70043 元皓能源 3.2137 億元 2024-08-10 ~ 2024-08-14
12510 全支付 30 億元 2024-08-05 ~ 2024-08-09
12211 富鴻網 0 2024-08-03 ~ 2024-08-07
10430 吉佳科技 22.8546 億元 2024-07-22 ~ 2024-07-26
11134 慶云事業 57 億元 2024-07-18 ~ 2024-07-22
12263 乂迪生 8 億元 2024-07-15 ~ 2024-07-19
12116 視茂 13.6205 億元 2024-06-01 ~ 2024-07-18
11333 廣朋實業 8.2444 億元 2024-07-11 ~ 2024-07-15
90692 智觀科創 1.2048 億元 2024-07-11 ~ 2024-07-15
12449 街口支付 30 億元 2024-07-03 ~ 2024-07-07
11700 真好玩 10 億元 2024-07-02 ~ 2024-07-06
24472 實密科技 4.185 億元 2024-07-02 ~ 2024-07-06
12526 全盈支付 37.082 億元 2024-07-01 ~ 2024-07-05
66539 麗彤生技 39.5854 億元 2024-06-30 ~ 2024-07-04
12027 天光材料 34.9399 億元 2024-05-10 ~ 2024-07-03
12433 愛金卡 20 億元 2024-06-26 ~ 2024-06-30
11358 昱成光能 25.0693 億元 2024-06-23 ~ 2024-06-27
32002 寰波科技 3.0594 億元 2024-06-21 ~ 2024-06-25
11184 恆景科技 36.0104 億元 2024-06-14 ~ 2024-06-18
10494 富邦產險 1167.8396 億元 2024-05-31 ~ 2024-06-04
11540 德河海洋 12.0529 億元 2024-03-21 ~ 2024-03-25
63117 年程科技 4.0395 億元 2024-01-22 ~ 2024-01-26
12452 將來銀行 1000 億元 2024-01-20 ~ 2024-01-24
11803 凱勝綠能 41.097 億元 2024-01-08 ~ 2024-01-12
11331 台智網 45.7785 億元 2024-01-04 ~ 2024-01-08
64194 禾伸堂生技 15.764 億元 2023-12-18 ~ 2023-12-22
12510 全支付 60 億元 2023-12-14 ~ 2023-12-18
11709 佳樂科技 5.0037 億元 2023-11-02 ~ 2023-12-07
10981 華燈光電 7.5557 億元 2023-11-29 ~ 2023-12-03
10183 立景光電 38.2257 億元 2023-11-23 ~ 2023-11-27
12431 橘子支付 25 億元 2023-11-22 ~ 2023-11-26
11974 台奈米 26.3042 億元 2023-11-09 ~ 2023-11-13
16066 華儲公司 50 億元 2023-10-03 ~ 2023-11-09
17779 達盛電子 10.1249 億元 2023-08-08 ~ 2023-11-03
80051 和鑫生技 76.039 億元 2023-08-18 ~ 2023-11-02
25962 德安開發 76.4 億元 2023-08-05 ~ 2023-10-27
30218 亞東證券 300 億元 2023-09-16 ~ 2023-10-17
11046 龍翰科技 10 億元 2023-10-05 ~ 2023-10-09
17787 傳世通訊 20 億元 2023-07-20 ~ 2023-10-05
11268 主向位科技 6.17 億元 2023-09-26 ~ 2023-09-30
24571 銳(人弟)科技 0 2023-07-08 ~ 2023-09-27
12288 宜錦科技 21 億元 2023-09-22 ~ 2023-09-26
65240 建騰創達 8.9 億元 2023-09-18 ~ 2023-09-22
11689 瑞卬細胞 45.6958 億元 2023-09-16 ~ 2023-09-20
31970 中信投資 0 2023-08-17 ~ 2023-09-12
11630 映智科技 47.7712 億元 2023-09-07 ~ 2023-09-11
12429 簡單行動支付 20 億元 2023-09-07 ~ 2023-09-11
24519 歐普羅 3.2519 億元 2023-09-05 ~ 2023-09-09
24810 智泰科技 8.2651 億元 2023-09-03 ~ 2023-09-07
11464 全國數位 115 億元 2023-09-02 ~ 2023-09-06
11050 台灣利得 25.74 億元 2023-07-15 ~ 2023-08-31
10479 磁威電子 6.18 億元 2023-08-26 ~ 2023-08-30
70150 十鼓文創 6.764 億元 2023-08-24 ~ 2023-08-28
24924 天瑞企業 56.2336 億元 2023-07-11 ~ 2023-08-27
11700 真好玩 9.8786 億元 2023-08-08 ~ 2023-08-12
10870 實盈 13.8763 億元 2023-08-07 ~ 2023-08-11
17426 龍彩科技 5.0246 億元 2023-08-03 ~ 2023-08-07
64170 鑫品生醫 28.369 億元 2023-07-31 ~ 2023-08-04
11728 創益生技 50 億元 2023-07-29 ~ 2023-08-02
11688 光宇應材 42.5265 億元 2023-07-12 ~ 2023-07-16
10844 昕琦科技 29.7108 億元 2023-07-07 ~ 2023-07-11
12601 寶可齡 2.4391 億元 2023-05-07 ~ 2023-07-10
70017 多扶 3.4339 億元 2023-07-05 ~ 2023-07-09
11843 德瑪凱 11.9468 億元 2023-06-27 ~ 2023-07-01
12449 街口支付 11.9 億元 2023-06-16 ~ 2023-06-20
11567 新高雄有線 60 億元 2023-06-04 ~ 2023-06-08
17521 新達電腦 9.2692 億元 2023-06-04 ~ 2023-06-08
12362 瞻誠科技 12.6733 億元 2023-05-18 ~ 2023-05-23
53024 群邁通訊 75 億元 2023-05-02 ~ 2023-05-06
11561 美合國際 6.9 億元 2023-05-01 ~ 2023-05-05
11867 萊鎂醫 37.6088 億元 2023-04-15 ~ 2023-04-19
12514 亞科國際 2.0029 億元 2023-04-07 ~ 2023-04-11
67719 碳基-新 8.4 億元 2022-12-26 ~ 2022-12-30
11602 慧左德 6 億元 2022-12-22 ~ 2022-12-26
11669 光興國際 16.9455 億元 2022-10-27 ~ 2022-12-22
11930 源傑科技 35.4338 億元 2022-12-10 ~ 2022-12-14
11781 悠遊卡控股 37.464 億元 2022-11-12 ~ 2022-11-16
16017 太盟光電 8.9201 億元 2022-11-11 ~ 2022-11-15
10263 隨身遊戲 6.0404 億元 2022-10-30 ~ 2022-11-03
12377 連線商銀 250 億元 2022-10-24 ~ 2022-11-03
99880 誠品公司 0 2022-10-22 ~ 2022-10-26
14894 展頌 11.1864 億元 2022-10-17 ~ 2022-10-21
11465 優頻科技 6.6742 億元 2022-10-07 ~ 2022-10-12
23948 文麥 0 2022-09-23 ~ 2022-10-06
11374 膠原科技 5.237 億元 2022-09-01 ~ 2022-10-04
10870 實盈 10.6096 億元 2022-09-29 ~ 2022-10-03
10503 主新德 2.3092 億元 2022-08-26 ~ 2022-09-29
11077 可取國際 3.9783 億元 2022-08-05 ~ 2022-09-28
70166 好食 2.7455 億元 2022-09-17 ~ 2022-09-21
80032 長泓能源 93.4278 億元 2022-07-08 ~ 2022-09-15
11288 大鄴企業 2.6332 億元 2022-09-08 ~ 2022-09-12
10085 超基因 10 億元 2022-09-08 ~ 2022-09-12
11658 圖霸科技 22.3448 億元 2022-08-25 ~ 2022-08-29
11331 台智網 46.1073 億元 2022-08-22 ~ 2022-08-26
28815 新安東京海險 299.0098 億元 2022-08-20 ~ 2022-08-24
23644 創圓科技 5.7153 億元 2022-08-19 ~ 2022-08-23
12129 碩辣椒 9.8224 億元 2022-08-16 ~ 2022-08-20
27982 凱撒飯店 6.5044 億元 2022-08-11 ~ 2022-08-15
11463 北都數位 119 億元 2022-05-12 ~ 2022-05-16
10900 新高能源 10 億元 2022-04-02 ~ 2022-04-06
66682 華旭矽材 34.3161 億元 2022-03-21 ~ 2022-03-25
11184 恆景科技 0 2021-12-26 ~ 2021-12-30
17349 鐵研科技 30.6583 億元 2021-12-01 ~ 2021-12-10
17434 前源科技 29.9039 億元 2021-11-15 ~ 2021-11-19
17354 金橋電子 0 2021-10-28 ~ 2021-11-18
67631 聚賢研發-新 9.563 億元 2021-11-06 ~ 2021-11-10
66878 歐付寶 0 2021-10-24 ~ 2021-10-28
30662 口袋證券 10 億元 2021-10-24 ~ 2021-10-28
17786 瑋鋒科技 6.3 億元 2021-09-29 ~ 2021-10-07
99890 北健有線 84.074 億元 2021-09-25 ~ 2021-09-29
26984 永儲 0 2021-08-19 ~ 2021-09-27
80032 長泓能源 24.5863 億元 2021-08-10 ~ 2021-09-23
10284 士誼科技 4.5984 億元 2021-09-16 ~ 2021-09-20
17788 宏塑工業 18.7604 億元 2021-09-11 ~ 2021-09-15
11396 惠合再生 15.5 億元 2021-08-24 ~ 2021-08-28
11403 昱鐳光電 0 2021-08-17 ~ 2021-08-21
23807 新眾電腦 0 2021-07-22 ~ 2021-08-19
11507 數位天空 57.5704 億元 2021-07-25 ~ 2021-07-29
10305 華聯生技 0 2021-05-23 ~ 2021-05-27
28912 宏泰人壽 2239.0594 億元 2021-01-26 ~ 2021-04-07
25624 富台工程 0 2020-10-09 ~ 2021-03-31
64150 優你康 0 2021-03-02 ~ 2021-03-06
63678 聯享光電 9.2814 億元 2021-02-18 ~ 2021-02-26
11643 聯亞藥 60.9142 億元 2021-02-02 ~ 2021-02-06
10237 中友百貨 374 億元 2021-01-16 ~ 2021-01-20
67516 清淨海 5.791 億元 2021-01-11 ~ 2021-01-15
63117 年程科技 15.4455 億元 2020-12-20 ~ 2020-12-24
66817 溫士頓 17.5 億元 2020-09-17 ~ 2020-10-22
24980 華矽半導體 3 億元 2020-10-16 ~ 2020-10-20
64925 智微科技 20.9209 億元 2020-10-05 ~ 2020-10-09
11473 力晶 1928.8051 億元 2020-09-25 ~ 2020-10-07
10956 瑞寶基因 105.658 億元 2020-08-12 ~ 2020-08-21
66473 美賣科技 22.8 億元 2020-07-28 ~ 2020-08-03
31755 長榮國際 100.1 億元 2020-07-02 ~ 2020-07-06
11824 方舟 0 2020-05-28 ~ 2020-06-04
11464 全國數位 122.7 億元 2020-04-12 ~ 2020-04-16
11005 金運科技 37.72 億元 2020-03-02 ~ 2020-03-06
11475 建台水泥 0 2020-02-11 ~ 2020-02-15
27982 凱撒飯店 7.2271 億元 2019-11-23 ~ 2019-12-24
65271 紘通企業 31.9716 億元 2019-12-12 ~ 2019-12-20
66580 台睿生技 17.9814 億元 2019-11-17 ~ 2019-11-21
99841 萬象有線 25.7779 億元 2019-11-14 ~ 2019-11-18
99787 長德有線 178.1814 億元 2019-11-14 ~ 2019-11-18
99856 家和有線 151.4581 億元 2019-11-14 ~ 2019-11-18
99842 麗冠有線 5.9162 億元 2019-11-14 ~ 2019-11-18
68458 影一 17.15 億元 2019-10-14 ~ 2019-10-18
10048 天賜爾生技 3.5 億元 2019-10-14 ~ 2019-10-18
17621 龍生工業 16.062 億元 2019-08-19 ~ 2019-10-08
17765 雅士 0 2019-09-16 ~ 2019-09-20
16301 東元精電 7.3777 億元 2019-09-06 ~ 2019-09-16
18974 東光訊 19.9795 億元 2019-08-15 ~ 2019-08-23
10999 華德光電 0 2019-08-19 ~ 2019-08-23
11561 美合國際 0 2019-06-23 ~ 2019-08-18
17378 敦茂科技 0 2019-08-12 ~ 2019-08-16
23844 漢威光電 31.369 億元 2019-06-01 ~ 2019-06-05
11849 群豐科技 28.39 億元 2019-04-26 ~ 2019-04-30
17765 雅士 12.1716 億元 2019-04-15 ~ 2019-04-19
24390 能元科技 85 億元 2019-03-14 ~ 2019-04-01
24810 智泰科技 16.5302 億元 2019-01-20 ~ 2019-01-24
11137 新科光電 138.0031 億元 2018-11-22 ~ 2019-01-03
11367 中華全球石油 24.7294 億元 2018-11-29 ~ 2018-12-03
63585 聯致科技 0.0137 億元 2018-11-19 ~ 2018-11-23
16221 新德科技 5 億元 2018-10-15 ~ 2018-11-22
11413 弘勝光電 0.0008 億元 2018-10-18 ~ 2018-10-22
11592 華宇光能 192.7097 億元 2018-10-08 ~ 2018-10-17
19001 邁萃斯 0 2018-09-24 ~ 2018-09-29
11330 至鴻科技 0.0131 億元 2018-07-21 ~ 2018-09-28
68119 公信電子 0 2018-09-24 ~ 2018-09-28
10467 沃福仕 0.0321 億元 2018-08-13 ~ 2018-08-17
30889 大和國泰證券 200 億元 2018-07-21 ~ 2018-07-25
17782 鴻璟科技 0 2018-06-28 ~ 2018-07-24
13963 東展興業 0 2018-07-20 ~ 2018-07-24
12287 巨鎵科技 0 2018-06-30 ~ 2018-07-04
67516 清淨海 5.4 億元 2018-06-26 ~ 2018-06-30
11952 謙華科技 24.4052 億元 2018-06-17 ~ 2018-06-21
30560 永興證券 0 2018-06-09 ~ 2018-06-13
17687 睿明科技 0 2018-03-21 ~ 2018-05-28
17207 捷揚光電 0 2018-04-26 ~ 2018-04-30
80042 優網通 0 2018-03-21 ~ 2018-04-20
17728 大姑姑美食 0 2018-02-17 ~ 2018-02-21
11488 益生生技 0 2018-02-02 ~ 2018-02-06
12088 茂德科技 2538.4557 億元 2018-01-22 ~ 2018-02-01
24390 能元科技 100 億元 2018-01-01 ~ 2018-01-05
99796 大台中有線 0.0003 億元 2017-12-24 ~ 2017-12-28
12892 馬上發特 0 2017-11-22 ~ 2017-12-21
25688 馬上發 0 2017-11-22 ~ 2017-12-21
30779 國票綜合 160 億元 2017-12-01 ~ 2017-12-19
64749 新應材 0 2017-12-06 ~ 2017-12-10
63659 百辰光電 4 億元 2017-11-05 ~ 2017-11-14
63603 建祥國際 31.050061 億元 2017-11-06 ~ 2017-11-11
24971 環宇真空科技 0 2017-10-26 ~ 2017-10-30
10188 啟耀光電 18.15827 億元 2017-10-03 ~ 2017-10-12
11142 賽亞基因 48.932083 億元 2017-07-27 ~ 2017-10-12
11849 群豐科技 85.599045 億元 2017-09-18 ~ 2017-09-22
23787 勝創科技 0 2017-08-03 ~ 2017-09-14
24598 華騰科技 0 2017-09-06 ~ 2017-09-10
10981 華燈光電 21.671408 億元 2017-08-29 ~ 2017-09-02
17687 睿明科技 0 2017-07-06 ~ 2017-08-28
62733 維格餅家 7.2228 億元 2017-08-17 ~ 2017-08-25
30982 元大證券 111.639302 億元 2017-08-08 ~ 2017-08-12
11199 長利科技 0 2017-08-01 ~ 2017-08-06
11267 奇菱科技 0 2017-07-28 ~ 2017-08-01
11255 錸洋科技 0 2017-07-21 ~ 2017-07-25
10502 嵩益實業 0 2017-07-16 ~ 2017-07-20
14919 東紘企業 0 2017-07-08 ~ 2017-07-12
11077 可取國際 11.25867 億元 2017-06-27 ~ 2017-07-10
11683 康太數位 0 2017-06-30 ~ 2017-07-04
10280 宏海微電子 5 億元 2017-06-26 ~ 2017-06-30
10164 南亞光電 0 2017-05-27 ~ 2017-05-31
10642 久盛光電 0 2017-03-11 ~ 2017-03-15
10048 天賜爾生技 3.0291 億元 2016-12-14 ~ 2016-12-22
23560 台欣生技 23.7041 億元 2016-11-01 ~ 2016-11-10
21515 康訊科技 4.5000758 億元 2016-11-01 ~ 2016-11-10
63595 山太士 9.3 億元 2016-10-03 ~ 2016-10-11
24546 冠德光電 10 億元 2016-08-18 ~ 2016-09-10
10376 遠通電收 0 2016-08-19 ~ 2016-08-23
10188 啟耀光電 204.799 億元 2016-08-05 ~ 2016-08-09
27948 海景世界 53.993341 億元 2016-07-20 ~ 2016-07-24
30538 第一金證券 25 億元 2016-06-09 ~ 2016-06-13
64166 友霖生醫 59.2249 億元 2016-05-23 ~ 2016-06-03
11021 百丹特 91.28 億元 2016-03-01 ~ 2016-03-10
28947 泰安產險 74.352974 億元 2016-01-04 ~ 2016-01-19
17473 大衛電子 5 億元 2015-12-17 ~ 2015-12-29
63485 敍豐企業 7.7 億元 2015-11-21 ~ 2015-11-30
23984 帝聞企業 12.5332 億元 2015-10-16 ~ 2015-10-29
24783 台灣優燈 35.694 億元 2015-10-14 ~ 2015-10-23
11413 弘勝光電 6.95504 億元 2015-10-03 ~ 2015-10-07
10246 聯勝光電 257.844055 億元 2015-09-26 ~ 2015-10-05
80028 富元精密 18.15301 億元 2015-09-17 ~ 2015-09-21
23688 台亞衛星通訊 20.14386 億元 2015-08-15 ~ 2015-09-03
28912 宏泰人壽 1750.130264 億元 2015-08-08 ~ 2015-08-12
11483 芯和能源 0 2015-08-08 ~ 2015-08-12
30560 永興證券 0 2015-06-04 ~ 2015-06-08
10391 晶越微波 28.2239 億元 2015-05-17 ~ 2015-05-21
99906 新永安有線 32.6 億元 2015-03-27 ~ 2015-03-31
99764 豪山國際 0 2015-01-15 ~ 2015-02-12
10442 有量科技 20.2906 億元 2014-12-12 ~ 2014-12-16
17708 奇岩綠能 0 2014-11-19 ~ 2014-11-23
10064 亞太優勢 0 2014-11-13 ~ 2014-11-17
10305 華聯生技 18 億元 2014-11-07 ~ 2014-11-11
11201 友達晶材 0 2014-10-24 ~ 2014-10-28
15772 幸亞電子 10.861157 億元 2014-09-30 ~ 2014-10-08
16815 北港有線 40 億元 2014-09-27 ~ 2014-10-01
23644 創圓科技 23.801385 億元 2014-09-16 ~ 2014-09-25
17636 玩酷科技 0 2014-08-28 ~ 2014-09-01
24147 巨盛電子 21 億元 2014-08-27 ~ 2014-08-31
11035 鴻威光電 0 2014-08-22 ~ 2014-08-26
23704 中華通訊 20.9768 億元 2014-07-31 ~ 2014-08-21
68119 公信電子 0 2014-08-02 ~ 2014-08-06
10951 和鍥精密 6.626 億元 2014-07-27 ~ 2014-08-05
17116 億力光電 0 2014-07-11 ~ 2014-07-15
11483 芯和能源 0 2014-06-20 ~ 2014-06-25
30110 鑫永利 0 2014-06-13 ~ 2014-06-17
11171 聯穎光電 0 2014-01-15 ~ 2014-04-03
11201 友達晶材 0 2014-03-28 ~ 2014-04-01
15856 台灣華傑 0 2013-12-17 ~ 2014-01-04
17473 大衛電子 0.005 億元 2013-12-17 ~ 2013-12-25
16221 新德科技 11.1213 億元 2013-11-14 ~ 2013-12-17
11031 翰碩電子 0 2013-10-17 ~ 2013-10-21
30775 北城證券 0.003 億元 2013-10-11 ~ 2013-10-15
10619 正揚生醫 0 2013-10-03 ~ 2013-10-10
24998 東森電視事業 0 2013-09-26 ~ 2013-09-30
64724 宣捷幹細胞 0 2013-08-09 ~ 2013-09-27
17226 台睿精工 0 2013-09-05 ~ 2013-09-09
12982 台灣糖業 2192.0694 億元 2013-08-29 ~ 2013-09-02
28994 國華人壽 401 億元 2013-08-26 ~ 2013-08-30
10048 天賜爾生技 6.196 億元 2013-08-23 ~ 2013-08-27
23948 文麥 22549.98 億元 2013-08-11 ~ 2013-08-15
10517 台霖生技 0 2013-07-18 ~ 2013-07-22
10467 沃福仕 25 億元 2013-07-05 ~ 2013-07-09
28928 幸福人壽 100 億元 2013-05-26 ~ 2013-05-30
56258 鈺瀚科技 0 2013-04-08 ~ 2013-05-23
66704 國璽幹細胞 14.972692 億元 2013-04-25 ~ 2013-04-29
10223 華立捷 53.200058 億元 2013-01-23 ~ 2013-01-27
64170 鑫品生醫 9.213998 億元 2013-01-08 ~ 2013-01-12
17739 見智科技 13.8082 億元 2013-01-02 ~ 2013-01-06
10183 立景光電 0 2012-12-27 ~ 2012-12-31
64749 新應材 27.5117 億元 2012-12-26 ~ 2012-12-30
25688 馬上發 0 2012-11-22 ~ 2012-12-20
27948 海景世界 16.2141 億元 2012-10-31 ~ 2012-11-09
24980 華矽半導體 12.5 億元 2012-09-18 ~ 2012-11-07
23516 旭德科技 0 2012-10-23 ~ 2012-11-01
17399 富晶電子 29.1607 億元 2012-10-09 ~ 2012-10-18
24998 東森電視事業 129.0957 億元 2012-08-24 ~ 2012-09-25
24390 能元科技 100 億元 2012-08-24 ~ 2012-09-02
30982 元大證券 0.0012 億元 2012-08-22 ~ 2012-08-26
25081 帝晨 0 2012-08-11 ~ 2012-08-15
24971 環宇真空科技 0 2012-08-11 ~ 2012-08-15
63603 建祥國際 23.4668 億元 2012-07-25 ~ 2012-08-08
11005 金運科技 23.1 億元 2012-07-20 ~ 2012-07-29
17617 全球人壽 0.0023 億元 2012-07-21 ~ 2012-07-25
28931 國寶人壽 166.667 億元 2012-05-12 ~ 2012-07-22
17116 億力光電 0 2012-07-05 ~ 2012-07-09
63595 山太士 7.7355 億元 2012-06-22 ~ 2012-07-01
64115 善德生技 0 2011-12-10 ~ 2012-02-24
28928 幸福人壽 100 億元 2012-01-15 ~ 2012-01-19
17724 宣茂科技 18.9309 億元 2011-11-17 ~ 2011-12-15
16459 龍泰事業 4.9716 億元 2011-11-24 ~ 2011-11-28
25715 理成營造 0 2011-10-16 ~ 2011-11-24
15803 敬得科技 0 2011-11-14 ~ 2011-11-18
10013 詠嘉科技 0 2011-11-11 ~ 2011-11-15
24914 偉僑公司 11.0047 億元 2011-10-15 ~ 2011-11-04
17913 互力化學 0 2011-08-20 ~ 2011-10-20
13963 東展興業 132 億元 2011-10-01 ~ 2011-10-20
10240 晶幣科技 0 2011-07-23 ~ 2011-10-16
23372 世豐開發 0 2011-08-06 ~ 2011-09-28
10404 南靖光電 0 2011-09-15 ~ 2011-09-19
24546 冠德光電 18.682 億元 2011-08-13 ~ 2011-09-08
68359 錢櫃企業 0.0585 億元 2011-08-11 ~ 2011-08-28
25081 帝晨 0 2011-07-28 ~ 2011-08-01
16119 瀚邦科技 12.9303 億元 2011-07-16 ~ 2011-07-20
80022 綠星電子 11.5 億元 1921-07-06 ~ 2011-07-10
30560 永興證券 2 億元 2011-07-03 ~ 2011-07-07
28928 幸福人壽 100 億元 2011-04-07 ~ 2011-04-11
80053 百泰生物 0 2011-03-02 ~ 2011-03-06
66559 研晶光電 0 2011-01-24 ~ 2011-02-23
23688 台亞衛星通訊 23.1579 億元 2010-12-16 ~ 2011-01-10
10109 源河生技 33.7379 億元 2010-11-07 ~ 2010-12-27
80042 優網通 0 2010-10-15 ~ 2010-11-12
17724 宣茂科技 36.9404 億元 2010-10-25 ~ 2010-11-07
63117 年程科技 5.1592 億元 2010-11-02 ~ 2010-11-06
23879 神通電腦 0 2010-09-15 ~ 2010-10-21
15883 鍾慶科技 10.5875 億元 2010-10-08 ~ 2010-10-12
23638 康和資訊 3.5685 億元 2010-10-07 ~ 2010-10-11
66027 德信證券 0 2010-09-27 ~ 2010-10-01
28931 國寶人壽 223 億元 2010-09-24 ~ 2010-09-28
16119 瀚邦科技 4.9387 億元 2010-09-16 ~ 2010-09-20
16507 圓方科技 0 2010-08-23 ~ 2010-08-27
24277 國際聯合科技 0 2010-08-14 ~ 2010-08-18
10240 晶幣科技 0 2010-07-03 ~ 2010-07-08
16005 新能循環 0 2010-07-01 ~ 2010-07-05
23323 神乎科技 0 2010-05-22 ~ 2010-05-26
10731 華信光電 19 億元 2010-04-15 ~ 2010-04-19
10164 南亞光電 0.551 億元 2010-02-27 ~ 2010-04-06
56258 鈺瀚科技 0 2010-02-12 ~ 2010-03-22
80008 明生生物 0 2010-03-06 ~ 2010-03-10
31884 民間投資 0 2009-12-26 ~ 2009-12-30
10305 華聯生技 0 2009-12-26 ~ 2009-12-30
24945 矽連科技 0 2009-12-25 ~ 2009-12-29
23809 冠寶科技 0 2009-12-23 ~ 2009-12-27
16017 太盟光電 0 2009-12-19 ~ 2009-12-23
28928 幸福人壽 100 億元 2009-10-15 ~ 2009-12-20
24953 舜全電子 12.4 億元 2009-12-12 ~ 2009-12-16
24998 東森電視事業 0 2009-10-01 ~ 2009-11-09
80022 綠星電子 23.334087 億元 2009-11-04 ~ 2009-11-08
15856 台灣華傑 0 2009-09-18 ~ 2009-09-22
24842 新世紀資通 0 2009-08-29 ~ 2009-09-17
16119 瀚邦科技 22.8912 億元 2009-08-27 ~ 2009-08-31
24538 晶訊科技 3.78 億元 2009-08-24 ~ 2009-08-28
23787 勝創科技 0 2009-07-17 ~ 2009-08-27
20830 台灣製罐 0 2009-08-22 ~ 2009-08-26
56258 鈺瀚科技 0 2009-08-07 ~ 2009-08-11
23976 德泰科技 34.9594 億元 2009-07-30 ~ 2009-08-03
30566 日進證券 0.0022 億元 2009-06-25 ~ 2009-07-09
23693 安源資訊 0 2009-06-25 ~ 2009-06-29
16096 亮發科技 0 2009-06-18 ~ 2009-06-22
64724 宣捷幹細胞 23.5 億元 2009-06-07 ~ 2009-06-11
24604 旭聯科技 0 2009-06-02 ~ 2009-06-06
17787 傳世通訊 0 2009-05-21 ~ 2009-05-25
10731 華信光電 21 億元 2009-05-14 ~ 2009-05-18
17779 達盛電子 25.5 億元 2009-03-02 ~ 2009-03-31
17207 捷揚光電 0 2009-03-16 ~ 2009-03-20
16823 就業情報 6.687361 億元 2009-03-04 ~ 2009-03-08
12295 亞洲基因科技 0 2009-02-18 ~ 2009-02-22
10185 太電 2.676533214 億元 2008-12-23 ~ 2009-02-10
23203 中華海洋 0 2009-02-06 ~ 2009-02-10
10240 晶幣科技 0 2008-10-16 ~ 2009-01-14
25409 光威國際 0 2008-12-12 ~ 2008-12-16
23705 友嘉科技 0 2008-11-28 ~ 2008-12-02
10064 亞太優勢 0 2008-11-16 ~ 2008-11-21
17442 朗天科技 0 2008-10-28 ~ 2008-11-20
28928 幸福人壽 325 億元 2008-09-25 ~ 2008-11-16
23704 中華通訊 17.827 億元 2008-10-31 ~ 2008-11-04
27975 月眉國際開發 0 2008-07-17 ~ 2008-10-19
13993 奇美實業 20 億元 2008-10-09 ~ 2008-10-13
15847 伍將機械 0 2008-09-01 ~ 2008-09-30
56213 聯笙電子 0 2008-09-19 ~ 2008-09-30
16505 逸凡科技 0 2008-09-26 ~ 2008-09-30
65254 欣訊科技 0 2008-09-11 ~ 2008-09-23
25616 台北金融大樓 0 2008-08-24 ~ 2008-08-28
26973 立榮航空 129.5229 億元 2008-08-14 ~ 2008-08-18
17226 台睿精工 0 2008-07-02 ~ 2008-08-13
10397 富合企業 0 2008-07-26 ~ 2008-07-30
30982 元大證券 1000 億元 2008-07-23 ~ 2008-07-27
53004 積智日通卡 0 2008-07-09 ~ 2008-07-19
99604 三立電視 0 2008-07-07 ~ 2008-07-11
16211 商頁網公司 0 2008-06-27 ~ 2008-07-01
23445 智威科技 0 2008-06-07 ~ 2008-06-12
17095 台醫生技 0 2008-03-27 ~ 2008-05-04
23094 碩良科技 9.038703 億元 2008-01-03 ~ 2008-02-24
17731 允拓材料 3.878 億元 2008-01-05 ~ 2008-01-24
12623 思達科技 0 2007-12-12 ~ 2008-01-09
23560 台欣生技 0 2007-10-02 ~ 2007-12-28
65859 遠壽 172.5 億元 2007-12-01 ~ 2007-12-12
24277 國際聯合科技 0 2007-12-04 ~ 2007-12-08
28994 國華人壽 400 億元 2007-07-16 ~ 2007-11-30
23638 康和資訊 23.107429 億元 2007-11-17 ~ 2007-11-29
23710 利翔航太 21.6 億元 2007-09-18 ~ 2007-10-22
24390 能元科技 92.4959 億元 2007-09-27 ~ 2007-10-11
23694 一華半導體 2 億元 2007-09-26 ~ 2007-09-30
63158 嘉實資訊 12.870178 億元 2007-09-07 ~ 2007-09-27
23556 德臻科技 0 2007-09-14 ~ 2007-09-18
