會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6607
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1468
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
66493 雷虎生 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 0.25 元
31991 欣泉投資 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 0.96 元
23655 富相科技 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 1 元
66908 宏碁遊戲 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.2 元
17632 紅樹林有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 4.5 元
67706 宏碁創達 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.7 元
66884 海柏特 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.5 元
11997 欣欣水泥 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.64 元
66972 博瑞達應材 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.5 元
11020 聯禾有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.05 元
99863 鳳信有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 2.83 元
67794 宏碁智新 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.8 元
99808 觀天下有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.35 元
67725 列特博-新 2025-07-03 2025-07-04 ~ 2025-07-08 0.3 元
11465 優頻科技 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 1 元
10731 華信光電 2025-06-27 2025-06-28 ~ 2025-07-02 0.5 元
22971 匯豐汽車 2025-06-27 2025-06-30 ~ 2025-07-04 2.3 元
66498 久禾光 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 3 元
66599 普達系統 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 2.22 元
11861 力群電子 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 0.6 元
99917 欣湖天然氣 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 1.3 元
62245 詠勝昌 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 2 元
66867 坦德科技 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-14 3.59 元
66979 勝釩 2025-06-05 2025-06-06 ~ 2025-06-10 3 元
67721 微程式-新 2025-06-05 2025-06-06 ~ 2025-06-10 2 元
66820 連訊 2025-06-04 2025-06-05 ~ 2025-06-09 2 元
62072 世紀風電 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 6 元
65240 建騰創達 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-05 0.4 元
66539 麗彤生技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 1.8 元
67763 崇舜 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-05 2 元
10634 台灣固網 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 0 元
10494 富邦產險 2025-05-23 2025-05-24 ~ 2025-05-28 0 元
66849 奇鼎科技 2025-05-23 2025-05-24 ~ 2025-05-28 1.5 元
66910 德鴻 2025-05-23 2025-05-24 ~ 2025-05-28 1.5 元
28913 大中票券 2025-05-21 2025-05-22 ~ 2025-05-26 0.63 元
10165 易鼎 2025-05-21 2025-05-22 ~ 2025-05-26 1.5 元
13993 奇美實業 2025-05-16 2025-05-17 ~ 2025-05-21 1 元
31978 漢通創投 2025-05-14 2025-05-15 ~ 2025-05-19 0.73 元
17731 允拓材料 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 0 元
10337 臺炭科技 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 2 元
14967 大鐘印染 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 1.25 元
12858 奇美食品 2025-05-09 2025-05-10 ~ 2025-05-14 0.3 元
10893 宸鴻光電 2025-05-09 2025-05-11 ~ 2025-05-15 0 元
10202 永達保險經紀 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 4.7 元
17987 信東生技 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 0.6 元
10533 金耘鋼鐵 2025-05-07 2025-05-08 ~ 2025-05-12 0 元
12508 威宏科技 2025-05-07 2025-05-08 ~ 2025-05-12 1.29 元
24478 正航資訊 2025-05-05 2025-05-06 ~ 2025-05-10 14.7 元
27001 科榮 2025-05-05 2025-05-06 ~ 2025-05-10 6.5 元
99827 三大有線 2025-04-30 2025-05-01 ~ 2025-05-05 0.35 元
17977 大東樹脂 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-05-06 5.5 元
17726 兆豐票券 2025-04-29 2025-04-30 ~ 2025-05-04 0.84 元
66780 學習王 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 0.8 元
61623 大東電 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 6.5 元
62760 巨宇翔 2025-04-25 2025-04-27 ~ 2025-05-01 1.78 元
64575 銓寶 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-05-02 2 元
30700 兆豐證券 2025-04-25 2025-04-26 ~ 2025-04-30 1.72 元
25917 泛亞工程 2025-04-25 2025-04-26 ~ 2025-04-30 3 元
66543 普惠醫工 2025-04-24 2025-04-25 ~ 2025-04-29 0.87 元
67795 長廣 2025-04-24 2025-04-25 ~ 2025-04-29 3 元
28885 大慶票券 2025-04-24 2025-04-25 ~ 2025-04-29 1 元
10839 萬達通 2025-04-22 2025-04-23 ~ 2025-04-27 0 元
67743 金利食安 2025-04-21 2025-04-22 ~ 2025-04-26 1.4 元
66918 愛派司 2025-04-21 2025-04-22 ~ 2025-04-26 4 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
66539 麗彤生技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 180 股
14967 大鐘印染 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 500 股
17987 信東生技 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 40 股
25917 泛亞工程 2025-04-25 2025-04-26 ~ 2025-04-30 300 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
64724 宣捷幹細胞 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 2025-06-07 ~ 2025-07-06 81.840124 股 15 元
17987 信東生技 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 2025-05-16 ~ 2025-06-15 32 股 18 元
67719 碳基-新 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 2025-05-16 ~ 2025-06-16 150 股 18 元
62249 湧盛 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 0000-00-00 ~ 0000-00-00 150 股 19.35 元
70253 元勛國際 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 2025-05-15 ~ 2025-06-16 129.276 股 25 元
30662 口袋證券 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-05-02 2025-05-13 ~ 2025-05-22 100 股 10 元
70259 寶泓生醫 2025-04-25 2025-04-27 ~ 2025-05-01 2025-05-02 ~ 2025-05-05 24.59016393 股 20 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
12449 街口支付 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 150000 元 231
12027 天光材料 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 115685 元 550
11592 華宇光能 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 58276 元 980
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12449 街口支付 2025-06-13 減資換發新股開始日:114年6月23日。 769 元
12356 昇陽先進 2025-05-29 更名換票換發新股日期:114.06.04 0 元
11592 華宇光能 2025-05-08 20 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。