會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8204
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9021
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
65859 遠壽 2024-11-20 2024-11-21 ~ 2024-11-25 0.8 元
68102 傑霖科技 2024-11-19 2024-11-20 ~ 2024-11-24 1.35 元
99821 南國有線 2024-11-19 2024-11-20 ~ 2024-11-24 1.44 元
99849 大揚有線 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 0.66 元
99906 新永安有線 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 1.62 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
65859 遠壽 2024-11-20 2024-11-21 ~ 2024-11-25 80 股
12453 儲盈科技 2024-11-12 2024-11-13 ~ 2024-11-17 133 股
70198 樂居科技 2024-11-08 2024-11-11 ~ 2024-11-15 1 股
12635 呈睿國際 2024-10-25 2024-10-28 ~ 2024-11-01 80.89 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66618 永虹先進 2024-12-03 2024-12-04 ~ 2024-12-08 2024-12-10 ~ 2024-12-17 200.43388039 股 17 元
17782 鴻璟科技 2024-11-29 2024-11-30 ~ 2024-12-04 2024-12-13 ~ 2025-01-03 175.43287 股 62 元
12327 穩晟材料 2024-11-29 2024-12-02 ~ 2024-12-06 2024-12-11 ~ 2024-12-17 206.97902612 股 40 元
11630 映智科技 2024-11-28 2024-11-29 ~ 2024-12-03 2024-12-10 ~ 2024-12-18 279.562347 股 20 元
62249 湧盛 2024-11-27 2024-11-28 ~ 2024-12-02 2024-12-05 ~ 2024-12-11 40.59723 股 99 元
23445 智威科技 2024-11-27 2024-11-28 ~ 2024-12-02 2024-12-04 ~ 2025-01-03 60 股 36 元
12677 視航生醫 2024-11-26 2024-11-27 ~ 2024-12-01 2024-12-03 ~ 2025-01-03 31.596934 股 48 元
12284 遠東醫電 2024-11-26 2024-11-27 ~ 2024-12-01 2024-12-11 ~ 2024-12-20 102.25008924 股 32 元
64724 宣捷幹細胞 2024-11-26 2024-11-27 ~ 2024-12-01 2024-12-09 ~ 2024-12-13 78.771119 股 33 元
11847 施吉生技 2024-11-21 2024-11-22 ~ 2024-11-26 2024-11-29 ~ 2024-12-09 59.60164 股 40 元
67530 鋒魁科技 2024-11-20 2024-11-21 ~ 2024-11-25 2024-11-28 ~ 2024-12-03 142.85714285 股 20 元
70249 亞瑞仕驗證 2024-11-20 2024-11-20 ~ 2024-11-25 2024-11-29 ~ 2024-12-06 245.14466948 股 15 元
70234 萬里遊 2024-11-14 2024-11-15 ~ 2024-11-19 2024-11-21 ~ 2024-11-21 54.35801312 股 10 元
12046 金佶科技 2024-11-08 2024-11-11 ~ 2024-11-15 2024-11-16 ~ 2024-11-20 575.34714209 股 11 元
12006 雲創通訊 2024-11-08 2024-11-09 ~ 2024-11-13 2024-11-19 ~ 2024-11-25 445.2434 股 15 元
12189 鋐昇實業 2024-11-07 2024-11-08 ~ 2024-11-12 2024-11-18 ~ 2024-12-17 112.62082801 股 40.5 元
70243 動聯 2024-11-06 2024-11-07 ~ 2024-11-11 2024-11-21 ~ 2024-12-21 136.570561 股 10 元
70187 優思睿智 2024-11-06 2024-11-07 ~ 2024-11-11 2024-11-13 ~ 2024-11-14 103 股 21 元
12068 創王 2024-11-04 2024-11-05 ~ 2024-11-09 2024-11-19 ~ 2024-11-26 187 股 10 元
12224 興中紙業 2024-11-01 2024-11-02 ~ 2024-11-06 2024-11-15 ~ 2024-11-21 128.57142857 股 10 元
11952 謙華科技 2024-11-01 2024-11-02 ~ 2024-11-06 2024-11-11 ~ 2024-11-15 130.09664 股 10 元
66912 益鈞環科*-新 2024-10-28 2024-10-29 ~ 2024-11-02 2024-11-20 ~ 2024-12-20 96 股 18 元
10841 樺賦科技 2024-10-28 2024-10-29 ~ 2024-11-02 2024-11-12 ~ 2024-12-11 397.05882352 股 10 元
13966 耐特 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-10-30 2024-11-20 ~ 2024-12-20 69.34 股 46 元
12686 元澄半導體 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-10-30 2024-11-04 ~ 2024-11-06 207.408675 股 50 元
12709 富宸材料 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 2024-10-31 ~ 2024-12-02 258 股 40 元
62072 世紀風電 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 2024-11-04 ~ 2024-12-03 192.85714285 股 300 元
12231 稜研科技 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-11-05 ~ 2024-12-04 232.367607 股 60 元
66750 泰創工程 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-11-01 ~ 2024-12-02 271.027193 股 30 元
28814 三信商銀 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-11-05 ~ 2024-12-04 83.219217 股 10 元
12712 安葆國際 2024-10-22 2024-10-23 ~ 2024-10-27 2024-11-04 ~ 2024-12-05 180 股 97 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66626 唯數 2024-12-20 2024-12-23 ~ 2024-12-27 182408 元 671.18
11780 嘉貿 2024-11-21 2024-11-22 ~ 2024-12-05 57332 元 489
11142 賽亞基因 2024-11-22 2024-11-25 ~ 2024-11-29 239224 元 400
11280 水礦科技 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-11-22 44000 元 199.79
10533 金耘鋼鐵 2024-11-01 2024-11-02 ~ 2024-11-06 365379 元 900
25841 益鼎工程 2024-10-31 2024-11-01 ~ 2024-11-05 208720 元 342.88
31972 漢茂投資 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-10-30 177358 元 0
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66626 唯數 2024-12-20 按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用) 328.82 元
11780 嘉貿 2024-11-21 每股退還股東約4.89元 511 元
11280 水礦科技 2024-10-25 本次減資新股換發日:113.11.25 800.21 元
12704 君綺生醫 2024-10-25 無實體更名換發新股日期:113.10.31 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。