會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7845
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2149
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 雙子星有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
雙子星有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林安惠
簽證會計師姓名2:陳彥君
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-30 股東會 2024-04-01~2024-05-30
2 2023-06-21 股東會 2023-04-23~2023-06-21
3 2022-06-24 股東會 2022-04-26~2022-06-24
4 2021-08-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
5 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
6 2019-06-17 股東會 2019-04-19~2019-06-17
7 2018-10-25 股東臨時會 2018-09-26~2018-10-25
8 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
9 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
10 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
11 2015-10-12 股東臨時會 2015-09-13~2015-10-12
12 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
13 2014-12-29 股東臨時會 2014-11-30~2014-12-29
14 2014-06-18 股東會 2014-04-20~2014-06-18
15 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
16 2012-10-15 股東臨時會 2012-09-16~2012-10-15
17 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
18 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
19 2011-06-03 股東臨時會 2011-05-05~2011-06-03
20 2010-08-18 股東臨時會 2010-07-20~2010-08-18
21 2010-05-26 股東會 2010-03-28~2010-05-26
22 2009-11-26 股東臨時會 2009-10-28~2009-11-26
23 2009-10-19 股東臨時會 2009-09-20~2009-10-19
24 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
25 2008-10-06 股東臨時會 2008-09-07~2008-10-06
26 2008-08-04 股東臨時會 2008-07-06~2008-08-04
27 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
28 2008-05-14 股東臨時會 2008-04-15~2008-05-14
29 2007-08-09 股東臨時會 2007-07-11~2007-08-09
30 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
31 2006-12-10 股東臨時會 2006-11-11~2006-12-10
32 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
33 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
34 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
35 2003-07-22 股東會 2003-05-23~2003-07-22
36 2003-02-20 股東臨時會 2003-01-22~2003-02-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 177.29634 股 2010-10-29 2010-10-30~2010-11-03
2 除權 400 股 2004-09-15 2004-09-16~2004-09-20
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.15 元 2024-06-21 2024-06-23~2024-06-27
2 除息 2 元 2022-06-24 2022-06-25~2022-06-29
3 除息 2.13 元 2021-08-18 2021-08-19~2021-08-23
4 除息 2.29 元 2020-06-24 2020-06-25~2020-06-30
5 除息 1.42 元 2019-11-20 2019-11-21~2019-11-25
6 除息 0.75 元 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
7 除息 0.01 元 2017-06-21 2017-06-22~2017-06-26
8 除息 0.49 元 2015-06-18 2015-06-21~2015-06-25
9 除息 1 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
10 除息 1.47 元 2013-06-21 2013-06-24~2013-06-28
11 除息 1.8 元 2012-06-22 2012-06-25~2012-06-29
12 除息 1.62 元 2011-06-24 2011-06-25~2011-06-29
13 除息 2.48 元 2009-06-26 2009-06-27~2009-07-01
14 除息 2.7 元 2008-06-27 2008-06-30~2008-07-04
15 除息 6 元 2007-08-24 2007-08-27~2007-08-31
16 除息 1.25 元 2006-07-07 2006-07-10~2006-07-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首