會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6876
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6559
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聯維有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
聯維有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所 (李秀玲、 賴宗羲)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-07 股東會 2024-04-09~2024-06-07
2 2021-08-03 股東會 2021-05-01~2021-06-29
3 2020-06-29 股東會 2020-05-01~2020-06-29
4 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
5 2018-12-24 股東臨時會 2018-11-25~2018-12-24
6 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
7 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
8 2016-06-24 股東會 2016-04-26~2016-06-24
9 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
10 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
11 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
12 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
13 2011-07-06 股東臨時會 2011-06-07~2011-07-06
14 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
15 2010-12-24 股東臨時會 2010-11-25~2010-12-24
16 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
17 2009-08-20 股東臨時會 2009-07-22~2009-08-20
18 2009-06-24 股東會 2009-04-26~2009-06-24
19 2008-06-11 股東會 2008-04-11~2008-06-11
20 2007-08-10 股東臨時會 2007-07-12~2007-08-10
21 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
22 2006-06-02 股東會 2006-04-04~2006-06-02
23 2005-05-30 股東會 2005-04-01~2005-05-30
24 2004-06-03 股東會 2004-05-02~2004-06-03
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1 元 2024-06-21 2024-06-24~2024-06-28
2 除息 2.13 元 2021-08-18 2021-08-19~2021-08-23
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首