會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1331
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4487
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 群健有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
群健有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 賴冠仲
新任簽證會計師姓名2: 施錦川

2 董事長變動:人事異動,由田淑賢擔任董事長一職;新任生效日期為94/01/13。(94.04.12摘錄資訊觀測站)
3 公開發行日 1997/07/01
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-10-25 股東臨時會 2024-09-26~2024-10-25
2 2024-09-18 股東臨時會 2024-08-20~2024-09-18
3 2024-06-03 股東會 2024-04-05~2024-06-03
4 2024-01-22 股東臨時會 2023-12-24~2024-01-22
5 2023-07-17 股東臨時會 2023-06-18~2023-07-17
6 2023-06-05 股東會 2023-04-07~2023-06-05
7 2022-06-06 股東會 2022-04-08~2022-06-06
8 2021-12-06 股東臨時會 2021-11-07~2021-12-06
9 2021-07-19 股東會 2021-04-09~2021-06-07
10 2020-06-01 股東會 2020-04-03~2020-06-01
11 2020-01-06 股東臨時會 2019-12-08~2020-01-06
12 2018-06-04 股東會 2018-04-06~2018-06-04
13 2017-07-10 股東臨時會 2017-06-11~2017-07-10
14 2017-06-05 股東會 2017-04-07~2017-06-05
15 2016-11-21 股東臨時會 2016-10-23~2016-11-21
16 2016-07-04 股東臨時會 2016-06-05~2016-07-04
17 2016-05-30 股東會 2016-04-01~2016-05-30
18 2015-11-02 股東臨時會 2015-10-04~2015-11-02
19 2015-06-08 股東會 2015-04-10~2015-06-08
20 2014-06-09 股東會 2014-04-11~2014-06-09
21 2013-08-05 股東臨時會 2013-07-07~2013-08-05
22 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
23 2012-12-10 股東臨時會 2012-11-11~2012-12-10
24 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
25 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
26 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
27 2009-06-15 股東會 2009-04-17~2009-06-15
28 2008-09-15 股東臨時會 2008-08-17~2008-09-15
29 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
30 2007-08-03 股東臨時會 2007-07-05~2007-08-03
31 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
32 2007-02-14 股東臨時會 2007-01-16~2007-02-14
33 2006-12-22 股東臨時會 2006-11-21~2006-12-22
34 2006-09-22 股東臨時會 2006-08-24~2006-09-22
35 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
36 2006-01-27 股東臨時會 2005-12-29~2006-01-27
37 2005-12-14 股東臨時會 2005-11-15~2005-12-14
38 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
39 2005-04-11 股東臨時會 2005-03-13~2005-04-11
40 2004-07-29 股東臨時會 2004-06-30~2004-07-29
41 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
42 2003-06-30 股東會 2003-05-01~2003-06-30
43 2002-06-28 股東會 2002-04-30~2002-06-28
44 2001-09-17 股東會 2001-08-18~2001-09-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 250 股 2006-08-23 2006-08-24~2006-08-28
2 除權 100 股 2003-09-25 2003-09-26~2003-09-30
3 除權 250 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.56 元 2024-06-07 2024-06-10~2024-06-14
2 除息 0.62 元 2023-06-07 2023-06-08~2023-06-12
3 除息 0.55 元 2022-06-07 2022-06-08~2022-06-12
4 除息 0.77 元 2021-07-21 2021-07-22~2021-07-26
5 除息 0.79 元 2020-06-02 2020-06-03~2020-06-07
6 除息 1.12 元 2018-06-05 2018-06-06~2018-06-10
7 除息 0.93 元 2017-06-06 2017-06-07~2017-06-11
8 除息 0.94 元 2016-06-01 2016-06-02~2016-06-06
9 除息 2.85 元 2015-06-11 2015-06-12~2015-06-16
10 除息 1.8 元 2014-06-11 2014-06-12~2014-06-16
11 除息 1.26 元 2013-08-09 2013-08-10~2013-08-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首