會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4264
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8311
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 臺灣電視事業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
臺灣電視事業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 勤業眾信會計師事務所:陳招美、劉永富
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-18 股東會 2024-04-20~2024-06-18
2 2023-06-13 股東會 2023-04-15~2023-06-13
3 2022-06-16 股東會 2022-04-18~2022-06-16
4 2021-08-26 股東會 2021-04-24~2021-06-22
5 2020-06-15 股東會 2020-04-17~2020-06-15
6 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
7 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
10 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
11 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
12 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
13 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
14 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
15 2010-06-21 股東會 2010-04-23~2010-06-21
16 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
17 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
18 2007-11-06 股東會 2007-09-08~2007-11-06
19 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
20 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
21 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.25 元 2024-08-27 2024-08-28~2024-09-01
2 除息 1 元 2014-07-25 2014-07-28~2014-08-01
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首