會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4069
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9386
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 正淩精密工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
正淩精密工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 資誠會計師事務所:薛守宏、李燕娜
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
2 2012-09-18 股東臨時會 2012-08-20~2012-09-18
3 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
4 2011-06-16 股東會 2011-04-18~2011-06-16
5 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
6 2009-05-25 股東會 2009-03-27~2009-05-25
7 2008-12-10 股東臨時會 2008-11-11~2008-12-10
8 2008-06-02 股東會 2008-04-04~2008-06-02
9 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2012-08-17 2012-08-20~2012-08-24
2 除權 50 股 2011-08-15 2011-08-16~2011-08-20
3 除權 50 股 2010-07-12 2010-07-13~2010-07-17
4 除權 50 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2012-08-17 2012-08-20~2012-08-24
2 除息 0.3 元 2011-08-15 2011-08-16~2011-08-20
3 除息 0.5 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 106.01144 23.00 元 2011-09-14 2011-09-15~2011-09-19 2011-09-23~2011-10-24
2 增資 64.7482 12.60 元 2010-07-12 2010-07-13~2010-07-17 2010-07-20~2010-08-20
3 增資 151.2605 10.00 元 2009-10-30 2009-10-31~2009-11-04 2009-11-06~2009-12-07
4 增資 290.32258 6.50 元 2008-09-11 2008-09-12~2008-09-16 2008-09-19~2008-10-20
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首