會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7275
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6487
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 正瀚生技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
正瀚生技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師1:張字信
簽證會計師2:郭士華
2 審議會退件:申請上市,被審議會決議退回,退件日期:106.05.11
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-05-24 股東會 2023-03-26~2023-05-24
2 2022-06-08 股東會 2022-04-10~2022-06-08
3 2021-09-01 股東臨時會 2021-08-03~2021-09-01
4 2021-07-06 股東會 2021-03-30~2021-05-28
5 2020-09-02 股東臨時會 2020-08-04~2020-09-02
6 2020-05-27 股東會 2020-03-29~2020-05-27
7 2019-05-21 股東會 2019-03-23~2019-05-21
8 2018-12-11 股東臨時會 2018-11-12~2018-12-11
9 2018-06-05 股東會 2018-04-07~2018-06-05
10 2017-08-17 股東臨時會 2017-07-19~2017-08-17
11 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
12 2016-05-13 股東會 2016-03-15~2016-05-13
13 2015-07-10 股東臨時會 2015-06-11~2015-07-10
14 2015-03-16 股東會 2015-02-15~2015-03-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 150 股 2022-07-27 2022-07-28~2022-08-01
2 除權 50 股 2020-07-24 2020-07-27~2020-07-31
3 除權 340 股 2019-07-03 2019-07-04~2019-07-08
4 除權 121.77 股 2018-07-19 2018-07-20~2018-07-24
5 除權 698 股 2017-09-20 2017-09-21~2017-09-25
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1 元 2023-09-27 2023-09-28~2023-10-02
2 除息 3.88 元 2023-03-15 2023-03-16~2023-03-20
3 除息 1.5 元 2022-03-15 2022-03-16~2022-03-20
4 除息 0.5 元 2021-06-23 2021-06-24~2021-06-28
5 除息 1.1 元 2020-07-24 2020-07-27~2020-07-31
6 除息 1 元 2019-07-03 2019-07-04~2019-07-08
7 除息 2.7 元 2018-07-19 2018-07-20~2018-07-24
8 除息 0.78 元 2017-09-20 2017-09-21~2017-09-25
9 除息 6.15 元 2016-06-03 2016-06-04~2016-06-08
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 42.5 140.00 元 2017-11-30 2017-12-01~2017-12-05 2017-12-08~2018-01-08
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首