會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3045
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8017
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 展旺生命科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
展旺生命科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:林玉寬、鄭雅慧
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
2 2014-10-21 股東臨時會 2014-09-22~2014-10-21
3 2014-06-30 股東會 2014-05-02~2014-06-30
4 2013-05-03 股東會 2013-03-05~2013-05-03
5 2012-06-08 股東會 2012-04-10~2012-06-08
6 2011-11-29 股東臨時會 2011-10-31~2011-11-29
7 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
8 2010-06-24 股東會 2010-05-26~2010-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3 億 68.99070654 25.00 元 2015-04-30 2015-05-01~2015-05-05 2015-05-16~2015-06-16
2 增資 47.421274 24.00 元 2013-12-04 2013-12-05~2013-12-09 2013-12-12~2014-04-03
3 增資 1 億 72.891708 27.00 元 2013-05-09 2013-05-10~2013-05-14 2013-05-17~2013-06-25
4 增資 1 億 65.276045 27.00 元 2012-11-06 2012-11-07~2012-11-11 2012-11-12~2012-12-12
5 增資 41.117481 20.00 元 2012-04-09 2012-04-10~2012-04-14 2012-06-01~2012-06-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首