會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2465
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7672
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新應材股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新應材股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 111.11.19自行退件,上市退件原因:基於近期資本市場環境及上市作業時程
2 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林政治
簽證會計師姓名2:林尚志
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2023-06-12 股東會 2023-04-14~2023-06-12
3 2022-06-21 股東會 2022-04-23~2022-06-21
4 2021-10-28 股東臨時會 2021-09-29~2021-10-28
5 2021-07-26 股東會 2021-06-27~2021-07-26
6 2020-06-22 股東會 2020-05-24~2020-06-22
7 2020-02-24 股東臨時會 2020-02-10~2020-02-24
8 2019-06-19 股東會 2019-05-21~2019-06-19
9 2018-06-28 股東會 2018-05-30~2018-06-28
10 2017-11-15 股東臨時會 2017-11-01~2017-11-15
11 2017-06-22 股東會 2017-05-24~2017-06-22
12 2016-08-18 股東臨時會 2016-07-20~2016-08-18
13 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
14 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
15 2014-06-30 股東會 2014-05-02~2014-06-30
16 2014-01-10 股東臨時會 2013-12-11~2014-01-10
17 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
18 2012-10-16 股東臨時會 2012-09-17~2012-10-16
19 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
20 2012-03-29 股東臨時會 2012-02-29~2012-03-29
21 2011-06-29 股東會 2011-05-01~2011-06-29
22 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
23 2009-06-29 股東會 2009-05-31~2009-06-29
24 2008-06-19 股東會 2008-05-21~2008-06-19
25 2007-06-26 股東會 2007-05-28~2007-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2019-08-07 2019-08-08~2019-08-12
2 除權 100 股 2018-08-07 2018-08-08~2018-08-12
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.79 元 2024-08-08 2024-08-09~2024-08-13
2 除息 3 元 2023-07-20 2023-07-21~2023-07-25
3 除息 1 元 2022-07-20 2022-07-21~2022-07-25
4 除息 0.25 元 2020-08-06 2020-08-07~2020-08-11
5 除息 0.5 元 2019-08-07 2019-08-08~2019-08-12
6 除息 0.9 元 2018-08-07 2018-08-08~2018-08-12
7 除息 1.5 元 2017-07-12 2017-07-13~2017-07-17
8 除息 1.5 元 2016-07-08 2016-07-09~2016-07-13
9 除息 2.5 元 2015-07-08 2015-07-09~2015-07-13
10 除息 2 元 2014-10-09 2014-10-12~2014-10-16
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 56.7970234 88.00 元 2021-09-28 2021-09-29~2021-10-03 2021-10-13~2021-11-15
2 增資 5 億 103.4762 10.00 元 2013-03-01 2013-03-02~2013-03-06 2013-03-08~2013-04-08
3 減資 2 億 0 0.00 元 2012-12-25 2012-12-26~2012-12-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首