會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9755
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2251
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華德動能科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華德動能科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:徐建業
簽證會計師姓名2:楊明經
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-04-15~2024-06-13
2 2023-06-08 股東會 2023-04-10~2023-06-08
3 2022-06-08 股東會 2022-04-10~2022-06-08
4 2021-08-23 股東會 2021-04-17~2021-06-15
5 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
6 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
7 2018-06-08 股東會 2018-04-10~2018-06-08
8 2017-06-30 股東會 2017-05-02~2017-06-30
9 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
10 2015-12-17 股東臨時會 2015-11-18~2015-12-17
11 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
12 2015-02-09 股東臨時會 2015-01-11~2015-02-09
13 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
14 2014-03-24 股東臨時會 2014-03-10~2014-03-24
15 2013-10-18 股東臨時會 2013-09-09~2013-10-18
16 2013-06-28 股東會 2013-05-30~2013-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2 億 180.138932 36.00 元 2024-01-23 2024-01-24~2024-01-28 2024-02-01~2024-03-01
2 增資 1 億 158.967769 36.00 元 2021-07-21 2021-07-22~2021-07-26 2021-07-31~2021-08-30
3 增資 1 億 120.123527 18.00 元 2020-09-15 2020-09-16~2020-09-20 2020-09-26~2020-10-26
4 增資 1 億 150 20.00 元 2019-01-29 2019-01-30~2019-02-08 2019-02-21~2019-02-27
5 增資 10 億 180 16.00 元 2018-01-31 2018-02-01~2018-02-05 2018-02-09~2018-03-09
6 增資 1 億 225 12.00 元 2017-10-27 2017-10-30~2017-11-03 2017-11-08~2017-11-13
7 增資 151.70902716 13.00 元 2017-02-17 2017-02-18~2017-02-22 2017-03-09~2017-04-10
8 增資 1 億 371.440363 20.00 元 2016-03-11 2016-03-14~2016-03-18 2016-03-29~2016-04-28
9 增資 4 億 60.00 元 2014-11-12 2014-11-13~2014-11-17 2014-11-26~2014-12-29
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首