會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1375
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9289
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東盟開發實業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
東盟開發實業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業會計師事務所(吳金順、蔡振財)

2 公開發行日 1983/04/23
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
2 2023-08-10 股東臨時會 2023-07-12~2023-08-10
3 2023-05-25 股東會 2023-03-27~2023-05-25
4 2022-06-28 股東會 2022-04-30~2022-06-28
5 2021-07-20 股東會 2021-05-01~2021-06-29
6 2020-06-23 股東會 2020-04-25~2020-06-23
7 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
8 2018-10-23 股東臨時會 2018-09-24~2018-10-23
9 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
10 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
11 2016-06-28 股東會 2016-04-30~2016-06-28
12 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
13 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
14 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
15 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
16 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
17 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
18 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
19 2008-12-23 股東臨時會 2008-11-24~2008-12-23
20 2008-06-24 股東會 2008-04-26~2008-06-24
21 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
22 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
23 2005-06-14 股東會 2005-04-16~2005-06-14
24 2004-06-18 股東會 2004-04-20~2004-06-18
25 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
26 2002-06-25 股東會 2002-04-27~2002-06-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首