會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3432
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1801
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 駿騰新世紀股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
駿騰新世紀股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所 (張日炎、黃瑞展 02-2545-9988)
2 證券代碼:000109
3 90年增資股票訂90.09.19發放
4 公司預計明後年陸續送件申請上市櫃(90.08.23工商31版)
5 公司原名「勝和證券」(89.07.07更名)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2016-09-19 股東臨時會 2016-08-21~2016-09-19
2 2016-07-29 股東會 2016-05-31~2016-07-29
3 2016-05-25 股東臨時會 2016-04-26~2016-05-25
4 2015-06-05 股東會 2015-04-07~2015-06-05
5 2014-08-26 股東臨時會 2014-07-28~2014-08-26
6 2014-06-23 股東會 2014-04-25~2014-06-23
7 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
8 2012-06-25 股東會 2012-04-27~2012-06-25
9 2011-06-29 股東會 2011-05-01~2011-06-29
10 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
11 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
12 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
13 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
14 2006-06-09 股東會 2006-04-11~2006-06-09
15 2005-06-10 股東會 2005-04-12~2005-06-10
16 2004-06-11 股東會 2004-04-13~2004-06-11
17 2003-06-17 股東會 2003-04-19~2003-06-17
18 2002-05-21 股東會 2002-03-23~2002-05-21
19 2001-05-22 股東會 2001-04-23~2001-05-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 19.857 股 2013-09-05 2013-09-06~2013-09-10
2 除權 42.86 股 2011-09-01 2011-09-02~2011-09-06
3 除權 74.4 股 2010-08-27 2010-08-30~2010-09-03
4 除權 56 股 2007-09-03 2007-09-04~2007-09-08
5 除權 14 股 2006-09-13 2006-09-14~2006-09-18
6 除權 88 股 2005-09-23 2005-09-26~2005-09-30
7 除權 140 股 2004-08-27 2004-08-28~2004-09-01
8 除權 130 股 2002-08-05 2002-08-06~2002-08-10
9 除權 23 股 2001-07-13 2001-07-14~2001-07-18
10 除權 76 股 2000-07-25 2000-07-26~2000-07-30
11 除權 120 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2014-07-15 2014-07-16~2014-07-20
2 除息 0.1 元 2013-07-16 2013-07-17~2013-07-21
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 14 億 0 10.00 元 2014-10-24 2014-10-27~2014-12-07
2 減資 17 億 0 0.00 元 2009-07-17 2009-07-20~2009-07-24
3 增資 11890 億 280.800000 10.50 元 2005-12-07 2005-12-08~2005-12-12 2005-12-19~2006-01-19
4 增資 10000 億 491.900000 10.50 元 2002-08-05 2002-08-06~2002-08-10 2002-08-15~2002-09-16
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首