會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8168
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5218
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台塑生醫科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台塑生醫科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 2004年1月原台化公司清潔劑組另獨立成為台塑生醫科技公司,除生產清潔劑外,並加入肌膚保養品的研發生產。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-05-15~2024-06-13
2 2023-06-21 股東會 2023-05-23~2023-06-21
3 2022-06-23 股東會 2022-05-25~2022-06-23
4 2021-08-12 股東會 2021-07-14~2021-08-12
5 2020-06-24 股東會 2020-05-26~2020-06-24
6 2019-06-18 股東會 2019-05-20~2019-06-18
7 2018-06-27 股東會 2018-05-29~2018-06-27
8 2017-06-23 股東會 2017-05-25~2017-06-23
9 2016-06-21 股東會 2016-05-22~2016-06-21
10 2015-06-22 股東會 2015-05-23~2015-06-22
11 2014-06-17 股東會 2014-05-18~2014-06-17
12 2013-06-17 股東會 2013-05-17~2013-06-17
13 2012-06-05 股東會 2012-05-05~2012-06-05
14 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
15 2010-06-29 股東會 2010-04-30~2010-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2014-07-04 2014-07-07~2014-07-11
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.8 元 2024-08-02 2024-08-03~2024-08-07
2 除息 1.8 元 2023-07-26 2023-07-27~2023-07-31
3 除息 1.8 元 2022-07-27 2022-07-28~2022-08-01
4 除息 1.5 元 2021-08-25 2021-08-26~2021-08-30
5 除息 1.1 元 2020-07-09 2020-07-10~2020-07-14
6 除息 1 元 2019-07-31 2019-08-01~2019-08-05
7 除息 0.6 元 2018-07-20 2018-07-21~2018-07-25
8 除息 0.3 元 2017-07-21 2017-07-22~2017-07-26
9 除息 0.15 元 2016-07-22 2016-07-25~2016-07-29
10 除息 0.15 元 2015-07-24 2015-07-25~2015-07-29
11 除息 0.2 元 2013-07-26 2013-07-27~2013-07-31
12 除息 0.3 元 2012-08-07 2012-08-08~2012-08-12
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首