會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8355
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9854
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣麗偉電腦機械股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣麗偉電腦機械股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(呂惠民、吳麗冬)

2 台灣麗偉減資換發股票自90.12.19起受理每千股換發新股票500股
3 本次減資90.11.02:減資6億1346萬9250元,銷除已發行股份6134萬6925股,每仟股減少500股
4 川飛工業最近以2.19億元買進台灣麗偉電腦機械股票1460萬股,持股率為11.9%
5 建議開發PC-Based簡易型控制器,提升競爭力
6 何燦雄和麗偉董監互控違法(詳情請查照新聞內容)
7 現增4億,溢價10元,停戶日88/8/8~8/12
8 87/8/31向櫃檯賣中心申請上櫃備查函
9 87/05/22股東常會停戶日87/04/23~05/22股利1.5元
10 86年3月以CT-200型機種榮獲第五屆工具機研究發展創新產品競賽「優等獎」,5月二度榮獲國家產品形象獎,10月更獲中額民國品質管理最高榮譽「國家品質獎」
11 86年營收21.4億稅前盈餘0.73億稅後0.54億EPS0.68
12 公開發行日 1992/08/10
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-29 股東會 2023-05-31~2023-06-29
3 2019-06-26 股東會 2019-05-28~2019-06-26
4 2018-06-12 股東會 2018-05-29~2018-06-12
5 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
6 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
7 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
8 2013-12-30 股東臨時會 2013-12-01~2013-12-30
9 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
10 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
11 2011-06-30 股東會 2011-05-02~2011-06-30
12 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
13 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
14 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
15 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
16 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
17 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
18 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
19 2003-06-25 股東會 2003-04-27~2003-06-25
20 2002-06-26 股東會 2002-04-28~2002-06-26
21 2001-11-26 股東臨時會 2001-11-12~2001-11-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2024-09-03 2024-09-04~2024-09-08
2 除息 0.5 元 2023-09-06 2023-09-07~2023-09-11
3 除息 1 元 2019-08-02 2019-08-05~2019-08-09
4 除息 0.7 元 2018-12-05 2018-12-06~2018-12-10
5 除息 0.7 元 2017-12-05 2017-12-06~2017-12-07
6 除息 0.5 元 2016-08-05 2016-08-07~2016-08-11
7 除息 1.1 元 2015-09-04 2015-09-05~2015-09-09
8 除息 1.1 元 2014-09-05 2014-09-06~2014-09-10
9 除息 1.2 元 2013-08-07 2013-08-08~2013-08-12
10 除息 1 元 2012-09-05 2012-09-06~2012-09-10
11 除息 1 元 2011-08-05 2011-08-08~2011-08-12
12 除息 0.5 元 2010-09-08 2010-09-09~2010-09-13
13 除息 1 元 2009-08-07 2009-08-08~2009-08-12
14 除息 0.5 元 2008-07-25 2008-07-28~2008-08-01
15 除息 0.3 元 2007-11-10 2007-11-11~2007-11-15
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首