會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4200
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5520
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 科冠能源科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
科冠能源科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2021-08-20 股東臨時會 2021-07-22~2021-08-20
2 2021-05-14 股東會 2021-04-15~2021-05-14
3 2020-06-29 股東會 2020-05-31~2020-06-29
4 2019-06-17 股東會 2019-05-19~2019-06-17
5 2017-05-23 股東會 2017-04-24~2017-05-23
6 2016-06-21 股東臨時會 2016-06-07~2016-06-21
7 2016-06-21 股東會 2016-05-23~2016-06-21
8 2015-06-29 股東會 2015-05-31~2015-06-29
9 2014-06-24 股東會 2014-05-26~2014-06-24
10 2013-03-28 股東會 2013-02-27~2013-03-28
11 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
12 2012-01-18 股東臨時會 2012-01-04~2012-01-18
13 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
14 2010-06-28 股東會 2010-05-30~2010-06-28
15 2009-06-26 股東會 2009-05-28~2009-06-26
16 2008-06-27 股東會 2008-05-29~2008-06-27
17 2008-06-12 股東臨時會 2008-05-29~2008-06-12
18 2008-02-15 股東會 2008-02-01~2008-02-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 165.789 10.00 元 2011-10-17 2011-10-18~2011-10-22 2011-10-25~2011-10-27
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首