會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4139
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6764
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聯勝光電股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
聯勝光電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所
簽證會計師姓名:莊代如
簽證會計師姓名:李玉芝

2 簽證會計師事務所 建智聯合會計師事務所:紀敏倉、陳靜宜
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
2 2021-06-30 股東會 2021-05-02~2021-06-30
3 2021-03-02 股東臨時會 2021-02-01~2021-03-02
4 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
5 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
6 2018-06-21 股東會 2018-04-23~2018-06-21
7 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
8 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
9 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
10 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
11 2012-11-22 股東臨時會 2012-10-24~2012-11-22
12 2012-05-22 股東會 2012-03-24~2012-05-22
13 2011-06-21 股東會 2011-04-23~2011-06-21
14 2010-06-22 股東臨時會 2010-05-24~2010-06-22
15 2010-04-12 股東會 2010-02-12~2010-04-12
16 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
17 2008-04-16 股東會 2008-03-17~2008-04-16
18 2007-06-05 股東會 2007-05-07~2007-06-05
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 10 股 2010-07-09 2010-07-12~2010-07-16
2 除權 10 股 2009-08-06 2009-08-07~2009-08-11
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.1 元 2010-07-09 2010-07-12~2010-07-16
2 除息 0.1 元 2009-08-06 2009-08-07~2009-08-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 296.69095343 10.00 元 2015-11-06 2015-11-07~2015-11-11 2015-11-13~2015-12-13
2 增資 30 億 162.002653 12.00 元 2015-10-02 2015-10-03~2015-10-07 2015-10-13~2015-11-13
3 增資 25784 億 0.00 元 2015-09-25 2015-09-26~2015-10-05
4 減資 25784 億 0 0.00 元 2015-09-25 2015-09-26~2015-10-05
5 增資 1,00 億 0.30 元 2014-10-24 2014-10-27~2014-10-31 2014-11-06~2014-12-05
6 增資 2 億 102.106152 4.50 元 2012-06-06 2012-06-07~2012-06-11 2012-06-19~2012-07-03
7 增資 3 億 184.10104129 18.00 元 2010-08-02 2010-08-03~2010-08-07 2010-08-13~2010-09-13
8 增資 20 億 161.6899 18.00 元 2010-02-01 2010-02-02~2010-02-06 2010-02-12~2010-03-15
9 增資 1 億 97.4025974 15.00 元 2010-01-08 2010-01-11~2010-01-15 2010-01-22~2010-02-22
10 增資 2 億 16.00 元 2009-08-06 2009-08-07~2009-08-11 2009-08-12~2009-09-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首