會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2039
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5273
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 太陽光電能源科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
太陽光電能源科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 96.06.21公開發行、107.12.01暫停輔導上櫃
2 107.12.01下興櫃。
3 97.12.30下興櫃
4 簽證會計師事務所 安永會計師事務所 (許新民 、 陳慕賢 )

5 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-20 股東會 2024-05-22~2024-06-20
2 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
3 2021-06-17 股東會 2021-05-19~2021-06-17
4 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
5 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
6 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
7 2017-06-07 股東會 2017-04-09~2017-06-07
8 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
9 2015-08-13 股東臨時會 2015-07-15~2015-08-13
10 2015-05-20 股東會 2015-03-22~2015-05-20
11 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
12 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
13 2012-06-19 股東會 2012-04-21~2012-06-19
14 2011-04-12 股東會 2011-02-12~2011-04-12
15 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
16 2009-05-21 股東會 2009-03-23~2009-05-21
17 2008-04-18 股東會 2008-02-19~2008-04-18
18 2007-12-21 股東臨時會 2007-11-22~2007-12-21
19 2007-05-16 股東會 2007-04-17~2007-05-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 160.963 股 2011-07-27 2011-07-28~2011-08-01
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 41.14294507 8.00 元 2024-01-24 2024-01-25~2024-01-29 2024-02-01~2024-03-01
2 增資 2 億 84.97798506 6.00 元 2022-12-15 2022-12-16~2022-12-20 2022-12-26~2023-01-09
3 增資 2 億 89.188577 5.10 元 2021-03-29 2021-03-30~2021-04-03 2021-04-07~2021-04-21
4 增資 2 億 98.9992 1.60 元 2019-11-22 2019-11-23~2019-11-27 2019-11-29~2019-12-30
5 增資 2 億 98.9992 5.50 元 2018-07-04 2018-07-05~2018-07-09 2018-08-14~2018-12-05
6 增資 1 億 80.9257 5.00 元 2017-08-29 2017-08-30~2017-09-03 2017-09-16~2017-10-16
7 增資 1 億 57.39 4.00 元 2015-01-15 2015-01-16~2015-01-20 2015-02-03~2015-03-03
8 增資 1 億 72.044 18.00 元 2010-09-07 2010-09-08~2010-09-12 2010-09-17~2010-10-17
9 增資 2 億 154.258 10.00 元 2009-01-23 2009-01-24~2009-01-28 2009-03-11~2009-09-11
10 增資 1 億 84.358 36.00 元 2008-05-27 2008-05-28~2008-06-01 2008-06-13~2008-07-12
11 增資 600 億 55.165000 60.00 元 2007-07-13 2007-07-14~2007-07-18 2007-08-01~2007-08-31
12 增資 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
13 增資 1 億 84.649 80.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首