財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 10,961,714 | 營業成本 | 9,402,649 | 營業毛利(毛損) | 1,559,065 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,559,065 | 營業費用 | 422,936 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,136,129 | 營業外收入及支出 | -159,819 | 稅前淨利(淨損) | 976,310 | 所得稅費用(利益) | 136,753 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 839,557 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 839,557 | 其他綜合損益(淨額) | 55 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 839,612 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.92 |
102年全年報 | 營業收入 | 23,086,459 | 營業成本 | 20,839,681 | 營業毛利(毛損) | 2,246,778 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,246,778 | 營業費用 | 1,002,156 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,244,622 | 營業外收入及支出 | 144,056 | 稅前淨利(淨損) | 1,388,678 | 所得稅費用(利益) | 99,650 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,289,028 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,289,028 | 其他綜合損益(淨額) | 70,143 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,359,171 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.42 |
102年半年報 | 營業收入 | 11,630,689 | 營業成本 | 10,381,120 | 營業毛利(毛損) | 1,249,569 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,249,569 | 營業費用 | 339,947 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 909,622 | 營業外收入及支出 | 72,267 | 稅前淨利(淨損) | 981,889 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 981,889 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 981,889 | 其他綜合損益(淨額) | 6,681 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 988,570 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.08 |
101年全年報 | 營業收入 | 22,603,096 | 營業成本 | 20,276,551 | 營業毛利(毛損) | 2,326,545 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 868,314 | 營業淨利(淨損) | 1,458,231 | 營業外收入及利益 | 200,946 | 營業外費用及損失 | 410,879 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,248,298 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,248,298 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,248,298 | 基本每股盈餘 | 1.37 |
101年半年報 | 營業收入 | 10,877,332 | 營業成本 | 9,763,353 | 營業毛利(毛損) | 1,113,979 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 299,420 | 營業淨利(淨損) | 814,559 | 營業外收入及利益 | 94,593 | 營業外費用及損失 | 200,363 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 708,789 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 708,789 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 708,789 | 基本每股盈餘 | 0.78 |
100年全年報 | 營業收入 | 20,093,626 | 營業成本 | 18,083,912 | 營業毛利(毛損) | 2,009,714 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 745,448 | 營業淨利(淨損) | 1,264,266 | 營業外收入及利益 | 307,454 | 營業外費用及損失 | 446,001 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,125,719 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,125,719 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,125,719 | 基本每股盈餘 | 1.24 |
100年半年報 | 營業收入 | 7,769,756 | 營業成本 | 6,960,773 | 營業毛利(毛損) | 808,983 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 281,800 | 營業淨利(淨損) | 527,183 | 營業外收入及利益 | 118,871 | 營業外費用及損失 | 128,525 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 517,529 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 517,529 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 517,529 | 基本每股盈餘 | 0.57 |
99年全年報 | 營業收入 | 17,944,207 | 營業成本 | 15,959,944 | 營業毛利(毛損) | 1,984,263 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 711,962 | 營業淨利(淨損) | 1,272,301 | 營業外收入及利益 | 218,889 | 營業外費用及損失 | 478,165 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,013,025 | 所得稅(費用)利益 | 35 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,012,990 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,012,990 | 基本每股盈餘 | 1.12 |
99年半年報 | 營業收入 | 7,960,304 | 營業成本 | 7,089,909 | 營業毛利(毛損) | 870,395 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 336,642 | 營業淨利(淨損) | 533,753 | 營業外收入及利益 | 112,710 | 營業外費用及損失 | 116,318 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 530,145 | 所得稅(費用)利益 | 23 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 530,122 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 530,122 | 基本每股盈餘 | 0.58 |
98年全年報 | 營業收入 | 18,728,171 | 營業成本 | 16,886,980 | 營業毛利(毛損) | 1,841,191 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 899,863 | 營業淨利(淨損) | 941,328 | 營業外收入及利益 | 353,572 | 營業外費用及損失 | 403,652 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 891,248 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 891,248 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 891,248 | 基本每股盈餘 | 0.98 |
98年半年報 | 營業收入 | 8,473,530 | 營業成本 | 7,381,548 | 營業毛利(毛損) | 1,091,982 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 305,286 | 營業淨利(淨損) | 786,696 | 營業外收入及利益 | 132,632 | 營業外費用及損失 | 200,642 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 718,686 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 718,686 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 718,686 | 基本每股盈餘 | 0.79 |
97年全年報 | 營業收入 | 16,381,452 | 營業成本 | 15,178,085 | 營業毛利(毛損) | 1,203,367 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 797,596 | 營業淨利(淨損) | 405,771 | 營業外收入及利益 | 672,103 | 營業外費用及損失 | 1,011,933 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 65,941 | 所得稅(費用)利益 | 31 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 65,910 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 65,910 | 基本每股盈餘 | 0.07 |
97年半年報 | 營業收入 | 7,290,909 | 營業成本 | 6,719,676 | 營業毛利(毛損) | 571,233 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 382,394 | 營業淨利(淨損) | 188,839 | 營業外收入及利益 | 239,633 | 營業外費用及損失 | 431,044 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,572 | 所得稅(費用)利益 | 19 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -2,591 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,591 | 基本每股盈餘 | 0.00 |
96年全年報 | 營業收入 | 14,494,699 | 營業成本 | 13,434,502 | 營業毛利(毛損) | 1,060,197 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 930,470 | 營業淨利(淨損) | 129,727 | 營業外收入及利益 | 535,462 | 營業外費用及損失 | 540,326 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 124,863 | 所得稅(費用)利益 | 81 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 124,782 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 124,782 | 基本每股盈餘 | 0.14 |
96年半年報 | 營業收入 | 5,718,194 | 營業成本 | 5,245,452 | 營業毛利(毛損) | 472,742 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 402,053 | 營業淨利(淨損) | 70,689 | 營業外收入及利益 | 264,187 | 營業外費用及損失 | 216,952 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 117,924 | 所得稅(費用)利益 | 32 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 117,892 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 117,892 | 基本每股盈餘 | 0.13 |
95年全年報 | 營業收入 | 12,314,667 | 營業成本 | 11,522,968 | 營業毛利(毛損) | 791,699 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 779,146 | 營業淨利(淨損) | 12,553 | 營業外收入及利益 | 280,268 | 營業外費用及損失 | 1,520,159 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,227,338 | 所得稅(費用)利益 | 31 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,227,369 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,227,369 | 基本每股盈餘 | -1.35 |
95年半年報 | 營業收入 | 5,340,400 | 營業成本 | 5,052,075 | 營業毛利(毛損) | 288,325 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 284,091 | 營業淨利(淨損) | 4,234 | 營業外收入及利益 | 288,950 | 營業外費用及損失 | 193,789 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 99,395 | 所得稅(費用)利益 | 351 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 99,044 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 99,044 | 基本每股盈餘 | 0.11 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 17,000,998 | 非流動資產 | 6,627,805 | 資產總額 | 23,628,803 | 流動負債 | 7,681,411 | 非流動負債 | 6,609,055 | 負債總額 | 14,290,466 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 267,313 | 其他權益 | -11,591 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 9,338,337 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.28 |
102年半年報 | 流動資產 | 14,114,146 | 非流動資產 | 6,543,917 | 資產總額 | 20,658,063 | 流動負債 | 6,128,894 | 非流動負債 | 6,401,045 | 負債總額 | 12,529,939 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -942,641 | 其他權益 | -11,850 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 8,128,124 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.95 |
101年半年報 | 流動資產 | 13,111,464 | 基金與投資 | 302,443 | 固定資產 | 5,302,631 | 無形資產 | 36,615 | 其他資產 | 1,354,349 | 資產總計 | 20,107,502 | 流動負債 | 6,754,014 | 長期負債 | 1,933,016 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,091,151 | 負債總計 | 11,778,181 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -748,929 | 股東權益其他調整項目合計 | -4,365 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 8,329,321 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.17 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 16,286,869 | 基金與投資 | 307,442 | 固定資產 | 5,628,682 | 無形資產 | 35,155 | 其他資產 | 1,355,014 | 資產總計 | 23,613,162 | 流動負債 | 10,881,088 | 長期負債 | 2,917,323 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,809,267 | 負債總計 | 16,607,678 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -2,065,908 | 股東權益其他調整項目合計 | -11,223 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 7,005,484 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.71 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 13,911,330 | 基金與投資 | 455,456 | 固定資產 | 5,244,391 | 無形資產 | 61,846 | 其他資產 | 876,683 | 資產總計 | 20,549,706 | 流動負債 | 10,276,362 | 長期負債 | 1,622,210 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,627,794 | 負債總計 | 14,526,366 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -3,066,305 | 股東權益其他調整項目合計 | 7,030 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 6,023,340 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.63 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 14,899,970 | 基金與投資 | 435,540 | 固定資產 | 4,447,865 | 無形資產 | 96,353 | 其他資產 | 341,188 | 資產總計 | 20,220,916 | 流動負債 | 11,229,386 | 長期負債 | 1,185,349 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,489,868 | 負債總計 | 14,904,603 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -3,768,989 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,687 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 5,316,313 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.85 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 14,610,479 | 基金與投資 | 1,062,684 | 固定資產 | 4,446,859 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 381,143 | 資產總計 | 20,501,165 | 流動負債 | 11,751,207 | 長期負債 | 2,083,641 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,142,513 | 負債總計 | 15,977,361 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -4,556,176 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,635 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 4,523,804 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.98 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 14,531,215 | 基金與投資 | 1,165,392 | 固定資產 | 4,712,039 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 411,674 | 資產總計 | 20,820,320 | 流動負債 | 11,984,319 | 長期負債 | 2,458,730 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,852,508 | 負債總計 | 16,295,557 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -4,560,475 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,623 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 4,524,763 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.98 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 13,613,643 | 基金與投資 | 2,015,566 | 固定資產 | 4,801,891 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 571,752 | 資產總計 | 21,002,852 | 流動負債 | 10,424,912 | 長期負債 | 3,192,182 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,621,803 | 負債總計 | 15,238,897 | 股本 | 9,082,615 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -3,351,954 | 股東權益其他調整項目合計 | 33,294 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 5,763,955 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.35 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|