財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 26,088,257 | 營業成本 | 9,488,005 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 16,600,252 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,600,252 | 營業費用 | 8,895,207 | 其他收益及費損淨額 | 574,745 | 營業利益(損失) | 8,279,790 | 營業外收入及支出 | -562,576 | 稅前淨利(淨損) | 7,717,214 | 所得稅費用(利益) | 1,612,502 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,104,712 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,104,712 | 其他綜合損益(淨額) | 9,598 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,114,310 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,105,406 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -694 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,115,004 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 50,723,775 | 營業成本 | 18,147,292 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 32,576,483 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,576,483 | 營業費用 | 16,593,835 | 其他收益及費損淨額 | 759,720 | 營業利益(損失) | 16,742,368 | 營業外收入及支出 | -1,070,139 | 稅前淨利(淨損) | 15,672,229 | 所得稅費用(利益) | 3,162,165 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,510,064 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,510,064 | 其他綜合損益(淨額) | -53,494 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,456,570 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,492,720 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,344 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,439,226 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 24,445,550 | 營業成本 | 8,667,374 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 15,778,176 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,778,176 | 營業費用 | 7,887,522 | 其他收益及費損淨額 | 383,186 | 營業利益(損失) | 8,273,840 | 營業外收入及支出 | -449,066 | 稅前淨利(淨損) | 7,824,774 | 所得稅費用(利益) | 1,536,551 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,288,223 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,288,223 | 其他綜合損益(淨額) | 39,300 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,327,523 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,284,420 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,803 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,323,720 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 44,422,409 | 營業成本 | 14,956,143 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 29,466,266 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 29,466,266 | 營業費用 | 12,450,870 | 其他收益及費損淨額 | 598,841 | 營業利益(損失) | 17,614,237 | 營業外收入及支出 | 9,497 | 稅前淨利(淨損) | 17,623,734 | 所得稅費用(利益) | 3,605,003 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,018,731 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,018,731 | 其他綜合損益(淨額) | 585,117 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,603,848 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,983,041 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 35,690 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,568,158 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 21,044,236 | 營業成本 | 6,954,465 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 14,089,771 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,089,771 | 營業費用 | 5,666,485 | 其他收益及費損淨額 | 311,886 | 營業利益(損失) | 8,735,172 | 營業外收入及支出 | 68,531 | 稅前淨利(淨損) | 8,803,703 | 所得稅費用(利益) | 1,739,996 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,063,707 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,063,707 | 其他綜合損益(淨額) | 244,246 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,307,953 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,050,678 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 13,029 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,294,924 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 36,112,769 | 營業成本 | 11,388,459 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 24,724,310 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,724,310 | 營業費用 | 10,503,419 | 其他收益及費損淨額 | 517,697 | 營業利益(損失) | 14,738,588 | 營業外收入及支出 | 57,412 | 稅前淨利(淨損) | 14,796,000 | 所得稅費用(利益) | 3,184,734 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,611,266 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,611,266 | 其他綜合損益(淨額) | 69,594 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,680,860 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,612,116 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -850 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,681,710 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 17,036,802 | 營業成本 | 5,359,572 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 11,677,230 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,677,230 | 營業費用 | 4,880,263 | 其他收益及費損淨額 | 254,476 | 營業利益(損失) | 7,051,443 | 營業外收入及支出 | 84,544 | 稅前淨利(淨損) | 7,135,987 | 所得稅費用(利益) | 1,489,790 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,646,197 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,646,197 | 其他綜合損益(淨額) | -64,046 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,582,151 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,646,197 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,582,151 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 29,490,910 | 營業成本 | 9,229,334 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 20,261,576 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 20,261,576 | 營業費用 | 9,317,659 | 其他收益及費損淨額 | 405,884 | 營業利益(損失) | 11,349,801 | 營業外收入及支出 | 7,633 | 稅前淨利(淨損) | 11,357,434 | 所得稅費用(利益) | 2,372,622 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,984,812 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,984,812 | 其他綜合損益(淨額) | -356,937 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,627,875 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,984,812 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,627,875 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 14,143,056 | 營業成本 | 4,423,838 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 9,719,218 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,719,218 | 營業費用 | 4,472,982 | 其他收益及費損淨額 | 208,681 | 營業利益(損失) | 5,454,917 | 營業外收入及支出 | -78,676 | 稅前淨利(淨損) | 5,376,241 | 所得稅費用(利益) | 1,106,416 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,269,825 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,269,825 | 其他綜合損益(淨額) | -190,082 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,079,743 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,269,825 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,079,743 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 25,641,249 | 營業成本 | 8,778,881 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 16,862,368 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,862,368 | 營業費用 | 7,928,297 | 其他收益及費損淨額 | 355,767 | 營業利益(損失) | 9,289,838 | 營業外收入及支出 | 176,115 | 稅前淨利(淨損) | 9,465,953 | 所得稅費用(利益) | 1,487,729 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,978,224 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,978,224 | 其他綜合損益(淨額) | -209,311 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,768,913 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,978,224 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,768,913 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 12,002,859 | 營業成本 | 4,060,595 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,942,264 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,942,264 | 營業費用 | 3,757,411 | 其他收益及費損淨額 | 182,051 | 營業利益(損失) | 4,366,904 | 營業外收入及支出 | 168,212 | 稅前淨利(淨損) | 4,535,116 | 所得稅費用(利益) | 933,042 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,602,074 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,602,074 | 其他綜合損益(淨額) | 198,337 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,800,411 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,602,074 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,800,411 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 21,359,506 | 營業成本 | 5,601,410 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 15,758,096 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,758,096 | 營業費用 | 8,024,500 | 其他收益及費損淨額 | 301,312 | 營業利益(損失) | 8,034,908 | 營業外收入及支出 | 234,912 | 稅前淨利(淨損) | 8,269,820 | 所得稅費用(利益) | 1,619,486 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,650,334 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,650,334 | 其他綜合損益(淨額) | 76,676 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,727,010 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,650,334 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,727,010 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.56 |
107年半年報 | 營業收入 | 10,057,291 | 營業成本 | 2,604,078 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,453,213 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,453,213 | 營業費用 | 3,768,818 | 其他收益及費損淨額 | 151,710 | 營業利益(損失) | 3,836,105 | 營業外收入及支出 | 84,719 | 稅前淨利(淨損) | 3,920,824 | 所得稅費用(利益) | 752,064 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,168,760 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,168,760 | 其他綜合損益(淨額) | 99,001 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,267,761 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,168,760 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,267,761 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.14 |
106年全年報 | 營業收入 | 18,651,168 | 營業成本 | 5,263,790 | 營業毛利(毛損) | 13,387,378 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,387,378 | 營業費用 | 7,160,047 | 其他收益及費損淨額 | 254,896 | 營業利益(損失) | 6,482,227 | 營業外收入及支出 | 280,129 | 稅前淨利(淨損) | 6,762,356 | 所得稅費用(利益) | 1,280,743 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,481,613 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,481,613 | 其他綜合損益(淨額) | -703,164 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,778,449 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,481,613 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,778,449 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 4.27 |
106年半年報 | 營業收入 | 9,057,226 | 營業成本 | 2,736,274 | 營業毛利(毛損) | 6,320,952 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,320,952 | 營業費用 | 3,479,127 | 其他收益及費損淨額 | 130,057 | 營業利益(損失) | 2,971,882 | 營業外收入及支出 | 77,321 | 稅前淨利(淨損) | 3,049,203 | 所得稅費用(利益) | 566,420 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,482,783 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,482,783 | 其他綜合損益(淨額) | -511,786 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,970,997 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,482,783 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,970,997 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 1.81 |
105年全年報 | 營業收入 | 17,085,594 | 營業成本 | 4,668,048 | 營業毛利(毛損) | 12,417,546 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,417,546 | 營業費用 | 7,227,139 | 其他收益及費損淨額 | 200,720 | 營業利益(損失) | 5,391,127 | 營業外收入及支出 | 255,758 | 稅前淨利(淨損) | 5,646,885 | 所得稅費用(利益) | 1,083,501 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,563,384 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,563,384 | 其他綜合損益(淨額) | -139,183 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,424,201 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,559,541 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,843 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,420,358 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,843 | 基本每股盈餘(元) | 4.18 |
105年半年報 | 營業收入 | 8,254,548 | 營業成本 | 2,293,144 | 營業毛利(毛損) | 5,961,404 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,961,404 | 營業費用 | 3,427,330 | 其他收益及費損淨額 | 100,229 | 營業利益(損失) | 2,634,303 | 營業外收入及支出 | 77,711 | 稅前淨利(淨損) | 2,712,014 | 所得稅費用(利益) | 488,740 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,223,274 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,223,274 | 其他綜合損益(淨額) | -102,891 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,120,383 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,220,491 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,783 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,117,600 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2,783 | 基本每股盈餘(元) | 2.04 |
104年全年報 | 營業收入 | 15,473,544 | 營業成本 | 4,484,667 | 營業毛利(毛損) | 10,988,877 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,988,877 | 營業費用 | 6,101,487 | 其他收益及費損淨額 | 160,656 | 營業利益(損失) | 5,048,046 | 營業外收入及支出 | 295,335 | 稅前淨利(淨損) | 5,343,381 | 所得稅費用(利益) | 903,814 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,439,567 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,439,567 | 其他綜合損益(淨額) | 115,156 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,554,723 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,435,146 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,421 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,550,278 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,445 | 基本每股盈餘(元) | 4.50 |
104年半年報 | 營業收入 | 7,623,810 | 營業成本 | 2,323,362 | 營業毛利(毛損) | 5,300,448 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,300,448 | 營業費用 | 2,911,804 | 其他收益及費損淨額 | 79,980 | 營業利益(損失) | 2,468,624 | 營業外收入及支出 | 183,899 | 稅前淨利(淨損) | 2,652,523 | 所得稅費用(利益) | 442,130 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,210,393 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,210,393 | 其他綜合損益(淨額) | -216,101 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,994,292 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,208,589 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,804 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,992,488 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,804 | 基本每股盈餘(元) | 2.28 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 340,758,611 | 非流動資產 | 217,324,410 | 資產總計 | 558,083,021 | 流動負債 | 297,998,103 | 非流動負債 | 164,600,022 | 負債總計 | 462,598,125 | 股本 | 49,161,807 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 19,109,042 | 保留盈餘 | 26,167,294 | 其他權益 | -427,201 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 94,010,942 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,473,954 | 權益總計 | 95,484,896 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 320,192,452 | 非流動資產 | 202,106,090 | 資產總計 | 522,298,542 | 流動負債 | 278,940,822 | 非流動負債 | 160,065,024 | 負債總計 | 439,005,846 | 股本 | 41,687,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 16,633,316 | 保留盈餘 | 23,762,772 | 其他權益 | -253,189 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 81,829,899 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,462,797 | 權益總計 | 83,292,696 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 273,505,118 | 非流動資產 | 163,592,899 | 資產總計 | 437,098,017 | 流動負債 | 240,046,011 | 非流動負債 | 127,633,111 | 負債總計 | 367,679,122 | 股本 | 36,687,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 16,628,116 | 保留盈餘 | 15,387,690 | 其他權益 | -475,061 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 68,227,745 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,191,150 | 權益總計 | 69,418,895 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 229,930,491 | 非流動資產 | 116,569,110 | 資產總計 | 346,499,601 | 流動負債 | 202,191,381 | 非流動負債 | 98,573,881 | 負債總計 | 300,765,262 | 股本 | 23,187,500 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 10,514,058 | 保留盈餘 | 12,826,033 | 其他權益 | -793,252 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 45,734,339 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 45,734,339 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 181,579,744 | 非流動資產 | 89,896,648 | 資產總計 | 271,476,392 | 流動負債 | 167,414,541 | 非流動負債 | 68,706,848 | 負債總計 | 236,121,389 | 股本 | 19,373,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,351,558 | 保留盈餘 | 10,174,722 | 其他權益 | -544,277 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 35,355,003 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 35,355,003 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 154,312,915 | 非流動資產 | 74,542,689 | 資產總計 | 228,855,604 | 流動負債 | 133,801,896 | 非流動負債 | 63,921,631 | 負債總計 | 197,723,527 | 股本 | 17,022,000 | 資本公積 | 5,731,558 | 保留盈餘 | 8,447,361 | 其他權益 | -68,842 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,132,077 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 31,132,077 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 134,397,968 | 非流動資產 | 55,338,708 | 資產總計 | 189,736,676 | 流動負債 | 124,608,458 | 非流動負債 | 38,794,333 | 負債總計 | 163,402,791 | 股本 | 14,831,000 | 資本公積 | 4,171,558 | 保留盈餘 | 7,645,092 | 其他權益 | -313,765 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,333,885 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 26,333,885 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.23 |
106年半年報 | 流動資產 | 120,750,374 | 非流動資產 | 41,710,926 | 資產總額 | 162,461,300 | 流動負債 | 106,245,248 | 非流動負債 | 32,449,890 | 負債總額 | 138,695,138 | 股本 | 13,695,000 | 資本公積 | 4,171,558 | 保留盈餘 | 6,055,413 | 其他權益 | -155,809 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,766,162 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 23,766,162 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.35 |
105年半年報 | 流動資產 | 112,163,168 | 非流動資產 | 37,638,133 | 資產總額 | 149,801,301 | 流動負債 | 95,625,330 | 非流動負債 | 34,104,413 | 負債總額 | 129,729,743 | 股本 | 10,860,000 | 資本公積 | 3,421,558 | 保留盈餘 | 5,336,987 | 其他權益 | 423,869 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,042,414 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 29,144 | 權益總額 | 20,071,558 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.46 |
