財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 341,795 | 營業成本 | 214,069 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 127,726 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 127,726 | 營業費用 | 41,474 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 86,252 | 營業外收入及支出 | 1,605 | 稅前淨利(淨損) | 87,857 | 所得稅費用(利益) | 17,567 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70,290 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 70,290 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 70,290 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 699,664 | 營業成本 | 447,334 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 252,330 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 252,330 | 營業費用 | 84,992 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 167,338 | 營業外收入及支出 | 2,828 | 稅前淨利(淨損) | 170,166 | 所得稅費用(利益) | 34,014 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 136,152 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 136,152 | 其他綜合損益(淨額) | 955 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 137,107 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 351,209 | 營業成本 | 224,370 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 126,839 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 126,839 | 營業費用 | 42,986 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 83,853 | 營業外收入及支出 | 1,299 | 稅前淨利(淨損) | 85,152 | 所得稅費用(利益) | 17,011 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 68,141 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 68,141 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 68,141 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 714,991 | 營業成本 | 453,040 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 261,951 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 261,951 | 營業費用 | 87,681 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 174,270 | 營業外收入及支出 | -479 | 稅前淨利(淨損) | 173,791 | 所得稅費用(利益) | 34,716 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 139,075 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 139,075 | 其他綜合損益(淨額) | -3,333 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 135,742 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 358,709 | 營業成本 | 226,462 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 132,247 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 132,247 | 營業費用 | 44,487 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 87,760 | 營業外收入及支出 | -403 | 稅前淨利(淨損) | 87,357 | 所得稅費用(利益) | 17,438 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,919 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,919 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,919 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 722,890 | 營業成本 | 455,921 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 266,969 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 266,969 | 營業費用 | 87,922 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 179,047 | 營業外收入及支出 | 2,682 | 稅前淨利(淨損) | 181,729 | 所得稅費用(利益) | 36,288 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 145,441 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 145,441 | 其他綜合損益(淨額) | 1,581 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 147,022 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 360,905 | 營業成本 | 228,085 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 132,820 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 132,820 | 營業費用 | 45,065 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 87,755 | 營業外收入及支出 | 1,734 | 稅前淨利(淨損) | 89,489 | 所得稅費用(利益) | 17,864 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 71,625 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 71,625 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 71,625 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 733,216 | 營業成本 | 445,553 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 287,663 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 287,663 | 營業費用 | 90,239 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 197,424 | 營業外收入及支出 | 3,493 | 稅前淨利(淨損) | 200,917 | 所得稅費用(利益) | 40,151 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 160,766 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 160,766 | 其他綜合損益(淨額) | -2,994 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 157,772 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 367,984 | 營業成本 | 222,641 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 145,343 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 145,343 | 營業費用 | 46,316 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 99,027 | 營業外收入及支出 | 1,160 | 稅前淨利(淨損) | 100,187 | 所得稅費用(利益) | 20,037 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 80,150 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 80,150 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 80,150 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 752,679 | 營業成本 | 469,407 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 283,272 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 283,272 | 營業費用 | 95,602 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 187,670 | 營業外收入及支出 | -3,457 | 稅前淨利(淨損) | 184,213 | 所得稅費用(利益) | 38,174 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 146,039 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 146,039 | 其他綜合損益(淨額) | -1,968 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 144,071 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 379,213 | 營業成本 | 243,880 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 135,333 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 135,333 | 營業費用 | 48,328 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 87,005 | 營業外收入及支出 | -3,491 | 稅前淨利(淨損) | 83,514 | 所得稅費用(利益) | 18,032 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 65,482 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 65,482 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 65,482 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 767,067 | 營業成本 | 535,341 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 231,726 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 231,726 | 營業費用 | 93,224 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 138,502 | 營業外收入及支出 | -13,704 | 稅前淨利(淨損) | 124,798 | 所得稅費用(利益) | 36,248 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 88,550 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 88,550 | 其他綜合損益(淨額) | -5,060 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 83,490 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.63 |
107年半年報 | 營業收入 | 385,387 | 營業成本 | 271,776 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 113,611 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 113,611 | 營業費用 | 45,711 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 67,900 | 營業外收入及支出 | -6,706 | 稅前淨利(淨損) | 61,194 | 所得稅費用(利益) | 23,527 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,667 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,667 | 其他綜合損益(淨額) | 129 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,796 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
106年全年報 | 營業收入 | 797,355 | 營業成本 | 527,854 | 營業毛利(毛損) | 269,501 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 269,501 | 營業費用 | 90,146 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 179,355 | 營業外收入及支出 | -13,430 | 稅前淨利(淨損) | 165,925 | 所得稅費用(利益) | 28,207 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 137,718 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 137,718 | 其他綜合損益(淨額) | 347 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 138,065 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.07 |
106年半年報 | 營業收入 | 401,297 | 營業成本 | 258,053 | 營業毛利(毛損) | 143,244 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 143,244 | 營業費用 | 45,183 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 98,061 | 營業外收入及支出 | -7,131 | 稅前淨利(淨損) | 90,930 | 所得稅費用(利益) | 15,458 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 75,472 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 75,472 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 75,472 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.67 |
105年全年報 | 營業收入 | 792,672 | 營業成本 | 457,623 | 營業毛利(毛損) | 335,049 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 335,049 | 營業費用 | 87,952 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 247,097 | 營業外收入及支出 | -10,241 | 稅前淨利(淨損) | 236,856 | 所得稅費用(利益) | 54,354 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 182,502 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 182,502 | 其他綜合損益(淨額) | -3,851 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 178,651 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.62 |
105年半年報 | 營業收入 | 393,721 | 營業成本 | 226,126 | 營業毛利(毛損) | 167,595 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 167,595 | 營業費用 | 44,258 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 123,337 | 營業外收入及支出 | -5,107 | 稅前淨利(淨損) | 118,230 | 所得稅費用(利益) | 20,100 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 98,130 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 98,130 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 98,130 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.01 |
104年全年報 | 營業收入 | 787,180 | 營業成本 | 448,825 | 營業毛利(毛損) | 338,355 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 338,355 | 營業費用 | 90,395 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 247,960 | 營業外收入及支出 | -21,128 | 稅前淨利(淨損) | 226,832 | 所得稅費用(利益) | 38,561 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 188,271 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 188,271 | 其他綜合損益(淨額) | -1,343 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 186,928 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.94 |
104年半年報 | 營業收入 | 391,684 | 營業成本 | 223,777 | 營業毛利(毛損) | 167,907 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 167,907 | 營業費用 | 45,256 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 122,651 | 營業外收入及支出 | -9,511 | 稅前淨利(淨損) | 113,140 | 所得稅費用(利益) | 19,234 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 93,906 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 93,906 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 93,906 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.17 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 509,728 | 非流動資產 | 2,067,627 | 資產總計 | 2,577,355 | 流動負債 | 605,760 | 非流動負債 | 251,229 | 負債總計 | 856,989 | 股本 | 1,410,430 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 324,319 | 其他權益 | -14,383 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,720,366 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 460,240 | 非流動資產 | 2,077,025 | 資產總計 | 2,537,265 | 流動負債 | 579,339 | 非流動負債 | 253,324 | 負債總計 | 832,663 | 股本 | 1,410,430 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 309,510 | 其他權益 | -15,338 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,704,602 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 537,070 | 非流動資產 | 2,064,930 | 資產總計 | 2,602,000 | 流動負債 | 558,644 | 非流動負債 | 350,884 | 負債總計 | 909,528 | 股本 | 1,410,430 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 294,047 | 其他權益 | -12,005 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,692,472 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 458,257 | 非流動資產 | 2,075,182 | 資產總計 | 2,533,439 | 流動負債 | 418,672 | 非流動負債 | 293,296 | 負債總計 | 711,968 | 股本 | 1,410,430 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 424,627 | 其他權益 | -13,586 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,821,471 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 460,300 | 非流動資產 | 2,076,177 | 資產總計 | 2,536,477 | 流動負債 | 516,303 | 非流動負債 | 347,950 | 負債總計 | 864,253 | 股本 | 1,410,430 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 272,386 | 其他權益 | -10,592 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,672,224 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 436,772 | 非流動資產 | 2,096,530 | 資產總計 | 2,533,302 | 流動負債 | 307,539 | 非流動負債 | 582,797 | 負債總計 | 890,336 | 股本 | 1,410,430 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 241,160 | 其他權益 | -8,624 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,642,966 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 299,948 | 非流動資產 | 2,178,519 | 資產總計 | 2,478,467 | 流動負債 | 222,175 | 非流動負債 | 646,576 | 負債總計 | 868,751 | 股本 | 1,410,430 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 202,721 | 其他權益 | -3,435 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,609,716 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.52 |
106年半年報 | 流動資產 | 181,750 | 非流動資產 | 2,277,063 | 資產總額 | 2,458,813 | 流動負債 | 284,125 | 非流動負債 | 668,648 | 負債總額 | 952,773 | 股本 | 1,286,138 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 223,813 | 其他權益 | -3,911 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,506,040 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.38 |
105年半年報 | 流動資產 | 311,499 | 非流動資產 | 2,171,276 | 資產總額 | 2,482,775 | 流動負債 | 506,465 | 非流動負債 | 626,263 | 負債總額 | 1,132,728 | 股本 | 1,125,732 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 224,375 | 其他權益 | -60 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,350,047 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.95 |
104年半年報 | 流動資產 | 160,389 | 非流動資產 | 2,174,360 | 資產總額 | 2,334,749 | 流動負債 | 625,826 | 非流動負債 | 550,028 | 負債總額 | 1,175,854 | 股本 | 967,980 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 189,632 | 其他權益 | 1,283 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,158,895 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.47 | |
|