財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 164,759 | 營業成本 | 130,505 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,254 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,254 | 營業費用 | 33,611 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 643 | 營業外收入及支出 | 987 | 稅前淨利(淨損) | 1,630 | 所得稅費用(利益) | 238 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,392 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,392 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,392 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 366,400 | 營業成本 | 296,623 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 69,777 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,777 | 營業費用 | 62,923 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,854 | 營業外收入及支出 | 8,752 | 稅前淨利(淨損) | 15,606 | 所得稅費用(利益) | 2,210 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,396 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,396 | 其他綜合損益(淨額) | -606 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,790 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 194,310 | 營業成本 | 152,850 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,460 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,460 | 營業費用 | 31,000 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,460 | 營業外收入及支出 | 884 | 稅前淨利(淨損) | 11,344 | 所得稅費用(利益) | 2,220 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,124 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,124 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,124 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 377,454 | 營業成本 | 301,501 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 75,953 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,953 | 營業費用 | 64,364 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,589 | 營業外收入及支出 | 8,978 | 稅前淨利(淨損) | 20,567 | 所得稅費用(利益) | 3,164 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,403 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,403 | 其他綜合損益(淨額) | 1,708 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,111 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 173,537 | 營業成本 | 137,417 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,120 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,120 | 營業費用 | 32,925 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,195 | 營業外收入及支出 | 1,317 | 稅前淨利(淨損) | 4,512 | 所得稅費用(利益) | 809 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,703 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,703 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,703 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 381,813 | 營業成本 | 312,051 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 69,762 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,762 | 營業費用 | 60,362 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,400 | 營業外收入及支出 | 5,722 | 稅前淨利(淨損) | 15,122 | 所得稅費用(利益) | 2,531 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,591 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,591 | 其他綜合損益(淨額) | -385 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,206 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 190,484 | 營業成本 | 154,461 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,023 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,023 | 營業費用 | 31,270 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,753 | 營業外收入及支出 | -40 | 稅前淨利(淨損) | 4,713 | 所得稅費用(利益) | 945 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,768 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,768 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,768 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,859 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,909 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,859 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 423,845 | 營業成本 | 332,710 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 91,135 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,135 | 營業費用 | 63,697 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,438 | 營業外收入及支出 | 4,542 | 稅前淨利(淨損) | 31,980 | 所得稅費用(利益) | 5,218 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,762 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,762 | 其他綜合損益(淨額) | -628 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,134 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,648 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,114 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,020 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 203,610 | 營業成本 | 156,526 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 47,084 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,084 | 營業費用 | 30,877 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 16,207 | 營業外收入及支出 | 974 | 稅前淨利(淨損) | 17,181 | 所得稅費用(利益) | 2,129 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,052 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,052 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,052 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,274 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 6,778 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,274 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 407,535 | 營業成本 | 327,957 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 79,578 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 79,578 | 營業費用 | 57,909 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 21,669 | 營業外收入及支出 | 12,779 | 稅前淨利(淨損) | 34,448 | 所得稅費用(利益) | 6,538 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,910 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,910 | 其他綜合損益(淨額) | -7,158 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,752 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 23,013 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,897 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,855 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 200,407 | 營業成本 | 161,236 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 39,171 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,171 | 營業費用 | 28,861 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,310 | 營業外收入及支出 | 338 | 稅前淨利(淨損) | 10,648 | 所得稅費用(利益) | 1,262 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,386 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,386 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,386 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,231 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,155 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,231 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 421,971 | 營業成本 | 339,749 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 82,222 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 82,222 | 營業費用 | 62,593 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 19,629 | 營業外收入及支出 | 892 | 稅前淨利(淨損) | 20,521 | 所得稅費用(利益) | 3,798 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,723 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,723 | 其他綜合損益(淨額) | 446 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,169 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,397 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -674 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,843 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -674 | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
107年半年報 | 營業收入 | 207,444 | 營業成本 | 168,771 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 38,673 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 38,673 | 營業費用 | 29,576 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,097 | 營業外收入及支出 | 208 | 稅前淨利(淨損) | 9,305 | 所得稅費用(利益) | 1,838 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,467 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,467 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,467 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,876 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -409 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,876 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -409 | 基本每股盈餘(元) | 0.12 |
106年全年報 | 營業收入 | 464,097 | 營業成本 | 351,404 | 營業毛利(毛損) | 112,693 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 112,693 | 營業費用 | 65,297 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 47,396 | 營業外收入及支出 | 179 | 稅前淨利(淨損) | 47,575 | 所得稅費用(利益) | 7,554 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,021 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 40,021 | 其他綜合損益(淨額) | -103 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,918 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,424 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 597 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 39,321 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 597 | 基本每股盈餘(元) | 0.60 |
106年半年報 | 營業收入 | 222,738 | 營業成本 | 161,928 | 營業毛利(毛損) | 60,810 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 60,810 | 營業費用 | 32,966 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,844 | 營業外收入及支出 | 627 | 稅前淨利(淨損) | 28,471 | 所得稅費用(利益) | 4,794 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,677 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,677 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,677 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,100 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,577 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22,100 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,577 | 基本每股盈餘(元) | 0.33 |
105年全年報 | 營業收入 | 446,127 | 營業成本 | 327,747 | 營業毛利(毛損) | 118,380 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 118,380 | 營業費用 | 66,675 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 51,705 | 營業外收入及支出 | 2,798 | 稅前淨利(淨損) | 54,503 | 所得稅費用(利益) | 8,742 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45,761 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 45,761 | 其他綜合損益(淨額) | -492 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 45,269 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44,275 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,486 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 43,783 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,486 | 基本每股盈餘(元) | 0.67 |
105年半年報 | 營業收入 | 223,595 | 營業成本 | 162,591 | 營業毛利(毛損) | 61,004 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,004 | 營業費用 | 33,951 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,053 | 營業外收入及支出 | 283 | 稅前淨利(淨損) | 27,336 | 所得稅費用(利益) | 4,611 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,725 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,725 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,725 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 23,209 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -484 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 23,209 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -484 | 基本每股盈餘(元) | 0.35 |
104年全年報 | 營業收入 | 451,270 | 營業成本 | 322,118 | 營業毛利(毛損) | 129,152 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 129,152 | 營業費用 | 65,795 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 63,357 | 營業外收入及支出 | 11,973 | 稅前淨利(淨損) | 75,330 | 所得稅費用(利益) | 12,802 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,528 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 62,528 | 其他綜合損益(淨額) | -144 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 62,384 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 61,255 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,273 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 61,111 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,273 | 基本每股盈餘(元) | 0.93 |
104年半年報 | 營業收入 | 223,003 | 營業成本 | 158,576 | 營業毛利(毛損) | 64,427 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,427 | 營業費用 | 33,553 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30,874 | 營業外收入及支出 | 608 | 稅前淨利(淨損) | 31,482 | 所得稅費用(利益) | 4,874 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,608 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,608 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,608 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,930 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,678 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,930 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,678 | 基本每股盈餘(元) | 0.38 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 162,629 | 非流動資產 | 731,009 | 資產總計 | 893,638 | 流動負債 | 53,986 | 非流動負債 | 37,662 | 負債總計 | 91,648 | 股本 | 660,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 148,418 | 其他權益 | -6,428 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 801,990 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 237,934 | 非流動資產 | 710,925 | 資產總計 | 948,859 | 流動負債 | 101,674 | 非流動負債 | 38,373 | 負債總計 | 140,047 | 股本 | 660,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 155,240 | 其他權益 | -6,428 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 808,812 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 158,739 | 非流動資產 | 754,364 | 資產總計 | 913,103 | 流動負債 | 64,678 | 非流動負債 | 46,325 | 負債總計 | 111,003 | 股本 | 660,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 148,528 | 其他權益 | -6,428 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 802,100 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 204,675 | 非流動資產 | 1,029,200 | 資產總計 | 1,233,875 | 流動負債 | 73,316 | 非流動負債 | 105,290 | 負債總計 | 178,606 | 股本 | 660,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 162,198 | 其他權益 | -6,428 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 815,770 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 239,499 | 權益總計 | 1,055,269 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 138,340 | 非流動資產 | 1,077,338 | 資產總計 | 1,215,678 | 流動負債 | 79,380 | 非流動負債 | 111,777 | 負債總計 | 191,157 | 股本 | 660,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 152,593 | 其他權益 | -6,428 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 806,165 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 218,356 | 權益總計 | 1,024,521 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 204,665 | 非流動資產 | 1,017,661 | 資產總計 | 1,222,326 | 流動負債 | 77,563 | 非流動負債 | 119,759 | 負債總計 | 197,322 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 151,367 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 811,367 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 213,637 | 權益總計 | 1,025,004 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 192,228 | 非流動資產 | 1,038,090 | 資產總計 | 1,230,318 | 流動負債 | 78,873 | 非流動負債 | 129,029 | 負債總計 | 207,902 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 151,669 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 811,669 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 210,747 | 權益總計 | 1,022,416 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.30 |
106年半年報 | 流動資產 | 267,643 | 非流動資產 | 1,074,475 | 資產總額 | 1,342,118 | 流動負債 | 143,074 | 非流動負債 | 133,799 | 負債總額 | 276,873 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 192,572 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 852,572 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 212,673 | 權益總額 | 1,065,245 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.92 |
105年半年報 | 流動資產 | 252,834 | 非流動資產 | 1,160,874 | 資產總額 | 1,413,708 | 流動負債 | 210,353 | 非流動負債 | 136,794 | 負債總額 | 347,147 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 196,098 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 856,098 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 210,463 | 權益總額 | 1,066,561 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.97 |
104年半年報 | 流動資產 | 159,981 | 非流動資產 | 1,074,291 | 資產總額 | 1,234,272 | 流動負債 | 115,355 | 非流動負債 | 54,595 | 負債總額 | 169,950 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 192,626 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 852,626 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 211,696 | 權益總額 | 1,064,322 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.92 | |
|