財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 188,585 | 營業成本 | 143,779 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 44,806 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,806 | 營業費用 | 42,042 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,764 | 營業外收入及支出 | 11,130 | 稅前淨利(淨損) | 13,894 | 所得稅費用(利益) | 1,965 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,929 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,929 | 其他綜合損益(淨額) | 740 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,669 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 388,963 | 營業成本 | 308,626 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 80,337 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,337 | 營業費用 | 76,535 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,802 | 營業外收入及支出 | 16,298 | 稅前淨利(淨損) | 20,100 | 所得稅費用(利益) | 1,995 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,105 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,105 | 其他綜合損益(淨額) | -116,819 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -98,714 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 191,826 | 營業成本 | 150,274 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,552 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,552 | 營業費用 | 36,814 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,738 | 營業外收入及支出 | 9,595 | 稅前淨利(淨損) | 14,333 | 所得稅費用(利益) | 1,997 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,336 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,336 | 其他綜合損益(淨額) | -8,749 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,587 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 419,727 | 營業成本 | 321,180 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 98,547 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,547 | 營業費用 | 81,224 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,323 | 營業外收入及支出 | -21,460 | 稅前淨利(淨損) | -4,137 | 所得稅費用(利益) | 5,911 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -10,048 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -10,048 | 其他綜合損益(淨額) | -31,275 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -41,323 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 212,596 | 營業成本 | 159,147 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 53,449 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 53,449 | 營業費用 | 44,601 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,848 | 營業外收入及支出 | 8,703 | 稅前淨利(淨損) | 17,551 | 所得稅費用(利益) | 4,000 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,551 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,551 | 其他綜合損益(淨額) | -8,100 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,451 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 406,406 | 營業成本 | 285,960 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 120,446 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 120,446 | 營業費用 | 75,686 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 44,760 | 營業外收入及支出 | 16,222 | 稅前淨利(淨損) | 60,982 | 所得稅費用(利益) | 11,604 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,378 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,378 | 其他綜合損益(淨額) | -5,223 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 44,155 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 205,293 | 營業成本 | 141,569 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 63,724 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 63,724 | 營業費用 | 39,153 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 24,571 | 營業外收入及支出 | 7,000 | 稅前淨利(淨損) | 31,571 | 所得稅費用(利益) | 6,046 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,525 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,525 | 其他綜合損益(淨額) | -1,629 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,896 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 412,721 | 營業成本 | 277,641 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 135,080 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 135,080 | 營業費用 | 91,614 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 43,466 | 營業外收入及支出 | 20,585 | 稅前淨利(淨損) | 64,051 | 所得稅費用(利益) | 10,705 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 53,346 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 53,346 | 其他綜合損益(淨額) | 3,546 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 56,892 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 208,612 | 營業成本 | 138,840 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 69,772 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,772 | 營業費用 | 44,327 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,445 | 營業外收入及支出 | 5,863 | 稅前淨利(淨損) | 31,308 | 所得稅費用(利益) | 5,944 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,364 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,364 | 其他綜合損益(淨額) | 5,465 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,829 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 427,337 | 營業成本 | 312,393 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 114,944 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 114,944 | 營業費用 | 91,581 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 23,363 | 營業外收入及支出 | 13,074 | 稅前淨利(淨損) | 36,437 | 所得稅費用(利益) | 4,260 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,177 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 32,177 | 其他綜合損益(淨額) | 14,620 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 46,797 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 215,206 | 營業成本 | 160,771 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 54,435 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 54,435 | 營業費用 | 43,682 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,753 | 營業外收入及支出 | 3,081 | 稅前淨利(淨損) | 13,834 | 所得稅費用(利益) | 2,570 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,264 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,264 | 其他綜合損益(淨額) | 8,861 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,125 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 441,912 | 營業成本 | 318,348 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 123,564 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 123,564 | 營業費用 | 89,111 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 34,453 | 營業外收入及支出 | 12,829 | 稅前淨利(淨損) | 47,282 | 所得稅費用(利益) | 7,617 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,665 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,665 | 其他綜合損益(淨額) | -5,789 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,876 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.63 |
107年半年報 | 營業收入 | 222,618 | 營業成本 | 159,024 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 63,594 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 63,594 | 營業費用 | 44,895 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,699 | 營業外收入及支出 | 3,811 | 稅前淨利(淨損) | 22,510 | 所得稅費用(利益) | 3,979 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,531 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,531 | 其他綜合損益(淨額) | 3,464 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,995 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
106年全年報 | 營業收入 | 461,470 | 營業成本 | 320,061 | 營業毛利(毛損) | 141,409 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 141,409 | 營業費用 | 92,705 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 48,704 | 營業外收入及支出 | 9,450 | 稅前淨利(淨損) | 58,154 | 所得稅費用(利益) | 9,471 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,683 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,683 | 其他綜合損益(淨額) | 2,150 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 50,833 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.77 |
106年半年報 | 營業收入 | 231,078 | 營業成本 | 159,817 | 營業毛利(毛損) | 71,261 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,261 | 營業費用 | 47,825 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 23,436 | 營業外收入及支出 | 4,861 | 稅前淨利(淨損) | 28,297 | 所得稅費用(利益) | 4,666 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,631 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,631 | 其他綜合損益(淨額) | 14,359 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,990 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.38 |
105年全年報 | 營業收入 | 454,490 | 營業成本 | 323,627 | 營業毛利(毛損) | 130,863 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 130,863 | 營業費用 | 96,010 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 34,853 | 營業外收入及支出 | -2,550 | 稅前淨利(淨損) | 32,303 | 所得稅費用(利益) | 5,183 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,120 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,120 | 其他綜合損益(淨額) | -28,302 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,182 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.43 |
105年半年報 | 營業收入 | 226,496 | 營業成本 | 157,033 | 營業毛利(毛損) | 69,463 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,463 | 營業費用 | 46,929 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,534 | 營業外收入及支出 | 445 | 稅前淨利(淨損) | 22,979 | 所得稅費用(利益) | 3,871 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,108 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,108 | 其他綜合損益(淨額) | -28,016 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | -8,908 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.30 |
104年全年報 | 營業收入 | 452,926 | 營業成本 | 301,780 | 營業毛利(毛損) | 151,146 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 151,146 | 營業費用 | 98,683 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 52,463 | 營業外收入及支出 | -4,488 | 稅前淨利(淨損) | 47,975 | 所得稅費用(利益) | 7,634 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,341 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 40,341 | 其他綜合損益(淨額) | -1,537 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 38,804 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.64 |
104年半年報 | 營業收入 | 226,240 | 營業成本 | 150,572 | 營業毛利(毛損) | 75,668 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,668 | 營業費用 | 50,046 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,622 | 營業外收入及支出 | 6,390 | 稅前淨利(淨損) | 32,012 | 所得稅費用(利益) | 5,305 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,707 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 26,707 | 其他綜合損益(淨額) | -249 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | 26,458 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.42 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 125,294 | 非流動資產 | 669,668 | 資產總計 | 794,962 | 流動負債 | 135,716 | 非流動負債 | 53,365 | 負債總計 | 189,081 | 股本 | 630,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 118,550 | 其他權益 | -151,642 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 605,881 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 115,368 | 非流動資產 | 774,117 | 資產總計 | 889,485 | 流動負債 | 138,806 | 非流動負債 | 55,166 | 負債總計 | 193,972 | 股本 | 630,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 111,359 | 其他權益 | -54,819 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 695,513 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 382,223 | 非流動資產 | 617,968 | 資產總計 | 1,000,191 | 流動負債 | 203,985 | 非流動負債 | 57,506 | 負債總計 | 261,491 | 股本 | 630,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 120,696 | 其他權益 | -20,969 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 738,700 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 376,146 | 非流動資產 | 618,426 | 資產總計 | 994,572 | 流動負債 | 164,422 | 非流動負債 | 77,854 | 負債總計 | 242,276 | 股本 | 630,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 122,571 | 其他權益 | -9,248 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 752,296 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 623,953 | 非流動資產 | 418,237 | 資產總計 | 1,042,190 | 流動負債 | 217,028 | 非流動負債 | 70,680 | 負債總計 | 287,708 | 股本 | 630,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 128,005 | 其他權益 | -12,496 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 754,482 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 601,042 | 非流動資產 | 406,014 | 資產總計 | 1,007,056 | 流動負債 | 195,209 | 非流動負債 | 71,140 | 負債總計 | 266,349 | 股本 | 630,000 | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 126,922 | 其他權益 | -25,188 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 740,707 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 589,062 | 非流動資產 | 443,252 | 資產總計 | 1,032,314 | 流動負債 | 222,166 | 非流動負債 | 71,538 | 負債總計 | 293,704 | 股本 | 630,000 | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 123,638 | 其他權益 | -24,001 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 738,610 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.72 |
106年半年報 | 流動資產 | 528,490 | 非流動資產 | 477,318 | 資產總額 | 1,005,808 | 流動負債 | 186,813 | 非流動負債 | 69,390 | 負債總額 | 256,203 | 股本 | 630,000 | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 125,980 | 其他權益 | -15,348 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 749,605 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.90 |
105年半年報 | 流動資產 | 549,580 | 非流動資產 | 438,675 | 資產總額 | 988,255 | 流動負債 | 236,275 | 非流動負債 | 48,091 | 負債總額 | 284,366 | 股本 | 630,000 | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 89,271 | 其他權益 | -24,355 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 703,889 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.17 |
104年半年報 | 流動資產 | 692,938 | 非流動資產 | 351,903 | 資產總額 | 1,044,841 | 流動負債 | 227,489 | 非流動負債 | 84,588 | 負債總額 | 312,077 | 股本 | 630,000 | 資本公積 | 8,973 | 保留盈餘 | 93,280 | 其他權益 | 511 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 732,764 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.63 | |
|