財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 50,258 | 營業成本 | 36,950 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 13,308 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,308 | 營業費用 | 6,911 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,397 | 營業外收入及支出 | 588 | 稅前淨利(淨損) | 6,985 | 所得稅費用(利益) | 470 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,515 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,515 | 其他綜合損益(淨額) | -1,400 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,115 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 102,292 | 營業成本 | 74,035 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 28,257 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,257 | 營業費用 | 22,858 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,399 | 營業外收入及支出 | 13,532 | 稅前淨利(淨損) | 18,931 | 所得稅費用(利益) | 1,282 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,649 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,649 | 其他綜合損益(淨額) | 40,032 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 57,681 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 51,807 | 營業成本 | 37,803 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 14,004 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,004 | 營業費用 | 7,407 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,597 | 營業外收入及支出 | 327 | 稅前淨利(淨損) | 6,924 | 所得稅費用(利益) | 1,007 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,917 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,917 | 其他綜合損益(淨額) | 59,640 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 65,557 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 106,284 | 營業成本 | 71,969 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,315 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,315 | 營業費用 | 21,923 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 12,392 | 營業外收入及支出 | 4,939 | 稅前淨利(淨損) | 17,331 | 所得稅費用(利益) | 2,521 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,810 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,810 | 其他綜合損益(淨額) | 11,292 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,102 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 53,649 | 營業成本 | 34,482 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,167 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,167 | 營業費用 | 7,500 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,667 | 營業外收入及支出 | 618 | 稅前淨利(淨損) | 12,285 | 所得稅費用(利益) | 1,429 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,856 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,856 | 其他綜合損益(淨額) | 2,240 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,096 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 108,770 | 營業成本 | 71,318 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 37,452 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,452 | 營業費用 | 21,912 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,540 | 營業外收入及支出 | 16,326 | 稅前淨利(淨損) | 31,866 | 所得稅費用(利益) | 3,706 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,160 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 28,160 | 其他綜合損益(淨額) | -49,777 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -21,617 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 55,014 | 營業成本 | 36,197 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 18,817 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 18,817 | 營業費用 | 6,716 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 12,101 | 營業外收入及支出 | 1,835 | 稅前淨利(淨損) | 13,936 | 所得稅費用(利益) | 1,566 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,370 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,370 | 其他綜合損益(淨額) | -21,280 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | -8,910 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 112,239 | 營業成本 | 79,533 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 32,706 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,706 | 營業費用 | 21,692 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,014 | 營業外收入及支出 | 20,360 | 稅前淨利(淨損) | 31,374 | 所得稅費用(利益) | 3,527 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,847 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,847 | 其他綜合損益(淨額) | -131,739 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | -103,892 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 56,724 | 營業成本 | 41,368 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 15,356 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,356 | 營業費用 | 6,533 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,823 | 營業外收入及支出 | 2,937 | 稅前淨利(淨損) | 11,760 | 所得稅費用(利益) | 1,318 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,442 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,442 | 其他綜合損益(淨額) | -92,372 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | -81,930 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 117,867 | 營業成本 | 89,864 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 28,003 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,003 | 營業費用 | 22,825 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,178 | 營業外收入及支出 | 20,231 | 稅前淨利(淨損) | 25,409 | 所得稅費用(利益) | 2,849 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,560 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,560 | 其他綜合損益(淨額) | 117,846 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | 140,406 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 60,086 | 營業成本 | 44,763 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 15,323 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,323 | 營業費用 | 6,911 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,412 | 營業外收入及支出 | 3,989 | 稅前淨利(淨損) | 12,401 | 所得稅費用(利益) | 1,657 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,744 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,744 | 其他綜合損益(淨額) | 245,476 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | 256,220 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 136,924 | 營業成本 | 102,423 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,501 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,501 | 營業費用 | 23,404 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,097 | 營業外收入及支出 | 19,114 | 稅前淨利(淨損) | 30,211 | 所得稅費用(利益) | 4,038 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,173 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,173 | 其他綜合損益(淨額) | 93,933 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 120,106 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.31 |
107年半年報 | 營業收入 | 72,503 | 營業成本 | 55,810 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 16,693 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,693 | 營業費用 | 7,568 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,125 | 營業外收入及支出 | 2,529 | 稅前淨利(淨損) | 11,654 | 所得稅費用(利益) | 1,990 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,664 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,664 | 其他綜合損益(淨額) | 68,768 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 78,432 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
106年全年報 | 營業收入 | 181,802 | 營業成本 | 135,957 | 營業毛利(毛損) | 45,845 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 45,845 | 營業費用 | 21,246 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 24,599 | 營業外收入及支出 | 16,929 | 稅前淨利(淨損) | 41,528 | 所得稅費用(利益) | 5,589 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,939 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 35,939 | 其他綜合損益(淨額) | -2,013 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,926 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.80 |
106年半年報 | 營業收入 | 97,664 | 營業成本 | 73,302 | 營業毛利(毛損) | 24,362 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,362 | 營業費用 | 6,759 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,603 | 營業外收入及支出 | 4,136 | 稅前淨利(淨損) | 21,739 | 所得稅費用(利益) | 3,828 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,911 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,911 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,911 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.90 |
105年全年報 | 營業收入 | 169,951 | 營業成本 | 122,109 | 營業毛利(毛損) | 47,842 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,842 | 營業費用 | 20,247 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,595 | 營業外收入及支出 | 14,785 | 稅前淨利(淨損) | 42,380 | 所得稅費用(利益) | 5,310 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,070 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,070 | 其他綜合損益(淨額) | 201 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,271 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.85 |
105年半年報 | 營業收入 | 85,351 | 營業成本 | 61,394 | 營業毛利(毛損) | 23,957 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,957 | 營業費用 | 6,804 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,153 | 營業外收入及支出 | 2,415 | 稅前淨利(淨損) | 19,568 | 所得稅費用(利益) | 2,350 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,218 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,218 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,218 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.86 |
104年全年報 | 營業收入 | 141,677 | 營業成本 | 94,190 | 營業毛利(毛損) | 47,487 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,487 | 營業費用 | 20,259 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,228 | 營業外收入及支出 | 10,867 | 稅前淨利(淨損) | 38,095 | 所得稅費用(利益) | 4,577 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,518 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,518 | 其他綜合損益(淨額) | 39 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,557 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.68 |
104年半年報 | 營業收入 | 57,450 | 營業成本 | 34,145 | 營業毛利(毛損) | 23,305 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,305 | 營業費用 | 5,850 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,455 | 營業外收入及支出 | -251 | 稅前淨利(淨損) | 17,204 | 所得稅費用(利益) | 5,643 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,561 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,561 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,561 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.58 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 77,398 | 非流動資產 | 384,990 | 資產總計 | 462,388 | 流動負債 | 33,211 | 非流動負債 | 7,200 | 負債總計 | 40,411 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 60,987 | 其他權益 | 160,990 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 421,977 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 89,556 | 非流動資產 | 392,050 | 資產總計 | 481,606 | 流動負債 | 33,366 | 非流動負債 | 7,502 | 負債總計 | 40,868 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 58,748 | 其他權益 | 181,990 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 440,738 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 177,812 | 非流動資產 | 348,600 | 資產總計 | 526,412 | 流動負債 | 45,013 | 非流動負債 | 105,224 | 負債總計 | 150,237 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 61,385 | 其他權益 | 114,790 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 376,175 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 155,669 | 非流動資產 | 393,750 | 資產總計 | 549,419 | 流動負債 | 22,119 | 非流動負債 | 106,514 | 負債總計 | 128,633 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 79,676 | 其他權益 | 141,110 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 420,786 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 125,555 | 非流動資產 | 481,216 | 資產總計 | 606,771 | 流動負債 | 26,783 | 非流動負債 | 108,330 | 負債總計 | 135,113 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 70,068 | 其他權益 | 201,590 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 471,658 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 111,894 | 非流動資產 | 724,484 | 資產總計 | 836,378 | 流動負債 | 28,181 | 非流動負債 | 113,795 | 負債總計 | 141,976 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 72,620 | 其他權益 | 421,782 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 694,402 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 114,252 | 非流動資產 | 486,966 | 資產總計 | 601,218 | 流動負債 | 104,161 | 非流動負債 | 72,550 | 負債總計 | 176,711 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 73,317 | 其他權益 | 151,190 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 424,507 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.23 |
106年半年報 | 流動資產 | 118,302 | 非流動資產 | 333,368 | 資產總額 | 451,670 | 流動負債 | 56,808 | 非流動負債 | 114,224 | 負債總額 | 171,032 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 80,638 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 280,638 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.03 |
105年半年報 | 流動資產 | 108,513 | 非流動資產 | 319,748 | 資產總額 | 428,261 | 流動負債 | 142,600 | 非流動負債 | 12,987 | 負債總額 | 155,587 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 72,674 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 272,674 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.63 |
104年半年報 | 流動資產 | 47,655 | 非流動資產 | 304,592 | 資產總額 | 352,247 | 流動負債 | 76,553 | 非流動負債 | 14,234 | 負債總額 | 90,787 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 61,460 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 261,460 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.07 | |
|