財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 239,520 | 營業成本 | 162,514 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 77,006 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,006 | 營業費用 | 78,086 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -1,080 | 營業外收入及支出 | 7,125 | 稅前淨利(淨損) | 6,045 | 所得稅費用(利益) | -207 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,252 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,252 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,252 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,252 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,252 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 560,373 | 營業成本 | 387,184 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 173,189 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 173,189 | 營業費用 | 153,087 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 20,102 | 營業外收入及支出 | -3,256 | 稅前淨利(淨損) | 16,846 | 所得稅費用(利益) | 3,625 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,221 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,221 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,221 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,221 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,221 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 169,098 | 營業成本 | 123,784 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 45,314 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 45,314 | 營業費用 | 71,065 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,751 | 營業外收入及支出 | -1,319 | 稅前淨利(淨損) | -27,070 | 所得稅費用(利益) | -180 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,890 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -26,890 | 其他綜合損益(淨額) | 1 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -26,889 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,890 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -26,889 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 287,725 | 營業成本 | 186,389 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 101,336 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 101,336 | 營業費用 | 96,396 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,940 | 營業外收入及支出 | 8,230 | 稅前淨利(淨損) | 13,170 | 所得稅費用(利益) | 1,321 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,849 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,849 | 其他綜合損益(淨額) | 76 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,925 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,849 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,925 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 103,132 | 營業成本 | 60,431 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,701 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,701 | 營業費用 | 42,219 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 482 | 營業外收入及支出 | 3,521 | 稅前淨利(淨損) | 4,003 | 所得稅費用(利益) | 1,171 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,832 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,832 | 其他綜合損益(淨額) | 7 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,839 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,832 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,839 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 200,376 | 營業成本 | 114,988 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 85,388 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 85,388 | 營業費用 | 74,427 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,961 | 營業外收入及支出 | -941 | 稅前淨利(淨損) | 10,020 | 所得稅費用(利益) | 1,635 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,385 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,385 | 其他綜合損益(淨額) | -22 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,363 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,385 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,363 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 75,336 | 營業成本 | 43,460 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 31,876 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 31,876 | 營業費用 | 35,024 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,148 | 營業外收入及支出 | -688 | 稅前淨利(淨損) | -3,836 | 所得稅費用(利益) | -6 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,830 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,830 | 其他綜合損益(淨額) | -5 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,835 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -3,830 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,835 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 175,643 | 營業成本 | 100,543 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 75,100 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,100 | 營業費用 | 69,840 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,260 | 營業外收入及支出 | -1,118 | 稅前淨利(淨損) | 4,142 | 所得稅費用(利益) | 833 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,309 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,309 | 其他綜合損益(淨額) | 128 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,437 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,309 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,437 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 458,222 | 非流動資產 | 59,592 | 資產總計 | 517,814 | 流動負債 | 206,194 | 非流動負債 | 4,057 | 負債總計 | 210,251 | 股本 | 224,922 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 72,868 | 保留盈餘 | 9,637 | 其他權益 | 136 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 307,563 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 307,563 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 423,505 | 非流動資產 | 66,015 | 資產總計 | 489,520 | 流動負債 | 178,528 | 非流動負債 | 8,545 | 負債總計 | 187,073 | 股本 | 194,201 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 92,283 | 保留盈餘 | 15,827 | 其他權益 | 136 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 302,447 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 302,447 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 459,079 | 非流動資產 | 58,426 | 資產總計 | 517,505 | 流動負債 | 256,868 | 非流動負債 | 4,953 | 負債總計 | 261,821 | 股本 | 173,630 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 106,201 | 保留盈餘 | -24,284 | 其他權益 | 137 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 255,684 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 255,684 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 434,808 | 非流動資產 | 58,968 | 資產總計 | 493,776 | 流動負債 | 203,524 | 非流動負債 | 5,785 | 負債總計 | 209,309 | 股本 | 157,845 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 106,201 | 保留盈餘 | 20,285 | 其他權益 | 136 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 284,467 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 284,467 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 174,681 | 非流動資產 | 45,339 | 資產總計 | 220,020 | 流動負債 | 76,164 | 非流動負債 | 3,059 | 負債總計 | 79,223 | 股本 | 111,525 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 17,937 | 保留盈餘 | 11,201 | 其他權益 | 134 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 140,797 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 140,797 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 169,582 | 非流動資產 | 40,732 | 資產總計 | 210,314 | 流動負債 | 67,897 | 非流動負債 | 6,064 | 負債總計 | 73,961 | 股本 | 110,100 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 17,757 | 保留盈餘 | 8,369 | 其他權益 | 127 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 136,353 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 136,353 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 138,947 | 非流動資產 | 27,971 | 資產總計 | 166,918 | 流動負債 | 43,291 | 非流動負債 | 69 | 負債總計 | 43,360 | 股本 | 110,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 17,886 | 保留盈餘 | -4,456 | 其他權益 | 128 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 123,558 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 123,558 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 134,259 | 非流動資產 | 28,501 | 資產總計 | 162,760 | 流動負債 | 36,103 | 非流動負債 | 56 | 負債總計 | 36,159 | 股本 | 110,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 17,094 | 保留盈餘 | -626 | 其他權益 | 133 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 126,601 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 126,601 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|