財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 260,615 | 營業成本 | 125,745 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 134,870 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 134,870 | 營業費用 | 56,533 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,337 | 營業外收入及支出 | 14,660 | 稅前淨利(淨損) | 92,997 | 所得稅費用(利益) | 18,948 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 74,049 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 74,049 | 其他綜合損益(淨額) | 3,437 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 77,486 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 74,049 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 77,486 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 360,915 | 營業成本 | 218,040 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 142,875 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 142,875 | 營業費用 | 93,570 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 49,305 | 營業外收入及支出 | 3,934 | 稅前淨利(淨損) | 53,239 | 所得稅費用(利益) | 9,905 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,334 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 43,334 | 其他綜合損益(淨額) | -2,830 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 40,504 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 43,334 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 40,504 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 157,305 | 營業成本 | 108,478 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 48,827 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 48,827 | 營業費用 | 38,940 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,887 | 營業外收入及支出 | 4,706 | 稅前淨利(淨損) | 14,593 | 所得稅費用(利益) | 3,240 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,353 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,353 | 其他綜合損益(淨額) | -3,317 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,036 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,353 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,036 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 242,040 | 營業成本 | 180,980 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 61,060 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,060 | 營業費用 | 74,640 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -13,580 | 營業外收入及支出 | 24,498 | 稅前淨利(淨損) | 10,918 | 所得稅費用(利益) | -1,100 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,018 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,018 | 其他綜合損益(淨額) | 1,962 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,980 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,018 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,980 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 128,180 | 營業成本 | 89,982 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 38,198 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 38,198 | 營業費用 | 38,120 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78 | 營業外收入及支出 | 17,186 | 稅前淨利(淨損) | 17,264 | 所得稅費用(利益) | 3,453 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,811 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,811 | 其他綜合損益(淨額) | 2,791 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,602 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,811 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,602 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 362,398 | 營業成本 | 233,569 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 128,829 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 128,829 | 營業費用 | 82,333 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 46,496 | 營業外收入及支出 | 31,656 | 稅前淨利(淨損) | 78,152 | 所得稅費用(利益) | 29,182 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,970 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,970 | 其他綜合損益(淨額) | -700 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 48,270 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 47,797 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,173 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 47,130 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 201,749 | 營業成本 | 135,449 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 66,300 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 66,300 | 營業費用 | 39,275 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,025 | 營業外收入及支出 | 11,035 | 稅前淨利(淨損) | 38,060 | 所得稅費用(利益) | 9,295 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,765 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 28,765 | 其他綜合損益(淨額) | -1,740 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,025 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,592 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,173 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,885 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 287,795 | 營業成本 | 207,689 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 80,106 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,106 | 營業費用 | 62,012 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,094 | 營業外收入及支出 | -1,886 | 稅前淨利(淨損) | 16,208 | 所得稅費用(利益) | 4,251 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,957 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,957 | 其他綜合損益(淨額) | 2,041 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,998 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,942 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,015 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,708 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 124,885 | 營業成本 | 86,133 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 38,752 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 38,752 | 營業費用 | 29,366 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,386 | 營業外收入及支出 | -1,230 | 稅前淨利(淨損) | 8,156 | 所得稅費用(利益) | 1,974 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,182 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,182 | 其他綜合損益(淨額) | -1,983 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,199 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,924 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 258 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,178 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 169,016 | 營業成本 | 113,585 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 55,431 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 55,431 | 營業費用 | 55,073 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 358 | 營業外收入及支出 | 9,687 | 稅前淨利(淨損) | 10,045 | 所得稅費用(利益) | 1,464 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,581 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,581 | 其他綜合損益(淨額) | -5,704 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,877 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,887 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 694 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,003 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
108年半年報 | 營業收入 | 79,346 | 營業成本 | 51,711 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 27,635 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,635 | 營業費用 | 27,204 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 431 | 營業外收入及支出 | 2,443 | 稅前淨利(淨損) | 2,874 | 所得稅費用(利益) | 1 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,873 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,873 | 其他綜合損益(淨額) | -1,044 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,829 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,024 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -151 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,128 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 148,350 | 營業成本 | 98,510 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 49,840 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 49,840 | 營業費用 | 47,407 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,433 | 營業外收入及支出 | 1,318 | 稅前淨利(淨損) | 3,751 | 所得稅費用(利益) | -103 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,854 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,854 | 其他綜合損益(淨額) | -221 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,633 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,854 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,633 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.23 |
106年全年報 | 營業收入 | 128,079 | 營業毛利 | 49,240 | 營業損益 | 9,148 | 營業外收入及支出 | -3,425 | 稅前淨利(損) | 5,723 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 6,414 | 本期淨利(損) | 6,414 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -9 | 本期綜合損益總額 | 6,405 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 6,414 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,405 | 每股盈餘(元) | 0.49 |
105年全年報 | 營業收入 | 84,792 | 營業毛利 | 33,172 | 營業損益 | 3,656 | 營業外收入及支出 | 309 | 稅前淨利(損) | 3,965 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 5,610 | 本期淨利(損) | 5,610 | 本期綜合損益總額 | 5,610 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 5,610 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,610 | 每股盈餘(元) | 0.55 |
104年全年報 | 營業收入 | 31,268 | 營業毛利 | 10,402 | 營業損益 | -10,441 | 營業外收入及支出 | 79 | 稅前淨利(損) | -10,362 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -10,362 | 本期淨利(損) | -10,362 | 本期綜合損益總額 | -10,362 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -10,362 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,362 | 每股盈餘(元) | -1.22 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 519,812 | 非流動資產 | 55,311 | 資產總計 | 575,123 | 流動負債 | 163,452 | 非流動負債 | 39,238 | 負債總計 | 202,690 | 股本 | 224,785 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 57,355 | 保留盈餘 | 91,739 | 其他權益 | -1,446 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 372,433 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 372,433 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 459,858 | 非流動資產 | 41,128 | 資產總計 | 500,986 | 流動負債 | 138,906 | 非流動負債 | 32,482 | 負債總計 | 171,388 | 股本 | 224,175 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 54,852 | 保留盈餘 | 55,454 | 其他權益 | -4,883 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 329,598 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 329,598 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 308,725 | 非流動資產 | 123,522 | 資產總計 | 432,247 | 流動負債 | 136,915 | 非流動負債 | 12,595 | 負債總計 | 149,510 | 股本 | 220,705 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 43,929 | 保留盈餘 | 23,473 | 其他權益 | -5,370 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 282,737 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 282,737 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 278,916 | 非流動資產 | 143,776 | 資產總計 | 422,692 | 流動負債 | 133,331 | 非流動負債 | 16,326 | 負債總計 | 149,657 | 股本 | 210,999 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 40,997 | 保留盈餘 | 23,092 | 其他權益 | -2,053 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 273,035 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 273,035 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 343,728 | 非流動資產 | 137,386 | 資產總計 | 481,114 | 流動負債 | 187,573 | 非流動負債 | 21,193 | 負債總計 | 208,766 | 股本 | 210,999 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 37,688 | 保留盈餘 | 24,885 | 其他權益 | -1,224 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 272,348 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 272,348 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 311,376 | 非流動資產 | 133,522 | 資產總計 | 444,898 | 流動負債 | 139,929 | 非流動負債 | 21,878 | 負債總計 | 161,807 | 股本 | 199,056 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 34,378 | 保留盈餘 | 53,672 | 其他權益 | -4,015 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 283,091 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 283,091 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 369,644 | 非流動資產 | 30,678 | 資產總計 | 400,322 | 流動負債 | 121,168 | 非流動負債 | 7,023 | 負債總計 | 128,191 | 股本 | 191,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 40,835 | 保留盈餘 | 44,951 | 其他權益 | -5,055 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 272,131 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 272,131 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 326,697 | 非流動資產 | 22,846 | 資產總計 | 349,543 | 流動負債 | 86,332 | 非流動負債 | 3,666 | 負債總計 | 89,998 | 股本 | 191,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 40,456 | 保留盈餘 | 17,359 | 其他權益 | -3,348 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 245,867 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 13,678 | 權益總計 | 259,545 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 250,725 | 非流動資產 | 23,137 | 資產總計 | 273,862 | 流動負債 | 84,268 | 非流動負債 | 2,626 | 負債總計 | 86,894 | 股本 | 166,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,678 | 保留盈餘 | 12,341 | 其他權益 | -6,860 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 174,559 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 12,409 | 權益總計 | 186,968 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 194,675 | 非流動資產 | 26,679 | 資產總計 | 221,354 | 流動負債 | 29,213 | 非流動負債 | 4,048 | 負債總計 | 33,261 | 股本 | 166,400 | 資本公積 | 2,678 | 保留盈餘 | 11,741 | 其他權益 | -5,114 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 175,705 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 12,388 | 權益總計 | 188,093 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 201,665 | 非流動資產 | 29,089 | 資產總計 | 230,754 | 流動負債 | 38,944 | 非流動負債 | 5,785 | 負債總計 | 44,729 | 股本 | 166,400 | 資本公積 | 2,623 | 保留盈餘 | 6,878 | 其他權益 | -1,126 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 174,775 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 11,250 | 權益總計 | 186,025 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 170,889 | 非流動資產 | 16,241 | 資產總計 | 187,130 | 流動負債 | 14,483 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 14,483 | 股本 | 166,400 | 資本公積 | 2,623 | 保留盈餘 | 3,854 | 其他權益 | -230 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 172,647 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 172,647 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.38 |
106年全年報 | 流動資產 | 161,534 | 固定資產 | 4,160 | 無形資產 | 11,184 | 其他資產 | 2,580 | 資產總額 | 179,458 | 流動負債-分配前 | 8,607 | 流動負債-分配後 | 8,607 | 長期負債 | 1,837 | 負債總額-分配前 | 10,444 | 負債總額-分配後 | 10,444 | 歸屬於母公司業主之權益 | 169,014 | 股本 | 160,000 | 資本公積 | 16,000 | 保留盈餘-分配前 | -6,977 | 保留盈餘-分配後 | -6,977 | 其他權益 | -9 | 股東權益總額-分配前 | 169,014 | 股東權益總額-分配後 | 169,014 |
105年全年報 | 流動資產 | 84,114 | 固定資產 | 3,336 | 無形資產 | 11,389 | 其他資產 | 1,769 | 資產總額 | 100,608 | 流動負債-分配前 | 6,999 | 流動負債-分配後 | 6,999 | 負債總額-分配前 | 6,999 | 負債總額-分配後 | 6,999 | 歸屬於母公司業主之權益 | 93,609 | 股本 | 107,000 | 資本公積 | 12,000 | 保留盈餘-分配前 | -25,391 | 保留盈餘-分配後 | -25,391 | 股東權益總額-分配前 | 93,609 | 股東權益總額-分配後 | 93,609 |
104年全年報 | 流動資產 | 70,400 | 固定資產 | 1,859 | 無形資產 | 10,053 | 其他資產 | 187 | 資產總額 | 82,499 | 流動負債-分配前 | 1,500 | 流動負債-分配後 | 1,500 | 負債總額-分配前 | 1,500 | 負債總額-分配後 | 1,500 | 歸屬於母公司業主之權益 | 80,999 | 股本 | 100,000 | 資本公積 | 12,000 | 保留盈餘-分配前 | -31,001 | 保留盈餘-分配後 | -31,001 | 股東權益總額-分配前 | 80,999 | 股東權益總額-分配後 | 80,999 | |
|