財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 493,362 | 營業成本 | 328,028 | 營業毛利(毛損) | 165,334 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 165,334 | 營業費用 | 126,867 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 38,467 | 營業外收入及支出 | 93 | 稅前淨利(淨損) | 38,560 | 所得稅費用(利益) | 2,131 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,429 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 36,429 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 36,429 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 45,716 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -9,287 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 45,716 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -9,287 | 基本每股盈餘(元) | 2.26 |
103年全年報 | 營業收入 | 1,394,883 | 營業成本 | 1,020,846 | 營業毛利(毛損) | 374,037 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 374,037 | 營業費用 | 244,061 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 129,976 | 營業外收入及支出 | 11,897 | 稅前淨利(淨損) | 141,873 | 所得稅費用(利益) | 23,704 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118,169 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 118,169 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 118,169 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 129,890 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -11,721 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 129,890 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -11,721 | 基本每股盈餘(元) | 7.68 |
103年半年報 | 營業收入 | 713,591 | 營業成本 | 492,653 | 營業毛利(毛損) | 220,938 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 138,961 | 營業淨利(淨損) | 81,977 | 營業外收入及利益 | 1,754 | 營業外費用及損失 | 1,720 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 82,011 | 所得稅(費用)利益 | 14,604 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 67,407 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 67,407 | 基本每股盈餘 | 4.60 |
102年全年報 | 營業收入 | 714,048 | 營業毛利 | 182,275 | 營業損益 | 64,855 | 營業外收入及利益 | 1,282 | 營業外費用及損失 | -939 | 繼續營業部門稅前損益 | 65,198 | 繼續營業部門損益 | 63,896 | 本期損益 | 63,896 | 每股盈餘 | 5.18 |
101年全年報 | 營業收入 | 381,119 | 營業毛利 | 77,322 | 營業損益 | 10,755 | 營業外收入及利益 | 58 | 營業外費用及損失 | -3,506 | 繼續營業部門稅前損益 | 7,307 | 繼續營業部門損益 | 7,178 | 本期損益 | 7,178 | 每股盈餘 | 0.71 |
100年全年報 | 營業收入 | 635,638 | 營業毛利 | 63,694 | 營業損益 | 3,990 | 營業外收入及利益 | 215 | 營業外費用及損失 | -1,203 | 繼續營業部門稅前損益 | 3,002 | 繼續營業部門損益 | 2,951 | 本期損益 | 2,951 | 每股盈餘 | 0.34 |
99年全年報 | 營業收入 | 260,824 | 營業毛利 | 24,080 | 營業損益 | -15,449 | 營業外收入及利益 | 327 | 營業外費用及損失 | -3,659 | 繼續營業部門稅前損益 | -18,781 | 繼續營業部門損益 | -18,781 | 本期損益 | -18,781 | 每股盈餘 | -2.72 |
98年全年報 | 營業收入 | 6,271 | 營業毛利 | 2,160 | 營業損益 | -25,085 | 營業外收入及利益 | 669 | 營業外費用及損失 | -7 | 繼續營業部門稅前損益 | -24,424 | 繼續營業部門損益 | -24,424 | 本期損益 | -24,424 | 每股盈餘 | -7.31 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 863,099 | 非流動資產 | 25,288 | 資產總額 | 888,387 | 流動負債 | 254,455 | 非流動負債 | 926 | 負債總額 | 255,381 | 股本 | 214,460 | 資本公積 | 293,494 | 保留盈餘 | 101,560 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 609,514 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 23,492 | 權益總額 | 633,006 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 29.81 |
103年全年報 | 流動資產 | 988,752 | 非流動資產 | 29,235 | 資產總額 | 1,017,987 | 流動負債 | 361,669 | 非流動負債 | 2,282 | 負債總額 | 363,951 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 285,413 | 保留盈餘 | 135,844 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 621,257 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 32,779 | 權益總額 | 654,036 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 31.06 |
103年半年報 | 流動資產 | 706,426 | 基金與投資 | 19,895 | 固定資產 | 5,686 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 9,308 | 資產總計 | 741,315 | 流動負債 | 400,469 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 400,469 | 股本 | 146,600 | 資本公積 | 120,885 | 保留盈餘 | 73,361 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 340,846 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 23.25 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年全年報 | 流動資產 | 444,861 | 固定資產(註2) | 4,564 | 其他資產 | 4,065 | 資產總額 | 453,490 | 流動負債 | 183,658 | 負債總額 | 183,658 | 股 本 | 146,600 | 資本公積 | 117,278 | 保留盈餘 | 5,954 | 股東權益總額 | 269,832 |
101年全年報 | 流動資產 | 246,790 | 固定資產(註2) | 2,619 | 其他資產 | 3,469 | 資產總額 | 252,878 | 流動負債 | 144,259 | 負債總額 | 144,259 | 股 本 | 101,010 | 資本公積 | 50,891 | 保留盈餘 | -43,282 | 股東權益總額 | 108,619 |
100年全年報 | 流動資產 | 128,422 | 固定資產(註2) | 2,005 | 其他資產 | 7,284 | 資產總額 | 137,711 | 流動負債 | 36,270 | 負債總額 | 36,270 | 股 本 | 101,010 | 資本公積 | 50,891 | 保留盈餘 | -50,460 | 股東權益總額 | 101,441 |
99年全年報 | 流動資產 | 68,764 | 固定資產(註2) | 2,653 | 其他資產 | 2,700 | 資產總額 | 74,117 | 流動負債 | 17,648 | 負債總額 | 17,648 | 股 本 | 81,000 | 資本公積 | 28,880 | 保留盈餘 | -53,411 | 股東權益總額 | 56,469 |
98年全年報 | 流動資產 | 18,121 | 固定資產(註2) | 3,244 | 其他資產 | 374 | 資產總額 | 21,739 | 流動負債 | 6,369 | 負債總額 | 6,369 | 股 本 | 50,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -34,630 | 股東權益總額 | 15,370 | |
|