財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 329,939 | 營業成本 | 162,564 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 167,375 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 167,375 | 營業費用 | 152,200 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,175 | 營業外收入及支出 | -3,671 | 稅前淨利(淨損) | 11,504 | 所得稅費用(利益) | 1,651 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,853 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,853 | 其他綜合損益(淨額) | 15 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,868 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,853 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,868 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 969,619 | 營業成本 | 489,451 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 480,168 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 480,168 | 營業費用 | 457,839 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,329 | 營業外收入及支出 | -297 | 稅前淨利(淨損) | 22,032 | 所得稅費用(利益) | 3,458 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,574 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,574 | 其他綜合損益(淨額) | -537 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,037 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 18,574 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,037 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 465,234 | 營業成本 | 229,141 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 236,093 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 236,093 | 營業費用 | 224,984 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,109 | 營業外收入及支出 | -1,252 | 稅前淨利(淨損) | 9,857 | 所得稅費用(利益) | 1,433 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,424 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,424 | 其他綜合損益(淨額) | 125 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,549 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,424 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,549 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 802,421 | 營業成本 | 353,933 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 448,488 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 448,488 | 營業費用 | 423,186 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,302 | 營業外收入及支出 | -2,177 | 稅前淨利(淨損) | 23,125 | 所得稅費用(利益) | 4,860 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,265 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,265 | 其他綜合損益(淨額) | 184 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,449 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 18,265 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,449 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 372,958 | 營業成本 | 158,385 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 214,573 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 214,573 | 營業費用 | 196,697 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,876 | 營業外收入及支出 | -974 | 稅前淨利(淨損) | 16,902 | 所得稅費用(利益) | 3,636 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,266 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,266 | 其他綜合損益(淨額) | -105 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,161 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,266 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,161 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 702,046 | 營業成本 | 343,328 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 358,718 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 358,718 | 營業費用 | 356,587 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,131 | 營業外收入及支出 | 126 | 稅前淨利(淨損) | 2,257 | 所得稅費用(利益) | 384 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,873 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,873 | 其他綜合損益(淨額) | 1,203 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,076 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,873 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,076 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 354,644 | 營業成本 | 178,234 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 176,410 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 176,410 | 營業費用 | 175,710 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 700 | 營業外收入及支出 | -69 | 稅前淨利(淨損) | 631 | 所得稅費用(利益) | -6,275 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,906 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,906 | 其他綜合損益(淨額) | 38 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,944 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,906 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,944 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 737,078 | 營業成本 | 368,154 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 368,924 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 368,924 | 營業費用 | 331,872 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 37,052 | 營業外收入及支出 | -918 | 稅前淨利(淨損) | 36,134 | 所得稅費用(利益) | 10,592 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,542 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,542 | 其他綜合損益(淨額) | -219 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 25,323 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,542 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,323 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 405,282 | 營業成本 | 198,526 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 206,756 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 206,756 | 營業費用 | 157,395 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 49,361 | 營業外收入及支出 | 196 | 稅前淨利(淨損) | 49,557 | 所得稅費用(利益) | 11,841 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,716 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,716 | 其他綜合損益(淨額) | 24 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,740 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,716 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 37,740 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 568,631 | 營業成本 | 295,331 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 273,300 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 273,300 | 營業費用 | 259,609 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,691 | 營業外收入及支出 | -764 | 稅前淨利(淨損) | 12,927 | 所得稅費用(利益) | 6,414 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,513 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,513 | 其他綜合損益(淨額) | -186 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,327 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,513 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,327 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 273,517 | 營業成本 | 142,567 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 130,950 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 130,950 | 營業費用 | 127,427 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,523 | 營業外收入及支出 | 231 | 稅前淨利(淨損) | 3,754 | 所得稅費用(利益) | 1,148 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,606 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,606 | 其他綜合損益(淨額) | -2 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,604 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,606 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,604 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 540,230 | 營業成本 | 279,800 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 260,430 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 260,430 | 營業費用 | 228,713 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 31,717 | 營業外收入及支出 | 484 | 稅前淨利(淨損) | 32,201 | 所得稅費用(利益) | 7,396 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,805 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,805 | 其他綜合損益(淨額) | -139 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 24,666 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,805 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,666 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.52 |
107年半年報 | 營業收入 | 253,552 | 營業成本 | 131,648 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 121,904 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 121,904 | 營業費用 | 106,683 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,221 | 營業外收入及支出 | 1,314 | 稅前淨利(淨損) | 16,535 | 所得稅費用(利益) | 2,328 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,207 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,207 | 其他綜合損益(淨額) | 157 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,364 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,207 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,364 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.30 |
106年全年報 | 營業收入 | 540,522 | 營業成本 | 302,360 | 營業毛利(毛損) | 238,162 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 238,162 | 營業費用 | 208,727 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 29,435 | 營業外收入及支出 | 842 | 稅前淨利(淨損) | 30,277 | 所得稅費用(利益) | 11,348 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,929 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,929 | 其他綜合損益(淨額) | -729 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,200 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 18,929 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,200 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.40 |
106年半年報 | 營業收入 | 267,126 | 營業成本 | 149,848 | 營業毛利(毛損) | 117,278 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 117,278 | 營業費用 | 98,424 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,854 | 營業外收入及支出 | 1,235 | 稅前淨利(淨損) | 20,089 | 所得稅費用(利益) | 6,427 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,662 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,662 | 其他綜合損益(淨額) | -57 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,605 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,662 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,605 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
105年全年報 | 營業收入 | 505,857 | 營業成本 | 300,272 | 營業毛利(毛損) | 205,585 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 205,585 | 營業費用 | 176,031 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 29,554 | 營業外收入及支出 | 8,098 | 稅前淨利(淨損) | 37,652 | 所得稅費用(利益) | 4,771 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,881 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 32,881 | 其他綜合損益(淨額) | -320 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,561 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 32,881 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32,561 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.69 |
105年半年報 | 營業收入 | 243,510 | 營業成本 | 144,689 | 營業毛利(毛損) | 98,821 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,821 | 營業費用 | 79,739 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 19,082 | 營業外收入及支出 | 3,791 | 稅前淨利(淨損) | 22,873 | 所得稅費用(利益) | 1,649 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,224 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,224 | 其他綜合損益(淨額) | -75 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,149 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,224 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,149 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.45 |
104年全年報 | 營業收入 | 470,131 | 營業成本 | 303,621 | 營業毛利(毛損) | 166,510 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 166,510 | 營業費用 | 149,537 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 16,973 | 營業外收入及支出 | 7,383 | 稅前淨利(淨損) | 24,356 | 所得稅費用(利益) | 3,595 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,761 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,761 | 其他綜合損益(淨額) | -142 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,619 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,761 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 20,619 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.44 |
104年半年報 | 營業收入 | 232,741 | 營業成本 | 148,284 | 營業毛利(毛損) | 84,457 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 84,457 | 營業費用 | 72,519 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,938 | 營業外收入及支出 | -577 | 稅前淨利(淨損) | 11,361 | 所得稅費用(利益) | 875 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,486 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,486 | 其他綜合損益(淨額) | -82 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,404 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,486 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,404 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.22 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 923,966 | 非流動資產 | 345,891 | 資產總計 | 1,269,857 | 流動負債 | 153,173 | 非流動負債 | 68,603 | 負債總計 | 221,776 | 股本 | 590,486 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 415,772 | 保留盈餘 | 41,877 | 其他權益 | -54 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,048,081 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,048,081 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 509,019 | 非流動資產 | 345,864 | 資產總計 | 854,883 | 流動負債 | 215,300 | 非流動負債 | 95,979 | 負債總計 | 311,279 | 股本 | 490,486 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 13,822 | 保留盈餘 | 39,281 | 其他權益 | 15 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 543,604 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 543,604 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 449,674 | 非流動資產 | 346,403 | 資產總計 | 796,077 | 流動負債 | 161,555 | 非流動負債 | 103,137 | 負債總計 | 264,692 | 股本 | 475,923 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 13,822 | 保留盈餘 | 41,734 | 其他權益 | -94 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 531,385 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 531,385 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 441,064 | 非流動資產 | 357,570 | 資產總計 | 798,634 | 流動負債 | 158,663 | 非流動負債 | 132,705 | 負債總計 | 291,368 | 股本 | 475,923 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 12,088 | 保留盈餘 | 32,330 | 其他權益 | 17 | 庫藏股票 | -13,092 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 507,266 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 507,266 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 469,087 | 非流動資產 | 332,153 | 資產總計 | 801,240 | 流動負債 | 129,221 | 非流動負債 | 142,363 | 負債總計 | 271,584 | 股本 | 475,923 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 12,088 | 保留盈餘 | 54,761 | 其他權益 | -24 | 庫藏股票 | -13,092 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 529,656 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 529,656 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 410,605 | 非流動資產 | 335,244 | 資產總計 | 745,849 | 流動負債 | 104,330 | 非流動負債 | 134,529 | 負債總計 | 238,859 | 股本 | 475,923 | 資本公積 | 12,088 | 保留盈餘 | 32,157 | 其他權益 | -86 | 庫藏股票 | -13,092 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 506,990 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 506,990 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 480,936 | 非流動資產 | 293,053 | 資產總計 | 773,989 | 流動負債 | 140,563 | 非流動負債 | 108,393 | 負債總計 | 248,956 | 股本 | 475,923 | 資本公積 | 12,088 | 保留盈餘 | 37,065 | 其他權益 | -43 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 525,033 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 525,033 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.03 |
106年半年報 | 流動資產 | 490,216 | 非流動資產 | 270,285 | 資產總額 | 760,501 | 流動負債 | 122,215 | 非流動負債 | 115,079 | 負債總額 | 237,294 | 股本 | 475,923 | 資本公積 | 12,088 | 保留盈餘 | 35,278 | 其他權益 | -82 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 523,207 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 523,207 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.99 |
105年半年報 | 流動資產 | 581,594 | 非流動資產 | 59,944 | 資產總額 | 641,538 | 流動負債 | 111,056 | 非流動負債 | 2,309 | 負債總額 | 113,365 | 股本 | 475,923 | 資本公積 | 12,088 | 保留盈餘 | 40,075 | 其他權益 | 87 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 528,173 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 528,173 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.10 |
104年半年報 | 流動資產 | 564,215 | 非流動資產 | 69,739 | 資產總額 | 633,954 | 流動負債 | 115,593 | 非流動負債 | 2,515 | 負債總額 | 118,108 | 股本 | 475,923 | 資本公積 | 12,088 | 保留盈餘 | 27,690 | 其他權益 | 145 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 515,846 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 515,846 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.84 | |
|