財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 收益 | 32,533 | 支出及費用 | 33,006 | 營業利益 | -473 | 營業外損益 | 3,975 | 稅前淨利(淨損) | 3,502 | 所得稅利益(費用) | -684 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,818 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,818 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,818 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.08 |
103年全年報 | 收益 | 77,989 | 支出及費用 | 75,197 | 營業利益 | 2,792 | 營業外損益 | 7,377 | 稅前淨利(淨損) | 10,169 | 所得稅利益(費用) | -1,461 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,708 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,708 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,215 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,493 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.24 |
103年半年報 | 收益 | 42,272 | 支出及費用 | 38,290 | 營業利益 | 3,982 | 營業外損益 | 3,591 | 稅前淨利(淨損) | 7,573 | 所得稅利益(費用) | -1,153 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,420 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,420 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,420 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.17 |
102年全年報 | 收益 | 67,452 | 支出及費用 | 71,326 | 營業利益 | -3,874 | 營業外損益 | 8,300 | 稅前淨利(淨損) | 4,426 | 所得稅利益(費用) | -457 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,969 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,969 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,321 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,648 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
102年半年報 | 收益 | 31,166 | 支出及費用 | 34,971 | 營業利益 | -3,805 | 營業外損益 | 4,227 | 稅前淨利(淨損) | 422 | 所得稅利益(費用) | -37 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 385 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 385 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 385 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.01 |
101年全年報 | 營業收入淨額 | 85,247 | 營業費用 | 84,779 | 繼續營業單位稅前損益 | 468 | 所得稅(利益) | 29 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 439 | 每股稅後盈餘(元) | 0.01 |
101年半年報 | 營業收入淨額 | 46,600 | 營業費用 | 46,041 | 繼續營業單位稅前損益 | 559 | 所得稅(利益) | 29 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 530 | 每股稅後盈餘(元) | 0.01 |
100年全年報 | 營業收入淨額 | 111,678 | 營業費用 | 103,441 | 繼續營業單位稅前損益 | 8,237 | 所得稅(利益) | 2,671 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 5,566 | 每股稅後盈餘(元) | 0.15 |
100年半年報 | 營業收入淨額 | 57,991 | 營業費用 | 51,677 | 繼續營業單位稅前損益 | 6,314 | 所得稅(利益) | 1,297 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 5,017 | 每股稅後盈餘(元) | 0.14 |
99年全年報 | 營業收入淨額 | 133,276 | 營業費用 | 119,405 | 繼續營業單位稅前損益 | 13,871 | 所得稅(利益) | 5,900 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 7,971 | 每股稅後盈餘(元) | 0.22 |
99年半年報 | 營業收入淨額 | 63,000 | 營業費用 | 58,960 | 繼續營業單位稅前損益 | 4,040 | 所得稅(利益) | 4,300 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -260 | 每股稅後盈餘(元) | 0.00 |
98年全年報 | 營業收入淨額 | 152,760 | 營業費用 | 132,324 | 繼續營業單位稅前損益 | 20,436 | 所得稅(利益) | 10,500 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 9,936 | 每股稅後盈餘(元) | 0.27 |
98年半年報 | 營業收入淨額 | 70,907 | 營業費用 | 58,945 | 繼續營業單位稅前損益 | 11,962 | 所得稅(利益) | 8,200 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 3,762 | 每股稅後盈餘(元) | 0.10 |
97年全年報 | 營業收入淨額 | 132,888 | 營業費用 | 128,352 | 繼續營業單位稅前損益 | 4,536 | 所得稅(利益) | 1,300 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 3,236 | 每股稅後盈餘(元) | 0.09 |
97年半年報 | 營業收入淨額 | 75,647 | 營業費用 | 71,832 | 繼續營業單位稅前損益 | 3,815 | 所得稅(利益) | 1,100 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 2,715 | 每股稅後盈餘(元) | 0.07 |
96年全年報 | 營業收入淨額 | 184,242 | 營業費用 | 160,087 | 繼續營業單位稅前損益 | 24,155 | 所得稅(利益) | 6,300 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 17,855 | 每股稅後盈餘(元) | 0.49 |
96年半年報 | 營業收入淨額 | 80,438 | 營業費用 | 68,055 | 繼續營業單位稅前損益 | 12,383 | 所得稅(利益) | 3,100 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 9,283 | 每股稅後盈餘(元) | 0.25 |
95年全年報 | 營業收入淨額 | 127,076 | 營業費用 | 125,054 | 繼續營業單位稅前損益 | 2,022 | 所得稅(利益) | 2,020 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 2 | 每股稅後盈餘(元) | 0.00 |
95年半年報 | 營業收入淨額 | 62,926 | 營業費用 | 59,449 | 繼續營業單位稅前損益 | 3,477 | 所得稅(利益) | 2,500 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 977 | 每股稅後盈餘(元) | 0.03 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 525,200 | 非流動資產 | 288,082 | 資產合計 | 813,282 | 流動負債 | 260,335 | 非流動負債 | 12,345 | 負債合計 | 272,680 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘(或累積虧損) | 171,740 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 540,602 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.69 |
103年半年報 | 流動資產 | 580,344 | 非流動資產 | 295,822 | 資產合計 | 876,166 | 流動負債 | 326,987 | 非流動負債 | 11,368 | 負債合計 | 338,355 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘(或累積虧損) | 168,949 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 537,811 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.61 |
102年半年報 | 流動資產 | 434,251 | 非流動資產 | 301,709 | 資產合計 | 735,960 | 流動負債 | 195,191 | 非流動負債 | 11,641 | 負債合計 | 206,832 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘(或累積虧損) | 160,266 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 529,128 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.38 |
101年半年報 | 流動資產 | 241,038 | 基金及投資 | 0 | 固定資產 | 119,067 | 無形資產 | 1,765 | 其他資產 | 200,205 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 流動負債 | 14,195 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 33,339 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘 | 145,868 | 其它項目 | -189 | 資產總計 | 562,075 | 負債總計 | 47,534 | 股東權益 | 514,541 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 13.98 |
100年半年報 | 流動資產 | 229,056 | 基金及投資 | 0 | 固定資產 | 128,773 | 無形資產 | 2,376 | 其他資產 | 213,943 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 流動負債 | 19,619 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 37,464 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘 | 148,469 | 其它項目 | -266 | 資產總計 | 574,148 | 負債總計 | 57,083 | 股東權益 | 517,065 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 14.05 |
99年半年報 | 流動資產 | 214,165 | 基金及投資 | 0 | 固定資產 | 136,832 | 無形資產 | 2,376 | 其他資產 | 228,157 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 1,170 | 流動負債 | 25,828 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 102,608 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘 | 85,733 | 其它項目 | -331 | 資產總計 | 582,700 | 負債總計 | 128,436 | 股東權益 | 454,264 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 12.34 |
98年半年報 | 流動資產 | 196,062 | 基金及投資 | 0 | 固定資產 | 146,203 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 231,426 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 709 | 流動負債 | 20,661 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 95,490 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘 | 89,387 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 574,400 | 負債總計 | 116,151 | 股東權益 | 458,249 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 12.45 |
97年半年報 | 流動資產 | 169,014 | 基金及投資 | 0 | 固定資產 | 157,763 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 239,284 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 2,546 | 流動負債 | 18,574 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 96,067 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘 | 85,104 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 568,607 | 負債總計 | 114,641 | 股東權益 | 453,966 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 12.34 |
96年半年報 | 流動資產 | 160,432 | 基金及投資 | 0 | 固定資產 | 155,863 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 239,857 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 2,483 | 流動負債 | 25,488 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 90,468 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘 | 73,817 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 558,635 | 負債總計 | 115,956 | 股東權益 | 442,679 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 12.03 |
95年半年報 | 流動資產 | 138,368 | 基金及投資 | 0 | 固定資產 | 154,449 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 240,758 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 1,774 | 流動負債 | 14,266 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 86,712 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 368,000 | 資本公積 | 862 | 保留盈餘 | 65,509 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 535,349 | 負債總計 | 100,978 | 股東權益 | 434,371 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 11.80 | |
|