財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 45,216 | 營業成本 | 21,276 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 23,940 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,940 | 營業費用 | 23,619 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 321 | 營業外收入及支出 | 2,207 | 稅前淨利(淨損) | 2,528 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,528 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,528 | 其他綜合損益(淨額) | 1 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,529 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,528 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,529 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 58,887 | 營業成本 | 38,003 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 20,884 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 20,884 | 營業費用 | 48,200 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -27,316 | 營業外收入及支出 | 1,843 | 稅前淨利(淨損) | -25,473 | 所得稅費用(利益) | -102 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,371 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -25,371 | 其他綜合損益(淨額) | -1 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,372 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -25,371 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -25,372 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 29,529 | 營業成本 | 20,863 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 8,666 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,666 | 營業費用 | 27,714 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -19,048 | 營業外收入及支出 | 733 | 稅前淨利(淨損) | -18,315 | 所得稅費用(利益) | -874 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,441 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,441 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -17,441 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,441 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -17,441 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 70,440 | 營業成本 | 36,385 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,055 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,055 | 營業費用 | 46,832 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -12,777 | 營業外收入及支出 | 4,749 | 稅前淨利(淨損) | -8,028 | 所得稅費用(利益) | 502 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,530 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -8,530 | 其他綜合損益(淨額) | 1,287 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,243 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -8,530 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,243 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 45,003 | 營業成本 | 21,034 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 23,969 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,969 | 營業費用 | 24,293 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -324 | 營業外收入及支出 | 2,092 | 稅前淨利(淨損) | 1,768 | 所得稅費用(利益) | 812 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 956 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 956 | 其他綜合損益(淨額) | 1,190 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,146 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 956 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,146 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 106,492 | 營業成本 | 71,261 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 35,231 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,231 | 營業費用 | 42,751 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -7,520 | 營業外收入及支出 | -6,581 | 稅前淨利(淨損) | -14,101 | 所得稅費用(利益) | -2,090 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -12,011 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -12,011 | 其他綜合損益(淨額) | -117 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -12,128 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -12,011 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -12,128 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 64,123 | 營業成本 | 45,806 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 18,317 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 18,317 | 營業費用 | 29,555 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -11,238 | 營業外收入及支出 | -528 | 稅前淨利(淨損) | -11,766 | 所得稅費用(利益) | -2,418 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,348 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -9,348 | 其他綜合損益(淨額) | -324 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -9,672 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,348 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,672 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 91,081 | 營業成本 | 80,224 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 10,857 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,857 | 營業費用 | 53,825 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -42,968 | 營業外收入及支出 | -4,683 | 稅前淨利(淨損) | -47,651 | 所得稅費用(利益) | 276 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47,927 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -47,927 | 其他綜合損益(淨額) | 967 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -46,960 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47,927 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -46,960 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 39,030 | 營業成本 | 36,984 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,046 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,046 | 營業費用 | 27,181 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,135 | 營業外收入及支出 | -7,146 | 稅前淨利(淨損) | -32,281 | 所得稅費用(利益) | 57 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -32,338 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -32,338 | 其他綜合損益(淨額) | -965 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -33,303 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -32,338 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -33,303 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 217,557 | 營業成本 | 162,193 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 55,364 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 55,364 | 營業費用 | 73,067 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -17,703 | 營業外收入及支出 | -2,401 | 稅前淨利(淨損) | -20,104 | 所得稅費用(利益) | -1,112 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,992 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -18,992 | 其他綜合損益(淨額) | -944 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -19,936 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -18,992 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,936 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 109,256 | 營業成本 | 83,023 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 26,233 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,233 | 營業費用 | 37,735 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -11,502 | 營業外收入及支出 | 1,678 | 稅前淨利(淨損) | -9,824 | 所得稅費用(利益) | 672 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -10,496 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -10,496 | 其他綜合損益(淨額) | 191 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,305 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -10,496 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,305 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 242,733 | 營業成本 | 190,620 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 52,113 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,113 | 營業費用 | 81,318 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -29,205 | 營業外收入及支出 | 2,068 | 稅前淨利(淨損) | -27,137 | 所得稅費用(利益) | 2,498 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -29,635 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -29,635 | 其他綜合損益(淨額) | -335 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -29,970 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -29,635 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -29,970 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.66 |
107年半年報 | 營業收入 | 121,374 | 營業成本 | 87,598 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 33,776 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 33,776 | 營業費用 | 36,642 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -2,866 | 營業外收入及支出 | 2,331 | 稅前淨利(淨損) | -535 | 所得稅費用(利益) | -2,192 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,657 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,657 | 其他綜合損益(淨額) | 290 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,947 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,657 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,947 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
106年全年報 | 營業收入 | 340,643 | 營業成本 | 237,766 | 營業毛利(毛損) | 102,877 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 0 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 102,877 | 營業費用 | 80,550 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,327 | 營業外收入及支出 | -3,549 | 稅前淨利(淨損) | 18,778 | 所得稅費用(利益) | 3,235 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,543 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,543 | 其他綜合損益(淨額) | -749 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,794 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,543 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,794 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.87 |
106年半年報 | 營業收入 | 168,370 | 營業成本 | 113,322 | 營業毛利(毛損) | 55,048 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 0 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 55,048 | 營業費用 | 41,380 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,668 | 營業外收入及支出 | -2,977 | 稅前淨利(淨損) | 10,691 | 所得稅費用(利益) | 2,493 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,198 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,198 | 其他綜合損益(淨額) | -1,240 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,958 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,198 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,958 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.46 |
105年全年報 | 營業收入 | 295,056 | 營業成本 | 187,508 | 營業毛利(毛損) | 107,548 | 未實現銷貨(損)益 | -47 | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,595 | 營業費用 | 80,739 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 26,856 | 營業外收入及支出 | -2,782 | 稅前淨利(淨損) | 24,074 | 所得稅費用(利益) | 1,392 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,682 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,682 | 其他綜合損益(淨額) | -4,400 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,282 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,682 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,282 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.27 |
105年半年報 | 營業收入 | 129,071 | 營業成本 | 79,225 | 營業毛利(毛損) | 49,846 | 未實現銷貨(損)益 | 57 | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 49,789 | 營業費用 | 35,572 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,217 | 營業外收入及支出 | -668 | 稅前淨利(淨損) | 13,549 | 所得稅費用(利益) | -2,242 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,791 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,791 | 其他綜合損益(淨額) | -1,295 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,496 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,791 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,496 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.88 |
104年全年報 | 營業收入 | 244,751 | 營業成本 | 174,305 | 營業毛利(毛損) | 70,446 | 未實現銷貨(損)益 | 47 | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 70,399 | 營業費用 | 67,077 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,322 | 營業外收入及支出 | -1,408 | 稅前淨利(淨損) | 1,914 | 所得稅費用(利益) | 490 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,424 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,424 | 其他綜合損益(淨額) | -1,272 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 152 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,424 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 152 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.08 |
104年半年報 | 營業收入 | 108,103 | 營業成本 | 83,105 | 營業毛利(毛損) | 24,998 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,998 | 營業費用 | 32,392 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -7,394 | 營業外收入及支出 | 980 | 稅前淨利(淨損) | -6,414 | 所得稅費用(利益) | 1,021 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,435 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,435 | 其他綜合損益(淨額) | -1,602 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -9,037 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -7,435 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,037 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.21 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 82,557 | 非流動資產 | 4,585 | 資產總計 | 87,142 | 流動負債 | 29,826 | 非流動負債 | 1,543 | 負債總計 | 31,369 | 股本 | 178,470 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -121,867 | 其他權益 | -830 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 55,773 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 55,773 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 91,329 | 非流動資產 | 9,980 | 資產總計 | 101,309 | 流動負債 | 37,748 | 非流動負債 | 2,386 | 負債總計 | 40,134 | 股本 | 178,470 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -116,465 | 其他權益 | -830 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 61,175 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 61,175 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 133,948 | 非流動資產 | 14,004 | 資產總計 | 147,952 | 流動負債 | 52,478 | 非流動負債 | 7,469 | 負債總計 | 59,947 | 股本 | 178,470 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -89,538 | 其他權益 | -927 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 88,005 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 88,005 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 107,509 | 非流動資產 | 40,215 | 資產總計 | 147,724 | 流動負債 | 23,723 | 非流動負債 | 35,686 | 負債總計 | 59,409 | 股本 | 178,470 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -87,831 | 其他權益 | -2,324 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 88,315 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 88,315 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 173,021 | 非流動資產 | 28,041 | 資產總計 | 201,062 | 流動負債 | 73,947 | 非流動負債 | 15,471 | 負債總計 | 89,418 | 股本 | 178,470 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -63,307 | 其他權益 | -3,519 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 111,644 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 111,644 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 206,915 | 非流動資產 | 44,420 | 資產總計 | 251,335 | 流動負債 | 75,890 | 非流動負債 | 20,867 | 負債總計 | 96,757 | 股本 | 178,470 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -23,018 | 其他權益 | -874 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 154,578 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 154,578 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 245,085 | 非流動資產 | 29,673 | 資產總計 | 274,758 | 流動負債 | 76,365 | 非流動負債 | 1,593 | 負債總計 | 77,958 | 股本 | 178,470 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 18,688 | 其他權益 | -358 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 196,800 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 196,800 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.03 |
106年半年報 | 流動資產 | 266,176 | 非流動資產 | 30,960 | 資產總額 | 297,136 | 流動負債 | 95,020 | 非流動負債 | 6,175 | 負債總額 | 101,195 | 股本 | 178,470 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 18,639 | 其他權益 | -1,168 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 195,941 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 195,941 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.98 |
105年半年報 | 流動資產 | 235,407 | 非流動資產 | 25,451 | 資產總額 | 260,858 | 流動負債 | 62,946 | 非流動負債 | 3,791 | 負債總額 | 66,737 | 股本 | 178,470 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 13,350 | 其他權益 | 2,301 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 194,121 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 194,121 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.88 |
104年半年報 | 流動資產 | 197,154 | 非流動資產 | 31,452 | 資產總額 | 228,606 | 流動負債 | 53,133 | 非流動負債 | 5,037 | 負債總額 | 58,170 | 股本 | 356,940 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -189,266 | 其他權益 | 2,762 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 170,436 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 170,436 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.77 | |
|