財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
106年半年報 | 營業收入 | 1,253,416 | 營業成本 | 1,209,027 | 營業毛利(毛損) | 44,389 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,389 | 營業費用 | 109,080 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -64,691 | 營業外收入及支出 | 470,559 | 稅前淨利(淨損) | 405,868 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 405,868 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 405,868 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 405,868 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.76 |
105年全年報 | 營業收入 | 2,423,382 | 營業成本 | 2,311,964 | 營業毛利(毛損) | 111,418 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 111,418 | 營業費用 | 222,302 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -110,884 | 營業外收入及支出 | 62,821 | 稅前淨利(淨損) | -48,063 | 所得稅費用(利益) | 2,194 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -50,257 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -50,257 | 其他綜合損益(淨額) | -14,953 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -65,210 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.47 |
105年半年報 | 營業收入 | 1,174,830 | 營業成本 | 1,092,792 | 營業毛利(毛損) | 82,038 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 82,038 | 營業費用 | 106,572 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -24,534 | 營業外收入及支出 | 101,658 | 稅前淨利(淨損) | 77,124 | 所得稅費用(利益) | 1,255 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 75,869 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 75,869 | 其他綜合損益(淨額) | 167 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 76,036 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.70 |
104年全年報 | 營業收入 | 2,755,237 | 營業成本 | 2,442,373 | 營業毛利(毛損) | 312,864 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 312,864 | 營業費用 | 256,298 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 56,566 | 營業外收入及支出 | -27,606 | 稅前淨利(淨損) | 28,960 | 所得稅費用(利益) | 2,416 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,544 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,544 | 其他綜合損益(淨額) | -17,902 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,642 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.25 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,393,594 | 營業成本 | 1,227,958 | 營業毛利(毛損) | 165,636 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 165,636 | 營業費用 | 131,532 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 34,104 | 營業外收入及支出 | -40,330 | 稅前淨利(淨損) | -6,226 | 所得稅費用(利益) | -87 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,139 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -6,139 | 其他綜合損益(淨額) | 149 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -5,990 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.06 |
103年全年報 | 營業收入 | 2,627,356 | 營業成本 | 2,429,890 | 營業毛利(毛損) | 197,466 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 256,545 | 營業淨利(淨損) | -59,079 | 營業外收入及利益 | 83,347 | 營業外費用及損失 | 40,518 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -16,250 | 所得稅(費用)利益 | 5,647 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -21,897 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -21,897 | 基本每股盈餘 | -0.20 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,228,543 | 營業成本 | 1,141,272 | 營業毛利(毛損) | 87,271 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 116,547 | 營業淨利(淨損) | -29,276 | 營業外收入及利益 | 32,756 | 營業外費用及損失 | 22,526 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -19,046 | 所得稅(費用)利益 | -4,193 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -14,853 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -14,853 | 基本每股盈餘 | -0.14 |
102年全年報 | 營業收入 | 2,836,908 | 營業成本 | 2,737,853 | 營業毛利(毛損) | 99,055 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 267,786 | 營業淨利(淨損) | -168,731 | 營業外收入及利益 | 106,226 | 營業外費用及損失 | 51,925 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -114,430 | 所得稅(費用)利益 | 11,828 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -126,258 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -126,258 | 基本每股盈餘 | -1.17 |
102年半年報 | 營業收入 | 1,391,217 | 營業成本 | 1,296,026 | 營業毛利(毛損) | 95,191 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 126,629 | 營業淨利(淨損) | -31,438 | 營業外收入及利益 | 15,221 | 營業外費用及損失 | 30,234 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -46,451 | 所得稅(費用)利益 | -9,969 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -36,482 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -36,482 | 基本每股盈餘 | -0.34 |
101年全年報 | 營業收入 | 3,150,677 | 營業成本 | 2,956,340 | 營業毛利(毛損) | 194,337 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 289,714 | 營業淨利(淨損) | -95,377 | 營業外收入及利益 | 24,062 | 營業外費用及損失 | 58,622 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -129,937 | 所得稅(費用)利益 | 3,823 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -133,760 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -133,760 | 基本每股盈餘 | -1.24 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,584,789 | 營業成本 | 1,441,836 | 營業毛利(毛損) | 142,953 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 139,404 | 營業淨利(淨損) | 3,549 | 營業外收入及利益 | 5,615 | 營業外費用及損失 | 16,909 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -7,745 | 所得稅(費用)利益 | 15,000 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -22,745 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -22,745 | 基本每股盈餘 | -0.21 |
100年全年報 | 營業收入 | 3,452,543 | 營業成本 | 3,213,708 | 營業毛利(毛損) | 238,835 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 286,618 | 營業淨利(淨損) | -47,783 | 營業外收入及利益 | 268,787 | 營業外費用及損失 | 52,357 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 168,647 | 所得稅(費用)利益 | 14,480 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 154,167 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 154,167 | 基本每股盈餘 | 1.43 |
100年半年報 | 營業收入 | 1,737,169 | 營業成本 | 1,568,975 | 營業毛利(毛損) | 168,194 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 136,469 | 營業淨利(淨損) | 31,725 | 營業外收入及利益 | 108,393 | 營業外費用及損失 | 21,964 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 118,154 | 所得稅(費用)利益 | 20,886 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 97,268 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 97,268 | 基本每股盈餘 | 0.90 |
99年全年報 | 營業收入 | 3,525,242 | 營業成本 | 2,823,320 | 營業毛利(毛損) | 701,922 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 280,062 | 營業淨利(淨損) | 421,860 | 營業外收入及利益 | 113,396 | 營業外費用及損失 | 19,131 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 516,125 | 所得稅(費用)利益 | 86,585 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 429,540 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 429,540 | 基本每股盈餘 | 3.98 |
99年半年報 | 營業收入 | 1,709,215 | 營業成本 | 1,301,720 | 營業毛利(毛損) | 407,495 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 125,534 | 營業淨利(淨損) | 281,961 | 營業外收入及利益 | 53,517 | 營業外費用及損失 | 9,778 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 325,700 | 所得稅(費用)利益 | 68,692 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 257,008 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 257,008 | 基本每股盈餘 | 2.38 |
98年全年報 | 營業收入 | 2,658,407 | 營業成本 | 2,278,315 | 營業毛利(毛損) | 380,092 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 294,216 | 營業淨利(淨損) | 85,876 | 營業外收入及利益 | 18,277 | 營業外費用及損失 | 27,283 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 76,870 | 所得稅(費用)利益 | -3,350 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 80,220 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 80,220 | 基本每股盈餘 | 0.74 |
98年半年報 | 營業收入 | 1,152,393 | 營業成本 | 1,115,215 | 營業毛利(毛損) | 37,178 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 139,115 | 營業淨利(淨損) | -101,937 | 營業外收入及利益 | 1,611 | 營業外費用及損失 | 16,015 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -116,341 | 所得稅(費用)利益 | 11,274 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -127,615 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -127,615 | 基本每股盈餘 | -1.18 |
97年全年報 | 營業收入 | 3,039,338 | 營業成本 | 2,714,533 | 營業毛利(毛損) | 324,805 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 308,126 | 營業淨利(淨損) | 16,679 | 營業外收入及利益 | 282,399 | 營業外費用及損失 | 133,401 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 165,677 | 所得稅(費用)利益 | -376 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 166,053 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 166,053 | 基本每股盈餘 | 1.54 |
97年半年報 | 營業收入 | 1,623,053 | 營業成本 | 1,417,930 | 營業毛利(毛損) | 205,123 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 152,097 | 營業淨利(淨損) | 53,026 | 營業外收入及利益 | 194,870 | 營業外費用及損失 | 27,111 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 220,785 | 所得稅(費用)利益 | 1,505 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 219,280 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 219,280 | 基本每股盈餘 | 2.03 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
106年半年報 | 流動資產 | 1,727,477 | 非流動資產 | 2,845,893 | 資產總額 | 4,573,370 | 流動負債 | 2,763,067 | 非流動負債 | 156,983 | 負債總額 | 2,920,050 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 573,580 | 其他權益 | -260 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,653,320 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.31 |
105年半年報 | 流動資產 | 1,641,004 | 非流動資產 | 2,964,113 | 資產總額 | 4,605,117 | 流動負債 | 2,922,839 | 非流動負債 | 239,580 | 負債總額 | 3,162,419 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 362,824 | 其他權益 | -126 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,442,698 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.36 |
104年半年報 | 流動資產 | 1,609,058 | 非流動資產 | 3,071,031 | 資產總額 | 4,680,089 | 流動負債 | 3,055,101 | 非流動負債 | 272,958 | 負債總額 | 3,328,059 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 272,168 | 其他權益 | -138 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,352,030 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.52 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,597,648 | 基金與投資 | 609,619 | 固定資產 | 2,035,939 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 537,881 | 資產總計 | 4,781,087 | 流動負債 | 3,141,646 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 261,306 | 負債總計 | 3,402,952 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 326,725 | 股東權益其他調整項目合計 | -28,590 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,378,135 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.76 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,689,168 | 基金與投資 | 742,720 | 固定資產 | 2,066,649 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 294,962 | 資產總計 | 4,793,499 | 流動負債 | 3,043,208 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 246,351 | 負債總計 | 3,289,559 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 431,354 | 股東權益其他調整項目合計 | -7,414 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,503,940 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.93 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,384,063 | 基金與投資 | 759,104 | 固定資產 | 2,077,006 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 202,570 | 資產總計 | 4,422,743 | 流動負債 | 2,501,147 | 長期負債 | 17,400 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 245,626 | 負債總計 | 2,764,173 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 9,718 | 保留盈餘 | 578,851 | 股東權益其他調整項目合計 | -9,999 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,658,570 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.36 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,314,420 | 基金與投資 | 776,358 | 固定資產 | 2,017,254 | 無形資產 | 8,571 | 其他資產 | 205,720 | 資產總計 | 4,322,323 | 流動負債 | 2,309,276 | 長期負債 | 123,867 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 266,325 | 負債總計 | 2,699,468 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 9,718 | 保留盈餘 | 544,697 | 股東權益其他調整項目合計 | -11,560 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,622,855 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.03 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 822,507 | 基金與投資 | 795,318 | 固定資產 | 2,011,175 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 211,161 | 資產總計 | 3,840,161 | 流動負債 | 1,829,822 | 長期負債 | 152,467 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 228,782 | 負債總計 | 2,211,071 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 9,718 | 保留盈餘 | 544,897 | 股東權益其他調整項目合計 | -5,525 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,629,090 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.08 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 725,815 | 基金與投資 | 807,876 | 固定資產 | 1,983,338 | 無形資產 | 6,243 | 其他資產 | 240,848 | 資產總計 | 3,764,120 | 流動負債 | 2,075,318 | 長期負債 | 301,979 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 222,593 | 負債總計 | 2,599,890 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 9,718 | 保留盈餘 | 80,054 | 股東權益其他調整項目合計 | -5,542 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,164,230 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 888,911 | 基金與投資 | 850,397 | 固定資產 | 1,959,924 | 無形資產 | 34,284 | 其他資產 | 209,291 | 資產總計 | 3,942,807 | 流動負債 | 2,216,773 | 長期負債 | 148,889 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 240,939 | 負債總計 | 2,606,601 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 9,718 | 保留盈餘 | 260,896 | 股東權益其他調整項目合計 | -14,408 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,336,206 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.37 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|