財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 389,583 | 營業成本 | 362,010 | 營業毛利(毛損) | 27,573 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 38,493 | 營業淨利(淨損) | -10,920 | 營業外收入及利益 | 30,424 | 營業外費用及損失 | 164,615 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -145,111 | 所得稅(費用)利益 | -2,374 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -142,737 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -142,737 | 基本每股盈餘 | -2.16 |
103年半年報 | 營業收入 | 247,876 | 營業成本 | 231,679 | 營業毛利(毛損) | 16,197 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 21,480 | 營業淨利(淨損) | -5,283 | 營業外收入及利益 | 4,616 | 營業外費用及損失 | 43,864 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -44,531 | 所得稅(費用)利益 | 107 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -44,638 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -44,638 | 基本每股盈餘 | -0.68 |
102年全年報 | 營業收入 | 687,673 | 營業成本 | 660,502 | 營業毛利(毛損) | 27,171 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 56,236 | 營業淨利(淨損) | -29,065 | 營業外收入及利益 | 21,679 | 營業外費用及損失 | 116,726 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -124,112 | 所得稅(費用)利益 | -17 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -124,095 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -124,095 | 基本每股盈餘 | -1.88 |
102年半年報 | 營業收入 | 395,132 | 營業成本 | 373,137 | 營業毛利(毛損) | 21,995 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,751 | 營業淨利(淨損) | -17,756 | 營業外收入及利益 | 16,902 | 營業外費用及損失 | 93,211 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -94,065 | 所得稅(費用)利益 | -1,405 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -92,660 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -92,660 | 基本每股盈餘 | -1.40 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,078,210 | 營業成本 | 1,027,520 | 營業毛利(毛損) | 50,690 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 88,404 | 營業淨利(淨損) | -37,714 | 營業外收入及利益 | 6,301 | 營業外費用及損失 | 224,308 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -255,721 | 所得稅(費用)利益 | 5,722 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -261,443 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -261,443 | 基本每股盈餘 | -3.96 |
101年半年報 | 營業收入 | 556,596 | 營業成本 | 523,848 | 營業毛利(毛損) | 32,748 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 56,896 | 營業淨利(淨損) | -24,148 | 營業外收入及利益 | 2,870 | 營業外費用及損失 | 114,855 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -136,133 | 所得稅(費用)利益 | 552 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -136,685 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -136,685 | 基本每股盈餘 | -2.07 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,498,498 | 營業成本 | 1,417,966 | 營業毛利(毛損) | 80,532 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 95,856 | 營業淨利(淨損) | -15,324 | 營業外收入及利益 | 22,571 | 營業外費用及損失 | 172,037 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -164,790 | 所得稅(費用)利益 | -5,669 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -159,121 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -159,121 | 基本每股盈餘 | -2.41 |
100年半年報 | 營業收入 | 780,387 | 營業成本 | 734,073 | 營業毛利(毛損) | 46,314 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 48,301 | 營業淨利(淨損) | -1,987 | 營業外收入及利益 | 3,657 | 營業外費用及損失 | 107,522 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -105,852 | 所得稅(費用)利益 | -4,162 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -101,690 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -101,690 | 基本每股盈餘 | -1.54 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,872,971 | 營業成本 | 1,760,346 | 營業毛利(毛損) | 112,625 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 99,645 | 營業淨利(淨損) | 12,980 | 營業外收入及利益 | 22,465 | 營業外費用及損失 | 178,772 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -143,327 | 所得稅(費用)利益 | -33,655 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -109,672 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -109,672 | 基本每股盈餘 | -1.66 |
99年半年報 | 營業收入 | 976,654 | 營業成本 | 923,585 | 營業毛利(毛損) | 53,069 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 50,330 | 營業淨利(淨損) | 2,739 | 營業外收入及利益 | 25,041 | 營業外費用及損失 | 51,847 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -24,067 | 所得稅(費用)利益 | -11,908 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -12,159 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -12,159 | 基本每股盈餘 | -0.18 |
98年全年報 | 營業收入 | 2,055,135 | 營業成本 | 1,928,550 | 營業毛利(毛損) | 126,585 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 113,810 | 營業淨利(淨損) | 12,775 | 營業外收入及利益 | 5,741 | 營業外費用及損失 | 86,746 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -68,230 | 所得稅(費用)利益 | -30,314 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -37,916 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -37,916 | 基本每股盈餘 | -0.57 |
98年半年報 | 營業收入 | 986,987 | 營業成本 | 930,028 | 營業毛利(毛損) | 56,959 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 57,536 | 營業淨利(淨損) | -577 | 營業外收入及利益 | 2,977 | 營業外費用及損失 | 39,818 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -37,418 | 所得稅(費用)利益 | -19,333 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -18,085 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -18,085 | 基本每股盈餘 | -0.27 |
97年全年報 | 營業收入 | 2,467,920 | 營業成本 | 2,335,931 | 營業毛利(毛損) | 131,989 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 102,957 | 營業淨利(淨損) | 29,032 | 營業外收入及利益 | 22,355 | 營業外費用及損失 | 155,241 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -103,854 | 所得稅(費用)利益 | -24,552 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -79,302 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -79,302 | 基本每股盈餘 | -1.20 |
97年半年報 | 營業收入 | 1,373,507 | 營業成本 | 1,310,484 | 營業毛利(毛損) | 63,023 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 53,589 | 營業淨利(淨損) | 9,434 | 營業外收入及利益 | 14,587 | 營業外費用及損失 | 52,402 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -28,381 | 所得稅(費用)利益 | -1,224 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -27,157 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -27,157 | 基本每股盈餘 | -0.41 |
96年全年報 | 營業收入 | 3,378,290 | 營業成本 | 3,163,500 | 營業毛利(毛損) | 214,790 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 123,898 | 營業淨利(淨損) | 90,892 | 營業外收入及利益 | 61,393 | 營業外費用及損失 | 7,218 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 145,067 | 所得稅(費用)利益 | 33,577 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 111,490 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 111,490 | 基本每股盈餘 | 1.69 |
96年半年報 | 營業收入 | 1,744,679 | 營業成本 | 1,615,153 | 營業毛利(毛損) | 129,526 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 60,158 | 營業淨利(淨損) | 69,368 | 營業外收入及利益 | 50,906 | 營業外費用及損失 | 3,450 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 116,824 | 所得稅(費用)利益 | 28,273 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 88,551 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 88,551 | 基本每股盈餘 | 1.34 |
95年全年報 | 營業收入 | 2,904,875 | 營業成本 | 2,697,009 | 營業毛利(毛損) | 207,866 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 121,356 | 營業淨利(淨損) | 86,510 | 營業外收入及利益 | 49,817 | 營業外費用及損失 | 10,872 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 125,455 | 所得稅(費用)利益 | 26,208 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 99,247 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 99,247 | 基本每股盈餘 | 1.50 |
95年半年報 | 營業收入 | 1,441,953 | 營業成本 | 1,355,023 | 營業毛利(毛損) | 86,930 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 67,138 | 營業淨利(淨損) | 19,792 | 營業外收入及利益 | 55,984 | 營業外費用及損失 | 10,955 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 64,821 | 所得稅(費用)利益 | 13,071 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 51,750 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 51,750 | 基本每股盈餘 | 0.78 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 474,071 | 基金與投資 | 161,567 | 固定資產 | 54,771 | 無形資產 | 172 | 其他資產 | 57,641 | 資產總計 | 748,222 | 流動負債 | 334,700 | 長期負債 | 46,147 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 30,614 | 負債總計 | 411,461 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -367,579 | 股東權益其他調整項目合計 | 44,340 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 336,761 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.10 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 575,216 | 基金與投資 | 234,912 | 固定資產 | 84,654 | 無形資產 | 361 | 其他資產 | 26,703 | 資產總計 | 921,846 | 流動負債 | 427,780 | 長期負債 | 54,728 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 26,103 | 負債總計 | 508,611 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -291,506 | 股東權益其他調整項目合計 | 44,741 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 413,235 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.26 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 649,982 | 基金與投資 | 403,528 | 固定資產 | 88,192 | 無形資產 | 197 | 其他資產 | 28,096 | 資產總計 | 1,169,995 | 流動負債 | 462,533 | 長期負債 | 63,153 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 14,550 | 負債總計 | 540,236 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 62,597 | 保留盈餘 | -136,685 | 股東權益其他調整項目合計 | 43,847 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 629,759 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.54 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 882,656 | 基金與投資 | 573,976 | 固定資產 | 91,901 | 無形資產 | 2,489 | 其他資產 | 30,265 | 資產總計 | 1,581,287 | 流動負債 | 632,979 | 長期負債 | 96,392 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 27,202 | 負債總計 | 756,573 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 100,006 | 保留盈餘 | 20,022 | 股東權益其他調整項目合計 | 44,686 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 824,714 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.50 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 1,023,933 | 基金與投資 | 695,789 | 固定資產 | 93,621 | 無形資產 | 5,755 | 其他資產 | 35,614 | 資產總計 | 1,854,712 | 流動負債 | 633,439 | 長期負債 | 129,428 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 43,494 | 負債總計 | 806,361 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 100,006 | 保留盈餘 | 219,225 | 股東權益其他調整項目合計 | 69,120 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,048,351 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.88 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 1,040,843 | 基金與投資 | 747,045 | 固定資產 | 96,624 | 無形資產 | 9,800 | 其他資產 | 35,753 | 資產總計 | 1,930,065 | 流動負債 | 606,839 | 長期負債 | 162,599 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 64,298 | 負債總計 | 833,736 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 100,006 | 保留盈餘 | 257,815 | 股東權益其他調整項目合計 | 78,508 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,096,329 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.61 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 1,187,616 | 基金與投資 | 832,238 | 固定資產 | 107,072 | 無形資產 | 13,173 | 其他資產 | 28,376 | 資產總計 | 2,168,475 | 流動負債 | 840,093 | 長期負債 | 70,283 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 115,050 | 負債總計 | 1,025,426 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 100,006 | 保留盈餘 | 339,265 | 股東權益其他調整項目合計 | 43,778 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,143,049 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.32 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 1,368,163 | 基金與投資 | 820,253 | 固定資產 | 111,768 | 無形資產 | 15,286 | 其他資產 | 29,160 | 資產總計 | 2,344,630 | 流動負債 | 852,167 | 長期負債 | 204,023 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 111,153 | 負債總計 | 1,167,343 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 100,006 | 保留盈餘 | 376,483 | 股東權益其他調整項目合計 | 40,798 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,177,287 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.84 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 1,407,299 | 基金與投資 | 755,613 | 固定資產 | 144,632 | 無形資產 | 1,627 | 其他資產 | 5,816 | 資產總計 | 2,314,987 | 流動負債 | 1,058,610 | 長期負債 | 63,763 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 91,765 | 負債總計 | 1,214,138 | 股本 | 660,000 | 資本公積 | 100,006 | 保留盈餘 | 329,435 | 股東權益其他調整項目合計 | 11,408 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,100,849 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.68 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|