財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 營業收入 | 1,505,370 | 營業成本 | 1,241,999 | 營業毛利(毛損) | 263,371 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 263,371 | 營業費用 | 212,578 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 50,793 | 營業外收入及支出 | -38,183 | 稅前淨利(淨損) | 12,610 | 所得稅費用(利益) | -1,202 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,812 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,812 | 其他綜合損益(淨額) | -5 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,807 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,812 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,807 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.05 |
104年全年報 | 營業收入 | 3,070,048 | 營業成本 | 2,620,412 | 營業毛利(毛損) | 449,636 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 449,636 | 營業費用 | 446,594 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,042 | 營業外收入及支出 | 40,791 | 稅前淨利(淨損) | 43,833 | 所得稅費用(利益) | 10,542 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,291 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,291 | 其他綜合損益(淨額) | -1,268 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,023 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33,291 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32,023 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.15 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,527,230 | 營業成本 | 1,325,029 | 營業毛利(毛損) | 202,201 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 202,201 | 營業費用 | 204,751 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -2,550 | 營業外收入及支出 | -32,656 | 稅前淨利(淨損) | -35,206 | 所得稅費用(利益) | 725 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -35,931 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -35,931 | 其他綜合損益(淨額) | -135 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -36,066 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -35,931 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -36,066 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.16 |
103年全年報 | 營業收入 | 3,376,515 | 營業成本 | 2,961,056 | 營業毛利(毛損) | 415,459 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 427,078 | 營業淨利(淨損) | -11,619 | 營業外收入及利益 | 59,356 | 營業外費用及損失 | 175,363 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -127,626 | 所得稅(費用)利益 | 2,128 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -129,754 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -129,754 | 基本每股盈餘 | -0.57 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,710,476 | 營業成本 | 1,494,590 | 營業毛利(毛損) | 215,886 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 202,466 | 營業淨利(淨損) | 13,420 | 營業外收入及利益 | 22,854 | 營業外費用及損失 | 45,470 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -9,196 | 所得稅(費用)利益 | 696 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,892 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -9,892 | 基本每股盈餘 | -0.04 |
102年全年報 | 營業收入 | 3,441,215 | 營業成本 | 3,045,960 | 營業毛利(毛損) | 395,255 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 442,766 | 營業淨利(淨損) | -47,511 | 營業外收入及利益 | 98,712 | 營業外費用及損失 | 40,114 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 11,087 | 所得稅(費用)利益 | 3,357 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 7,730 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 7,730 | 基本每股盈餘 | 0.03 |
102年半年報 | 營業收入 | 1,670,659 | 營業成本 | 1,473,542 | 營業毛利(毛損) | 197,117 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 208,822 | 營業淨利(淨損) | -11,705 | 營業外收入及利益 | 58,648 | 營業外費用及損失 | 20,259 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 26,684 | 所得稅(費用)利益 | 862 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 25,822 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 25,822 | 基本每股盈餘 | 0.12 |
101年全年報 | 營業收入 | 3,206,680 | 營業成本 | 2,862,470 | 營業毛利(毛損) | 344,210 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 431,574 | 營業淨利(淨損) | -87,364 | 營業外收入及利益 | 66,449 | 營業外費用及損失 | 72,135 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -93,050 | 所得稅(費用)利益 | 6,163 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -99,213 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -99,213 | 基本每股盈餘 | -0.43 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,567,039 | 營業成本 | 1,411,668 | 營業毛利(毛損) | 155,371 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 204,941 | 營業淨利(淨損) | -49,570 | 營業外收入及利益 | 44,762 | 營業外費用及損失 | 38,872 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -43,680 | 所得稅(費用)利益 | 99 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -43,779 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -43,779 | 基本每股盈餘 | -0.19 |
100年全年報 | 營業收入 | 3,232,327 | 營業成本 | 2,842,358 | 營業毛利(毛損) | 389,969 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 394,222 | 營業淨利(淨損) | -4,253 | 營業外收入及利益 | 67,476 | 營業外費用及損失 | 51,234 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 11,989 | 所得稅(費用)利益 | 2,789 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 9,200 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 9,200 | 基本每股盈餘 | 0.04 |
100年半年報 | 營業收入 | 1,655,601 | 營業成本 | 1,478,847 | 營業毛利(毛損) | 176,754 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 194,643 | 營業淨利(淨損) | -17,889 | 營業外收入及利益 | 21,052 | 營業外費用及損失 | 36,527 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -33,364 | 所得稅(費用)利益 | -105 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -33,259 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -33,259 | 基本每股盈餘 | -0.15 |
99年全年報 | 營業收入 | 3,472,481 | 營業成本 | 3,141,254 | 營業毛利(毛損) | 331,227 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 416,769 | 營業淨利(淨損) | -85,542 | 營業外收入及利益 | 84,106 | 營業外費用及損失 | 129,096 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -130,532 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -130,532 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -130,532 | 基本每股盈餘 | -0.57 |
99年半年報 | 營業收入 | 1,762,329 | 營業成本 | 1,599,849 | 營業毛利(毛損) | 162,480 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 208,628 | 營業淨利(淨損) | -46,148 | 營業外收入及利益 | 40,038 | 營業外費用及損失 | 31,642 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -37,752 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -37,752 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -37,752 | 基本每股盈餘 | -0.16 |
98年全年報 | 營業收入 | 3,606,049 | 營業成本 | 3,226,303 | 營業毛利(毛損) | 379,746 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 418,726 | 營業淨利(淨損) | -38,980 | 營業外收入及利益 | 76,749 | 營業外費用及損失 | 54,079 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -16,310 | 所得稅(費用)利益 | 490 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -16,800 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -16,800 | 基本每股盈餘 | -0.07 |
98年半年報 | 營業收入 | 1,760,058 | 營業成本 | 1,576,205 | 營業毛利(毛損) | 183,853 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 201,566 | 營業淨利(淨損) | -17,713 | 營業外收入及利益 | 40,089 | 營業外費用及損失 | 25,917 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -3,541 | 所得稅(費用)利益 | 5,918 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,459 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -9,459 | 基本每股盈餘 | -0.04 |
97年全年報 | 營業收入 | 3,885,574 | 營業成本 | 3,339,625 | 營業毛利(毛損) | 545,949 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 490,357 | 營業淨利(淨損) | 55,592 | 營業外收入及利益 | 159,300 | 營業外費用及損失 | 72,321 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 142,571 | 所得稅(費用)利益 | 35,468 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 107,103 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 107,103 | 基本每股盈餘 | 0.47 |
97年半年報 | 營業收入 | 2,129,197 | 營業成本 | 1,850,220 | 營業毛利(毛損) | 278,977 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 254,308 | 營業淨利(淨損) | 24,669 | 營業外收入及利益 | 106,938 | 營業外費用及損失 | 86,331 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45,276 | 所得稅(費用)利益 | 22,794 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 22,482 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 22,482 | 基本每股盈餘 | 0.20 |
96年全年報 | 營業收入 | 4,137,144 | 營業成本 | 3,558,847 | 營業毛利(毛損) | 578,297 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 537,389 | 營業淨利(淨損) | 40,908 | 營業外收入及利益 | 180,564 | 營業外費用及損失 | 81,043 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 140,429 | 所得稅(費用)利益 | 19,745 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 120,684 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 120,684 | 基本每股盈餘 | 0.53 |
96年半年報 | 營業收入 | 2,096,383 | 營業成本 | 1,789,391 | 營業毛利(毛損) | 306,992 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 261,485 | 營業淨利(淨損) | 45,507 | 營業外收入及利益 | 100,010 | 營業外費用及損失 | 47,811 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 97,706 | 所得稅(費用)利益 | 17,108 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 80,598 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 80,598 | 基本每股盈餘 | 0.43 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 1,786,596 | 非流動資產 | 3,547,236 | 資產總額 | 5,333,832 | 流動負債 | 1,369,538 | 非流動負債 | 1,064,223 | 負債總額 | 2,433,761 | 股本 | 2,888,660 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 10,887 | 其他權益 | 524 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,900,071 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,900,071 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.04 |
104年半年報 | 流動資產 | 1,527,887 | 非流動資產 | 3,080,215 | 資產總額 | 4,608,102 | 流動負債 | 1,144,023 | 非流動負債 | 1,245,904 | 負債總額 | 2,389,927 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -71,009 | 其他權益 | 524 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,218,175 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,218,175 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.69 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,417,269 | 基金與投資 | 459,560 | 固定資產 | 3,011,848 | 無形資產 | 1,160 | 其他資產 | 63,341 | 資產總計 | 4,953,178 | 流動負債 | 1,494,839 | 長期負債 | 1,019,638 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 29,648 | 負債總計 | 2,564,505 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 60,235 | 股東權益其他調整項目合計 | 4,791 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,388,673 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.44 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,536,781 | 基金與投資 | 448,030 | 固定資產 | 3,027,944 | 無形資產 | 2,155 | 其他資產 | 108,909 | 資產總計 | 5,123,819 | 流動負債 | 1,391,220 | 長期負債 | 1,260,188 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 28,660 | 負債總計 | 2,700,448 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 88,219 | 股東權益其他調整項目合計 | 11,505 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,423,371 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.59 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,300,538 | 基金與投資 | 433,691 | 固定資產 | 2,949,416 | 無形資產 | 4,161 | 其他資產 | 212,740 | 資產總計 | 4,900,546 | 流動負債 | 1,019,078 | 長期負債 | 1,380,000 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 29,517 | 負債總計 | 2,448,975 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 117,831 | 股東權益其他調整項目合計 | 10,093 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,451,571 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.71 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,531,747 | 基金與投資 | 399,199 | 固定資產 | 2,959,748 | 無形資產 | 6,168 | 其他資產 | 207,514 | 資產總計 | 5,104,376 | 流動負債 | 1,476,380 | 長期負債 | 1,126,894 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 27,987 | 負債總計 | 2,651,641 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 119,151 | 股東權益其他調整項目合計 | 9,937 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,452,735 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.72 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 1,527,728 | 基金與投資 | 378,535 | 固定資產 | 3,083,939 | 無形資產 | 8,238 | 其他資產 | 220,367 | 資產總計 | 5,218,807 | 流動負債 | 1,384,744 | 長期負債 | 1,201,360 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 22,721 | 負債總計 | 2,629,205 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 245,190 | 股東權益其他調整項目合計 | 20,765 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,589,602 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.31 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 1,296,268 | 基金與投資 | 352,523 | 固定資產 | 3,176,416 | 無形資產 | 10,542 | 其他資產 | 216,780 | 資產總計 | 5,052,529 | 流動負債 | 1,359,215 | 長期負債 | 1,017,479 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 18,823 | 負債總計 | 2,415,897 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 290,283 | 股東權益其他調整項目合計 | 22,702 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,636,632 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.52 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 1,848,552 | 基金與投資 | 337,631 | 固定資產 | 2,982,878 | 無形資產 | 10,861 | 其他資產 | 302,259 | 資產總計 | 5,482,181 | 流動負債 | 1,767,381 | 長期負債 | 1,085,524 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 21,422 | 負債總計 | 2,894,707 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 249,451 | 股東權益其他調整項目合計 | 14,376 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,587,474 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.31 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 1,580,327 | 基金與投資 | 366,987 | 固定資產 | 2,930,318 | 無形資產 | 6,325 | 其他資產 | 306,761 | 資產總計 | 5,190,718 | 流動負債 | 1,490,767 | 長期負債 | 1,038,320 | 各項準備 | 20,380 | 其他負債 | 20,909 | 負債總計 | 2,570,376 | 股本 | 2,288,660 | 資本公積 | 34,987 | 保留盈餘 | 261,512 | 股東權益其他調整項目合計 | 35,183 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,620,342 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.56 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|