財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 9,900,655 | 營業成本 | 2,794,862 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,105,793 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,105,793 | 營業費用 | 5,277,818 | 其他收益及費損淨額 | 472,210 | 營業利益(損失) | 2,300,185 | 營業外收入及支出 | -259,648 | 稅前淨利(淨損) | 2,040,537 | 所得稅費用(利益) | 415,821 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,624,716 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,624,716 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,624,716 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,670,634 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -45,918 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,670,634 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
112年全年報 | 營業收入 | 19,714,207 | 營業成本 | 5,514,254 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 14,199,953 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,199,953 | 營業費用 | 9,008,824 | 其他收益及費損淨額 | 581,762 | 營業利益(損失) | 5,772,891 | 營業外收入及支出 | -371,853 | 稅前淨利(淨損) | 5,401,038 | 所得稅費用(利益) | 1,021,093 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,379,945 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,379,945 | 其他綜合損益(淨額) | -2,634 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,377,311 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,370,890 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,055 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,368,256 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
112年半年報 | 營業收入 | 9,404,557 | 營業成本 | 2,607,590 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 6,796,967 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,796,967 | 營業費用 | 4,117,882 | 其他收益及費損淨額 | 306,733 | 營業利益(損失) | 2,985,818 | 營業外收入及支出 | -184,150 | 稅前淨利(淨損) | 2,801,668 | 所得稅費用(利益) | 558,673 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,242,995 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,242,995 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,242,995 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,242,995 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,242,995 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
111年全年報 | 營業收入 | 16,906,219 | 營業成本 | 4,324,361 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 12,581,858 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,581,858 | 營業費用 | 6,208,081 | 其他收益及費損淨額 | 521,948 | 營業利益(損失) | 6,895,725 | 營業外收入及支出 | -149,181 | 稅前淨利(淨損) | 6,746,544 | 所得稅費用(利益) | 1,334,157 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,412,387 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,412,387 | 其他綜合損益(淨額) | 23,428 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,435,815 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,412,387 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,435,815 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
111年半年報 | 營業收入 | 7,924,187 | 營業成本 | 1,921,849 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 6,002,338 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,002,338 | 營業費用 | 2,659,477 | 其他收益及費損淨額 | 256,896 | 營業利益(損失) | 3,599,757 | 營業外收入及支出 | -60,776 | 稅前淨利(淨損) | 3,538,981 | 所得稅費用(利益) | 683,984 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,854,997 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,854,997 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,854,997 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,854,997 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,854,997 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年全年報 | 營業收入 | 13,095,061 | 營業成本 | 3,123,891 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 9,971,170 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,971,170 | 營業費用 | 4,764,551 | 其他收益及費損淨額 | 373,310 | 營業利益(損失) | 5,579,929 | 營業外收入及支出 | -54,150 | 稅前淨利(淨損) | 5,525,779 | 所得稅費用(利益) | 1,181,324 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,344,455 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,344,455 | 其他綜合損益(淨額) | 4,828 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,349,283 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,344,455 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,349,283 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年半年報 | 營業收入 | 6,046,035 | 營業成本 | 1,435,909 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,610,126 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,610,126 | 營業費用 | 2,263,849 | 其他收益及費損淨額 | 189,490 | 營業利益(損失) | 2,535,767 | 營業外收入及支出 | -28,751 | 稅前淨利(淨損) | 2,507,016 | 所得稅費用(利益) | 504,102 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,002,914 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,002,914 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,002,914 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,002,914 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,002,914 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年全年報 | 營業收入 | 9,790,879 | 營業成本 | 2,372,216 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,418,663 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,418,663 | 營業費用 | 4,006,985 | 其他收益及費損淨額 | 278,665 | 營業利益(損失) | 3,690,343 | 營業外收入及支出 | -84,981 | 稅前淨利(淨損) | 3,605,362 | 所得稅費用(利益) | 746,233 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,859,129 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,859,129 | 其他綜合損益(淨額) | -2,388 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,856,741 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,841,680 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 17,449 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,839,292 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 17,449 |
109年半年報 | 營業收入 | 4,586,170 | 營業成本 | 1,131,238 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 3,454,932 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,454,932 | 營業費用 | 1,863,320 | 其他收益及費損淨額 | 133,281 | 營業利益(損失) | 1,724,893 | 營業外收入及支出 | -40,287 | 稅前淨利(淨損) | 1,684,606 | 所得稅費用(利益) | 327,479 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,357,127 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,357,127 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,357,127 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,339,678 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 17,449 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,339,678 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 17,449 |
108年全年報 | 營業收入 | 7,966,587 | 營業成本 | 1,923,667 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 6,042,920 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,042,920 | 營業費用 | 3,302,334 | 其他收益及費損淨額 | 194,838 | 營業利益(損失) | 2,935,424 | 營業外收入及支出 | -40,733 | 稅前淨利(淨損) | 2,894,691 | 所得稅費用(利益) | 577,667 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,317,024 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,317,024 | 其他綜合損益(淨額) | 5,593 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,322,617 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,317,024 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,322,617 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 3,712,174 | 營業成本 | 865,685 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,846,489 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,846,489 | 營業費用 | 1,513,184 | 其他收益及費損淨額 | 107,297 | 營業利益(損失) | 1,440,602 | 營業外收入及支出 | -22,567 | 稅前淨利(淨損) | 1,418,035 | 所得稅費用(利益) | 276,682 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,141,353 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,141,353 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,141,353 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,141,353 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,141,353 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 6,202,563 | 營業成本 | 455,836 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 5,746,727 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,746,727 | 營業費用 | 3,610,222 | 其他收益及費損淨額 | 154,293 | 營業利益(損失) | 2,290,798 | 營業外收入及支出 | -28,164 | 稅前淨利(淨損) | 2,262,634 | 所得稅費用(利益) | 422,858 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,839,776 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,839,776 | 其他綜合損益(淨額) | -10,381 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,829,395 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,839,776 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,829,395 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.18 |
107年半年報 | 營業收入 | 2,885,171 | 營業成本 | 218,875 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,666,296 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,666,296 | 營業費用 | 1,669,307 | 其他收益及費損淨額 | 76,315 | 營業利益(損失) | 1,073,304 | 營業外收入及支出 | -13,520 | 稅前淨利(淨損) | 1,059,784 | 所得稅費用(利益) | 175,550 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 884,234 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 884,234 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 884,234 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 884,234 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 884,234 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.54 |
106年全年報 | 營業收入 | 5,292,360 | 營業成本 | 465,284 | 營業毛利(毛損) | 4,827,076 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,827,076 | 營業費用 | 3,117,623 | 其他收益及費損淨額 | 101,958 | 營業利益(損失) | 1,811,411 | 營業外收入及支出 | -19,613 | 稅前淨利(淨損) | 1,791,798 | 所得稅費用(利益) | 318,599 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,473,199 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,473,199 | 其他綜合損益(淨額) | 2,006 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,475,205 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,473,199 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,475,205 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.63 |
106年半年報 | 營業收入 | 2,552,028 | 營業成本 | 238,502 | 營業毛利(毛損) | 2,313,526 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,313,526 | 營業費用 | 1,495,265 | 其他收益及費損淨額 | 49,738 | 營業利益(損失) | 867,999 | 營業外收入及支出 | -9,155 | 稅前淨利(淨損) | 858,844 | 所得稅費用(利益) | 141,880 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 716,964 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 716,964 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 716,964 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 716,964 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 716,964 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.19 |
105年全年報 | 營業收入 | 4,589,137 | 營業毛利 | 4,141,968 | 營業損益 | 1,426,007 | 營業外收入及支出 | 938 | 稅前淨利(損) | 1,426,945 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 1,150,584 | 本期淨利(損) | 1,150,584 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -10,112 | 本期綜合損益總額 | 1,140,472 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 1,150,584 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,140,472 | 每股盈餘(元) | 3.89 |
104年全年報 | 營業收入 | 2,859,487 | 營業毛利 | 2,544,321 | 營業損益 | 997,996 | 營業外收入及利益 | 142,786 | 營業外費用及損失 | -5,907 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,134,875 | 繼續營業部門損益 | 959,367 | 本期損益 | 959,367 | 每股盈餘(元) | 3.47 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 128,389,597 | 非流動資產 | 68,611,735 | 資產總計 | 197,001,332 | 流動負債 | 109,941,329 | 非流動負債 | 41,254,436 | 負債總計 | 151,195,765 | 股本 | 27,394,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 11,302,768 | 保留盈餘 | 4,439,362 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,136,130 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 2,669,437 | 權益總計 | 45,805,567 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 131,671,997 | 非流動資產 | 74,291,019 | 資產總計 | 205,963,016 | 流動負債 | 112,638,738 | 非流動負債 | 49,164,498 | 負債總計 | 161,803,236 | 股本 | 23,463,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 11,302,988 | 保留盈餘 | 6,700,158 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 41,466,146 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 2,693,634 | 權益總計 | 44,159,780 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 121,488,420 | 非流動資產 | 68,956,090 | 資產總計 | 190,444,510 | 流動負債 | 103,244,445 | 非流動負債 | 50,858,406 | 負債總計 | 154,102,851 | 股本 | 21,963,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 9,803,762 | 保留盈餘 | 4,574,897 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,341,659 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 36,341,659 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 117,004,014 | 非流動資產 | 63,974,101 | 資產總計 | 180,978,115 | 流動負債 | 101,508,708 | 非流動負債 | 45,373,226 | 負債總計 | 146,881,934 | 股本 | 17,077,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 9,800,731 | 保留盈餘 | 7,218,450 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,096,181 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 34,096,181 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 103,883,559 | 非流動資產 | 51,339,104 | 資產總計 | 155,222,663 | 流動負債 | 95,389,182 | 非流動負債 | 31,313,412 | 負債總計 | 126,702,594 | 股本 | 15,577,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 8,299,119 | 保留盈餘 | 4,643,950 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,520,069 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 28,520,069 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 93,996,155 | 非流動資產 | 44,696,440 | 資產總計 | 138,692,595 | 流動負債 | 75,729,113 | 非流動負債 | 40,298,056 | 負債總計 | 116,027,169 | 股本 | 10,163,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,799,119 | 保留盈餘 | 5,703,307 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,665,426 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 22,665,426 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 87,749,747 | 非流動資產 | 38,115,255 | 資產總計 | 125,865,002 | 流動負債 | 75,371,871 | 非流動負債 | 30,174,074 | 負債總計 | 105,545,945 | 股本 | 10,163,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,799,119 | 保留盈餘 | 3,356,938 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,319,057 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 20,319,057 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 74,009,230 | 非流動資產 | 32,915,442 | 資產總計 | 106,924,672 | 流動負債 | 65,567,197 | 非流動負債 | 22,040,786 | 負債總計 | 87,607,983 | 股本 | 8,610,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,799,119 | 保留盈餘 | 3,907,570 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,316,689 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 19,316,689 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 66,767,454 | 非流動資產 | 28,150,718 | 資產總計 | 94,918,172 | 流動負債 | 57,855,061 | 非流動負債 | 22,346,036 | 負債總計 | 80,201,097 | 股本 | 7,835,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 4,474,119 | 保留盈餘 | 2,407,956 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,717,075 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 14,717,075 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 60,933,398 | 非流動資產 | 25,560,553 | 資產總計 | 86,493,951 | 流動負債 | 56,341,080 | 非流動負債 | 16,184,227 | 負債總計 | 72,525,307 | 股本 | 6,335,000 | 資本公積 | 4,474,119 | 保留盈餘 | 3,159,525 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,968,644 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 13,968,644 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 55,202,927 | 非流動資產 | 21,204,854 | 資產總計 | 76,407,781 | 流動負債 | 49,428,967 | 非流動負債 | 14,191,434 | 負債總計 | 63,620,401 | 股本 | 6,335,000 | 資本公積 | 4,474,119 | 保留盈餘 | 1,978,261 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,787,380 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 12,787,380 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 50,516,546 | 非流動資產 | 17,543,344 | 資產總計 | 68,059,890 | 流動負債 | 46,677,826 | 非流動負債 | 8,585,842 | 負債總計 | 55,263,668 | 股本 | 5,843,000 | 資本公積 | 4,474,119 | 保留盈餘 | 2,479,103 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,796,222 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 12,796,222 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.90 |
107年半年報 | 流動資產 | 45,239,185 | 非流動資產 | 14,036,316 | 資產總計 | 59,275,501 | 流動負債 | 39,142,958 | 非流動負債 | 8,281,482 | 負債總計 | 47,424,440 | 股本 | 5,843,000 | 資本公積 | 4,474,119 | 保留盈餘 | 1,533,942 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,851,061 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 11,851,061 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 26.25 |
106年全年報 | 流動資產 | 42,154,832 | 非流動資產 | 11,863,523 | 資產總額 | 54,018,355 | 流動負債 | 38,435,854 | 非流動負債 | 5,609,387 | 負債總額 | 44,045,241 | 股本 | 4,315,276 | 資本公積 | 3,674,119 | 保留盈餘 | 1,983,719 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,973,114 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 9,973,114 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 23.11 |
106年半年報 | 流動資產 | 39,248,108 | 非流動資產 | 11,198,343 | 資產總額 | 50,446,451 | 流動負債 | 40,406,748 | 非流動負債 | 2,324,830 | 負債總額 | 42,731,578 | 股本 | 3,940,276 | 資本公積 | 2,549,119 | 保留盈餘 | 1,225,478 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,714,873 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 7,714,873 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.58 |
