財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 200,676 | 營業成本 | 125,758 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 74,918 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 74,918 | 營業費用 | 24,001 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 50,917 | 營業外收入及支出 | 2,839 | 稅前淨利(淨損) | 53,756 | 所得稅費用(利益) | 4,970 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,786 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,786 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 48,786 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 48,786 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,786 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 385,961 | 營業成本 | 224,138 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 161,823 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 161,823 | 營業費用 | 46,601 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 115,222 | 營業外收入及支出 | 5,551 | 稅前淨利(淨損) | 120,773 | 所得稅費用(利益) | 6,336 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 114,437 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 114,437 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 114,437 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 114,437 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 114,437 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 190,213 | 營業成本 | 102,715 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 87,498 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 87,498 | 營業費用 | 20,954 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 66,544 | 營業外收入及支出 | 3,845 | 稅前淨利(淨損) | 70,389 | 所得稅費用(利益) | 2,741 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 67,648 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 67,648 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 67,648 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 67,648 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 67,648 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 364,614 | 營業成本 | 200,942 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 163,672 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 163,672 | 營業費用 | 42,899 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 120,773 | 營業外收入及支出 | 2,758 | 稅前淨利(淨損) | 123,531 | 所得稅費用(利益) | 2,898 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 120,633 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 120,633 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 120,633 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 120,633 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 120,633 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 180,554 | 營業成本 | 78,219 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 102,335 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 102,335 | 營業費用 | 19,202 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 83,133 | 營業外收入及支出 | 628 | 稅前淨利(淨損) | 83,761 | 所得稅費用(利益) | 1,104 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 82,657 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 82,657 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 82,657 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 82,657 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 82,657 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 329,751 | 營業成本 | 228,109 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 101,642 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 101,642 | 營業費用 | 39,591 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 62,051 | 營業外收入及支出 | 1,568 | 稅前淨利(淨損) | 63,619 | 所得稅費用(利益) | 1,596 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,023 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 62,023 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 62,023 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 62,023 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,023 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 154,739 | 營業成本 | 127,580 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 27,159 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,159 | 營業費用 | 18,480 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,679 | 營業外收入及支出 | 499 | 稅前淨利(淨損) | 9,178 | 所得稅費用(利益) | 561 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,617 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,617 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,617 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,617 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,617 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 310,118 | 營業成本 | 263,625 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 46,493 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 46,493 | 營業費用 | 38,801 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,692 | 營業外收入及支出 | 1,729 | 稅前淨利(淨損) | 9,421 | 所得稅費用(利益) | 665 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,756 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,756 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,756 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,756 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,756 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 154,100 | 營業成本 | 134,793 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,307 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,307 | 營業費用 | 18,795 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 512 | 營業外收入及支出 | 1,174 | 稅前淨利(淨損) | 1,686 | 所得稅費用(利益) | 421 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,265 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,265 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,265 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,265 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,265 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 315,748 | 營業成本 | 267,299 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 48,449 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 48,449 | 營業費用 | 37,497 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,952 | 營業外收入及支出 | 2,306 | 稅前淨利(淨損) | 13,258 | 所得稅費用(利益) | 855 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,403 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,403 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,403 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,403 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,403 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 158,596 | 營業成本 | 132,176 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 26,420 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,420 | 營業費用 | 17,919 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,501 | 營業外收入及支出 | 1,924 | 稅前淨利(淨損) | 10,425 | 所得稅費用(利益) | 345 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,080 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,080 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,080 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,080 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,080 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 304,752 | 營業成本 | 256,761 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 47,991 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,991 | 營業費用 | 34,100 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,891 | 營業外收入及支出 | 3,795 | 稅前淨利(淨損) | 17,686 | 所得稅費用(利益) | 365 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,321 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,321 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,321 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,321 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,321 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.12 |
107年半年報 | 營業收入 | 152,345 | 營業成本 | 126,495 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 25,850 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,850 | 營業費用 | 16,341 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,509 | 營業外收入及支出 | 1,474 | 稅前淨利(淨損) | 10,983 | 所得稅費用(利益) | 171 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,812 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,812 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,812 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,812 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,812 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.07 |
106年全年報 | 營業收入 | 272,375 | 營業成本 | 203,418 | 營業毛利(毛損) | 68,957 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,957 | 營業費用 | 39,203 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 29,754 | 營業外收入及支出 | 1,560 | 稅前淨利(淨損) | 31,314 | 所得稅費用(利益) | 127 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,187 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,187 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,187 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,187 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 31,187 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.21 |
106年半年報 | 營業收入 | 125,716 | 營業成本 | 119,276 | 營業毛利(毛損) | 6,440 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,440 | 營業費用 | 21,232 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -14,792 | 營業外收入及支出 | -142 | 稅前淨利(淨損) | -14,934 | 所得稅費用(利益) | 51 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14,985 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -14,985 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -14,985 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -14,985 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -14,985 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.10 |
105年全年報 | 營業收入 | 141,769 | 營業成本 | 280,705 | 營業毛利(毛損) | -138,936 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -138,936 | 營業費用 | 93,698 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -232,634 | 營業外收入及支出 | 2,684 | 稅前淨利(淨損) | -229,950 | 所得稅費用(利益) | 23 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -229,973 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -229,973 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -229,973 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -229,973 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -229,973 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.53 |
105年半年報 | 營業收入 | 43,259 | 營業成本 | 138,187 | 營業毛利(毛損) | -94,928 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -94,928 | 營業費用 | 66,835 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -161,763 | 營業外收入及支出 | 1,092 | 稅前淨利(淨損) | -160,671 | 所得稅費用(利益) | 75 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -160,746 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -160,746 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -160,746 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -160,746 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -160,746 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.07 |
104年全年報 | 營業收入 | 5,008 | 營業成本 | 80,650 | 營業毛利(毛損) | -75,642 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -75,642 | 營業費用 | 48,055 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -123,697 | 營業外收入及支出 | -300 | 稅前淨利(淨損) | -123,997 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -123,997 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -123,997 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -123,997 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -123,997 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -123,997 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.13 |
104年半年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 14,738 | 營業毛利(毛損) | -14,738 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -14,738 | 營業費用 | 10,159 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -24,897 | 營業外收入及支出 | 503 | 稅前淨利(淨損) | -24,394 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,394 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -24,394 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -24,394 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.49 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 319,650 | 非流動資產 | 489,826 | 資產總計 | 809,476 | 流動負債 | 121,019 | 非流動負債 | 10,214 | 負債總計 | 131,233 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 78,243 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 678,243 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 678,243 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 280,785 | 非流動資產 | 505,122 | 資產總計 | 785,907 | 流動負債 | 91,890 | 非流動負債 | 8,356 | 負債總計 | 100,246 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 85,661 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 685,661 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 685,661 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 861,736 | 非流動資產 | 522,970 | 資產總計 | 1,384,706 | 流動負債 | 89,660 | 非流動負債 | 6,439 | 負債總計 | 96,099 | 股本 | 1,200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 88,607 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,288,607 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,288,607 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 882,058 | 非流動資產 | 573,768 | 資產總計 | 1,455,826 | 流動負債 | 244,932 | 非流動負債 | 4,797 | 負債總計 | 249,729 | 股本 | 1,500,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -293,903 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,206,097 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,206,097 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 793,262 | 非流動資產 | 667,525 | 資產總計 | 1,460,787 | 流動負債 | 263,938 | 非流動負債 | 6,860 | 負債總計 | 270,798 | 股本 | 1,500,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -310,011 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,189,989 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,189,989 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 814,921 | 非流動資產 | 701,208 | 資產總計 | 1,516,129 | 流動負債 | 320,880 | 非流動負債 | 8,848 | 負債總計 | 329,728 | 股本 | 1,500,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -313,599 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,186,401 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,186,401 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 711,240 | 非流動資產 | 758,878 | 資產總計 | 1,470,118 | 流動負債 | 297,394 | 非流動負債 | 2,912 | 負債總計 | 300,306 | 股本 | 1,500,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -330,188 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,169,812 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,169,812 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.80 |
106年半年報 | 流動資產 | 530,326 | 非流動資產 | 823,401 | 資產總額 | 1,353,727 | 流動負債 | 240,027 | 非流動負債 | 872 | 負債總額 | 240,899 | 股本 | 1,500,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -387,172 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,112,828 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,112,828 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.42 |
105年半年報 | 流動資產 | 533,786 | 非流動資產 | 868,658 | 資產總額 | 1,402,444 | 流動負債 | 205,375 | 非流動負債 | 29 | 負債總額 | 205,404 | 股本 | 1,500,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -302,960 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,197,040 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,197,040 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.98 |
104年半年報 | 流動資產 | 72,475 | 非流動資產 | 410,955 | 資產總額 | 483,430 | 流動負債 | 26,041 | 非流動負債 | -- | 負債總額 | 26,041 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -42,611 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 457,389 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.15 | |
|