財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 營業收入 | 256,268 | 營業成本 | 243,117 | 營業毛利(毛損) | 13,151 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,151 | 營業費用 | 60,605 | 其他收益及費損淨額 | -3,936 | 營業利益(損失) | -51,390 | 營業外收入及支出 | 4,006 | 稅前淨利(淨損) | -47,384 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47,384 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -47,384 | 其他綜合損益(淨額) | 1,259 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -46,125 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -54,203 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 6,819 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -52,331 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 6,206 | 基本每股盈餘(元) | -1.22 |
104年半年報 | 營業收入 | 88,446 | 營業成本 | 108,951 | 營業毛利(毛損) | -20,505 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -20,505 | 營業費用 | 31,247 | 其他收益及費損淨額 | 731 | 營業利益(損失) | -51,021 | 營業外收入及支出 | 1,297 | 稅前淨利(淨損) | -49,724 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -49,724 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -49,724 | 其他綜合損益(淨額) | -8,521 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -58,245 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -43,032 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -6,692 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -49,833 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -8,412 | 基本每股盈餘(元) | -0.97 |
103年全年報 | 營業收入 | 200,543 | 營業成本 | 244,763 | 營業毛利(毛損) | -44,220 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -44,220 | 營業費用 | 67,213 | 其他收益及費損淨額 | -35,628 | 營業利益(損失) | -147,061 | 營業外收入及支出 | -95,068 | 稅前淨利(淨損) | -242,129 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -242,129 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -242,129 | 其他綜合損益(淨額) | 20,084 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -222,045 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -203,121 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -39,008 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -184,686 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -37,359 | 基本每股盈餘(元) | -4.59 |
103年半年報 | 營業收入 | 101,518 | 營業成本 | 130,060 | 營業毛利(毛損) | -28,542 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | 66 | 營業毛利(毛損)淨額 | -28,476 | 營業費用 | 33,372 | 其他收益及費損淨額 | -18,230 | 營業利益(損失) | -80,078 | 營業外收入及支出 | -1,067 | 稅前淨利(淨損) | -81,145 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -81,145 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -81,145 | 其他綜合損益(淨額) | 9,521 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -71,624 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -62,924 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -18,221 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -54,277 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -17,347 | 基本每股盈餘(元) | -1.42 |
102年全年報 | 營業收入 | 59,832 | 營業成本 | 106,013 | 營業毛利(毛損) | -46,181 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | 357 | 營業毛利(毛損)淨額 | -45,824 | 營業費用 | 94,025 | 其他收益及費損淨額 | -304 | 營業利益(損失) | -140,153 | 營業外收入及支出 | 1,981 | 稅前淨利(淨損) | -138,172 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -138,172 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -138,172 | 其他綜合損益(淨額) | 5,872 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -132,300 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -124,293 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -13,879 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -118,421 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -13,879 | 基本每股盈餘(元) | -2.81 |
102年半年報 | 營業收入 | 21,267 | 營業成本 | 29,364 | 營業毛利(毛損) | -8,097 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -8,097 | 營業費用 | 42,979 | 其他收益及費損淨額 | -8,420 | 營業利益(損失) | -59,496 | 營業外收入及支出 | 2,172 | 稅前淨利(淨損) | -57,324 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -57,324 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -57,324 | 其他綜合損益(淨額) | 14,529 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -42,795 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -51,339 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -5,985 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -40,752 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2,043 | 基本每股盈餘(元) | -1.16 |
101年全年報 | 營業收入 | 14,359 | 營業成本 | 9,590 | 營業毛利(毛損) | 4,769 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,364 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 42,347 | 營業淨利(淨損) | -39,942 | 營業外收入及利益 | 1,953 | 營業外費用及損失 | 38,960 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -76,949 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -76,949 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -76,949 | 基本每股盈餘 | -1.73 |
101年半年報 | 營業收入 | 7,362 | 營業成本 | 4,711 | 營業毛利(毛損) | 2,651 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 26,508 | 營業淨利(淨損) | -23,857 | 營業外收入及利益 | 1,956 | 營業外費用及損失 | 16,556 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -38,457 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -38,457 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -38,457 | 基本每股盈餘 | -0.86 |
100年全年報 | 營業收入 | 17,756 | 營業成本 | 9,674 | 營業毛利(毛損) | 8,082 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 48,894 | 營業淨利(淨損) | -40,812 | 營業外收入及利益 | 5,713 | 營業外費用及損失 | 21,847 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -56,946 | 所得稅(費用)利益 | -21 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -56,925 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -56,925 | 基本每股盈餘 | -1.27 |
100年半年報 | 營業收入 | 9,091 | 營業成本 | 4,192 | 營業毛利(毛損) | 4,899 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 25,103 | 營業淨利(淨損) | -20,204 | 營業外收入及利益 | 2,067 | 營業外費用及損失 | 9,123 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -27,260 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -27,260 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -27,260 | 基本每股盈餘 | -0.61 |
99年全年報 | 營業收入 | 22,048 | 營業成本 | 10,329 | 營業毛利(毛損) | 11,719 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 35,728 | 營業淨利(淨損) | -24,009 | 營業外收入及利益 | 3,185 | 營業外費用及損失 | 9,566 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -30,390 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -30,390 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -30,390 | 基本每股盈餘 | -0.86 |
99年半年報 | 營業收入 | 11,650 | 營業成本 | 5,444 | 營業毛利(毛損) | 6,206 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 17,465 | 營業淨利(淨損) | -11,259 | 營業外收入及利益 | 378 | 營業外費用及損失 | 0 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -10,881 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -10,881 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -10,881 | 基本每股盈餘 | -0.42 |
98年全年報 | 營業收入 | 15,308 | 營業成本 | 8,070 | 營業毛利(毛損) | 7,238 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 24,822 | 營業淨利(淨損) | -17,584 | 營業外收入及利益 | 2,084 | 營業外費用及損失 | 55 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -15,555 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -15,555 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -15,555 | 基本每股盈餘 | -1.34 |
98年半年報 | 營業收入 | 5,925 | 營業成本 | 3,377 | 營業毛利(毛損) | 2,548 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 9,872 | 營業淨利(淨損) | -7,324 | 營業外收入及利益 | 1,826 | 營業外費用及損失 | 0 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -5,498 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,498 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,498 | 基本每股盈餘 | -0.87 |
97年全年報 | 營業收入 | 1,729 | 營業成本 | 1,595 | 營業毛利(毛損) | 134 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 17,850 | 營業淨利(淨損) | -17,716 | 營業外收入及利益 | 1,069 | 營業外費用及損失 | 0 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -16,647 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -16,647 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -16,647 | 基本每股盈餘 | -4.73 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 流動資產 | 287,713 | 非流動資產 | 371,341 | 資產總額 | 659,054 | 流動負債 | 166,540 | 非流動負債 | 31,300 | 負債總額 | 197,840 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 422,494 | 保留盈餘 | -486,267 | 其他權益 | 16,682 | 庫藏股票 | -10,502 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 392,407 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 68,807 | 權益總額 | 461,214 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 752,000 | 每股參考淨值 | 8.87 |
104年半年報 | 流動資產 | 162,223 | 非流動資產 | 472,769 | 資產總額 | 634,992 | 流動負債 | 242,150 | 非流動負債 | 37,757 | 負債總額 | 279,907 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 319,635 | 保留盈餘 | -475,096 | 其他權益 | 10,589 | 庫藏股票 | -10,502 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 294,626 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 60,459 | 權益總額 | 355,085 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 752,000 | 每股參考淨值 | 6.66 |
103年全年報 | 流動資產 | 241,063 | 非流動資產 | 496,164 | 資產總額 | 737,227 | 流動負債 | 279,777 | 非流動負債 | 44,120 | 負債總額 | 323,897 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 319,635 | 保留盈餘 | -432,064 | 其他權益 | 17,390 | 庫藏股票 | -10,502 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 344,459 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 68,871 | 權益總額 | 413,330 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 752,000 | 每股參考淨值 | 7.78 |
103年半年報 | 流動資產 | 275,837 | 非流動資產 | 593,073 | 資產總額 | 868,910 | 流動負債 | 282,085 | 非流動負債 | 32,584 | 負債總額 | 314,669 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 319,635 | 保留盈餘 | -297,962 | 其他權益 | 7,602 | 庫藏股票 | -10,502 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 468,773 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 85,468 | 權益總額 | 554,241 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,050,200 | 每股參考淨值 | 10.67 |
102年全年報 | 流動資產 | 326,773 | 非流動資產 | 667,454 | 資產總額 | 994,227 | 流動負債 | 237,069 | 非流動負債 | 35,337 | 負債總額 | 272,406 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 319,635 | 保留盈餘 | -216,743 | 其他權益 | -1,045 | 庫藏股票 | -10,502 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 541,345 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 180,476 | 權益總額 | 721,821 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 752,000 | 每股參考淨值 | 12.23 |
102年半年報 | 流動資產 | 260,878 | 非流動資產 | 656,087 | 資產總額 | 916,965 | 流動負債 | 158,402 | 非流動負債 | 36,853 | 負債總額 | 195,255 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 319,635 | 保留盈餘 | -143,789 | 其他權益 | 3,670 | 庫藏股票 | -10,502 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 619,014 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 102,696 | 權益總額 | 721,710 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 752,000 | 每股參考淨值 | 13.99 |
101年全年報 | 流動資產 | 59,288 | 基金與投資 | 556,106 | 固定資產 | 45,807 | 無形資產 | 36,978 | 其他資產 | 1,468 | 資產總計 | 699,647 | 流動負債 | 7,225 | 長期負債 | 19,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 26,528 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 319,635 | 保留盈餘 | -79,097 | 股東權益其他調整項目合計 | -17,419 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 673,119 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.21 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 752,000 |
101年半年報 | 流動資產 | 44,608 | 基金與投資 | 613,247 | 固定資產 | 48,477 | 無形資產 | 38,220 | 其他資產 | 1,428 | 資產總計 | 745,980 | 流動負債 | 5,512 | 長期負債 | 19,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 24,815 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 319,635 | 保留盈餘 | -38,457 | 股東權益其他調整項目合計 | -10,013 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 721,165 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.20 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 478,000 |
100年全年報 | 流動資產 | 278,038 | 基金與投資 | 433,892 | 固定資產 | 49,070 | 無形資產 | 39,205 | 其他資產 | 1,433 | 資產總計 | 801,638 | 流動負債 | 10,511 | 長期負債 | 19,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 48 | 負債總計 | 29,862 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 440,512 | 保留盈餘 | -120,877 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,141 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 771,776 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.15 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 454,526 | 基金與投資 | 279,308 | 固定資產 | 42,688 | 無形資產 | 40,532 | 其他資產 | 1,464 | 資產總計 | 818,518 | 流動負債 | 15,068 | 長期負債 | 19,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 48 | 負債總計 | 34,419 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 440,512 | 保留盈餘 | -90,306 | 股東權益其他調整項目合計 | -16,107 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 784,099 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.42 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年全年報 | 流動資產 | 575,554 | 基金與投資 | 208,271 | 固定資產 | 32,463 | 無形資產 | 42,149 | 其他資產 | 697 | 資產總計 | 859,134 | 流動負債 | 14,465 | 長期負債 | 19,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 33,768 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 440,512 | 保留盈餘 | -63,046 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,100 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 825,366 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.34 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 784,210 | 基金與投資 | 42,478 | 固定資產 | 9,400 | 無形資產 | 43,728 | 其他資產 | 10 | 資產總計 | 879,826 | 流動負債 | 12,074 | 長期負債 | 20,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 32,377 | 股本 | 450,000 | 資本公積 | 440,512 | 保留盈餘 | -43,537 | 股東權益其他調整項目合計 | 474 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 847,449 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.83 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年全年報 | 流動資產 | 143,209 | 基金與投資 | 10,208 | 固定資產 | 483 | 無形資產 | 44,776 | 其他資產 | 10 | 資產總計 | 198,686 | 流動負債 | 10,027 | 長期負債 | 18,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 28,330 | 股本 | 175,000 | 資本公積 | 28,012 | 保留盈餘 | -32,656 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 170,356 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.73 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 16,993 | 基金與投資 | 10,208 | 固定資產 | 0 | 無形資產 | 46,027 | 其他資產 | 10 | 資產總計 | 73,238 | 流動負債 | 8,686 | 長期負債 | 18,303 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 26,989 | 股本 | 63,197 | 資本公積 | 5,651 | 保留盈餘 | -22,599 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 46,249 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.32 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年全年報 | 流動資產 | 35,086 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 0 | 無形資產 | 47,423 | 其他資產 | 10 | 資產總計 | 82,519 | 流動負債 | 10,674 | 長期負債 | 20,098 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 30,772 | 股本 | 63,197 | 資本公積 | 5,651 | 保留盈餘 | -17,101 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 51,747 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.19 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|