財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 營業收入 | 2,073,389 | 營業成本 | 1,778,764 | 營業毛利(毛損) | 294,625 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,381 | 營業費用 | 313,565 | 營業淨利(淨損) | -17,559 | 營業外收入及利益 | 45,943 | 營業外費用及損失 | 26,814 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,570 | 所得稅(費用)利益 | 14,901 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -13,331 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -13,331 | 基本每股盈餘 | 0.12 |
101年全年報 | 營業收入 | 4,813,971 | 營業成本 | 3,982,190 | 營業毛利(毛損) | 831,781 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,944 | 營業費用 | 778,321 | 營業淨利(淨損) | 55,404 | 營業外收入及利益 | 33,692 | 營業外費用及損失 | 122,546 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -33,450 | 所得稅(費用)利益 | 27,900 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -61,350 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -61,350 | 基本每股盈餘 | -0.56 |
101年半年報 | 營業收入 | 2,742,318 | 營業成本 | 2,292,900 | 營業毛利(毛損) | 449,418 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 206 | 營業費用 | 409,956 | 營業淨利(淨損) | 39,668 | 營業外收入及利益 | 20,141 | 營業外費用及損失 | 62,210 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,401 | 所得稅(費用)利益 | 26,579 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -28,980 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -28,980 | 基本每股盈餘 | 0.26 |
100年全年報 | 營業收入 | 6,270,020 | 營業成本 | 5,310,292 | 營業毛利(毛損) | 959,728 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 4,767 | 營業費用 | 804,155 | 營業淨利(淨損) | 160,340 | 營業外收入及利益 | 195,462 | 營業外費用及損失 | 17,626 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 338,176 | 所得稅(費用)利益 | 116,467 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 221,709 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 16,518 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 238,227 | 基本每股盈餘 | 2.17 |
100年半年報 | 營業收入 | 3,265,204 | 營業成本 | 2,798,561 | 營業毛利(毛損) | 466,643 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 3,044 | 營業費用 | 415,424 | 營業淨利(淨損) | 54,263 | 營業外收入及利益 | 150,953 | 營業外費用及損失 | 8,646 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 196,570 | 所得稅(費用)利益 | 98,022 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 98,548 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 16,518 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 115,066 | 基本每股盈餘 | 1.05 |
99年全年報 | 營業收入 | 5,732,464 | 營業成本 | 4,536,053 | 營業毛利(毛損) | 1,196,411 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 34,609 | 營業費用 | 693,360 | 營業淨利(淨損) | 537,660 | 營業外收入及利益 | 255,879 | 營業外費用及損失 | 176,338 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 617,201 | 所得稅(費用)利益 | 52,132 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 565,069 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 16,518 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 581,587 | 基本每股盈餘 | 5.77 |
99年半年報 | 營業收入 | 2,738,842 | 營業成本 | 2,162,590 | 營業毛利(毛損) | 576,252 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 34,759 | 營業費用 | 324,782 | 營業淨利(淨損) | 286,229 | 營業外收入及利益 | 94,280 | 營業外費用及損失 | 24,852 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 355,657 | 所得稅(費用)利益 | 8,622 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 347,035 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 16,518 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 363,553 | 基本每股盈餘 | 3.39 |
98年全年報 | 營業收入 | 1,938,461 | 營業成本 | 1,956,646 | 營業毛利(毛損) | -18,185 | 聯屬公司間未實現利益 | -10,076 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 482,110 | 營業淨利(淨損) | -490,219 | 營業外收入及利益 | 35,590 | 營業外費用及損失 | 71,783 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -526,412 | 所得稅(費用)利益 | 2,645 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -529,057 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 19,577 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -509,480 | 基本每股盈餘 | -4.61 |
98年半年報 | 營業收入 | 655,633 | 營業成本 | 753,355 | 營業毛利(毛損) | -97,722 | 聯屬公司間未實現利益 | -21,200 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 256,581 | 營業淨利(淨損) | -333,103 | 營業外收入及利益 | 30,996 | 營業外費用及損失 | 67,557 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -369,664 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -369,664 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 19,577 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -350,087 | 基本每股盈餘 | -3.18 |
97年全年報 | 營業收入 | 5,441,495 | 營業成本 | 4,391,399 | 營業毛利(毛損) | 1,050,096 | 聯屬公司間未實現利益 | 33,694 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 748,588 | 營業淨利(淨損) | 267,814 | 營業外收入及利益 | 47,165 | 營業外費用及損失 | 131,830 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 183,149 | 所得稅(費用)利益 | 94,987 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 88,162 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 19,577 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 107,739 | 基本每股盈餘 | 0.98 |
97年半年報 | 營業收入 | 3,181,937 | 營業成本 | 2,489,374 | 營業毛利(毛損) | 692,563 | 聯屬公司間未實現利益 | 486 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 383,066 | 營業淨利(淨損) | 309,011 | 營業外收入及利益 | 64,108 | 營業外費用及損失 | 99,100 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 274,019 | 所得稅(費用)利益 | 119,568 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 154,451 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 19,577 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 174,028 | 基本每股盈餘 | 1.58 |
96年全年報 | 營業收入 | 5,873,880 | 營業成本 | 4,682,059 | 營業毛利(毛損) | 1,191,821 | 聯屬公司間未實現利益 | 9,528 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 696,878 | 營業淨利(淨損) | 485,415 | 營業外收入及利益 | 307,526 | 營業外費用及損失 | 20,937 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 772,004 | 所得稅(費用)利益 | 199,070 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 572,934 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 19,577 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 592,511 | 基本每股盈餘 | 5.39 |
96年半年報 | 營業收入 | 2,625,210 | 營業成本 | 2,114,045 | 營業毛利(毛損) | 511,165 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,052 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 307,174 | 營業淨利(淨損) | 202,939 | 營業外收入及利益 | 198,149 | 營業外費用及損失 | 7,357 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 393,731 | 所得稅(費用)利益 | 105,011 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 288,720 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 19,577 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 308,297 | 基本每股盈餘 | 2.81 |
95年全年報 | 營業收入 | 5,104,069 | 營業成本 | 4,109,469 | 營業毛利(毛損) | 994,600 | 聯屬公司間未實現利益 | 888 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 658,216 | 營業淨利(淨損) | 335,496 | 營業外收入及利益 | 60,395 | 營業外費用及損失 | 18,897 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 376,994 | 所得稅(費用)利益 | 126,583 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 250,411 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 507,877 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 758,288 | 基本每股盈餘 | 6.90 |
95年半年報 | 營業收入 | 2,545,175 | 營業成本 | 2,049,347 | 營業毛利(毛損) | 495,828 | 聯屬公司間未實現利益 | 4,758 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 289,317 | 營業淨利(淨損) | 201,753 | 營業外收入及利益 | 9,534 | 營業外費用及損失 | 17,298 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 193,989 | 所得稅(費用)利益 | 74,273 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 119,716 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 507,877 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 627,593 | 基本每股盈餘 | 5.71 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 流動資產 | 3,324,620 | 基金與投資 | 462,107 | 固定資產 | 1,102,832 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 264,094 | 資產總計 | 5,153,653 | 流動負債 | 1,569,708 | 長期負債 | 273,557 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 366,659 | 負債總計 | 2,264,019 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 1,337,999 | 股東權益其他調整項目合計 | 198,536 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,889,634 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 26.27 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 3,948,776 | 基金與投資 | 451,674 | 固定資產 | 1,172,940 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 269,442 | 資產總計 | 5,842,832 | 流動負債 | 1,840,320 | 長期負債 | 696,666 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 345,597 | 負債總計 | 2,936,678 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 1,383,700 | 股東權益其他調整項目合計 | 169,355 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,906,154 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 26.42 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 4,710,474 | 基金與投資 | 372,386 | 固定資產 | 1,224,316 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 228,647 | 資產總計 | 6,535,823 | 流動負債 | 2,528,694 | 長期負債 | 851,141 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 324,926 | 負債總計 | 3,758,856 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 1,289,519 | 股東權益其他調整項目合計 | 134,349 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,776,967 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 25.25 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 4,233,396 | 基金與投資 | 300,784 | 固定資產 | 1,201,275 | 無形資產 | 6,563 | 其他資產 | 241,388 | 資產總計 | 5,983,406 | 流動負債 | 2,141,267 | 長期負債 | 1,033,762 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 249,098 | 負債總計 | 3,478,222 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 956,419 | 股東權益其他調整項目合計 | 195,666 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,505,184 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 22.77 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 2,741,533 | 基金與投資 | 258,339 | 固定資產 | 1,251,321 | 無形資產 | 13,127 | 其他資產 | 253,913 | 資產總計 | 4,518,233 | 流動負債 | 1,019,304 | 長期負債 | 907,908 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 196,173 | 負債總計 | 2,177,480 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 752,259 | 股東權益其他調整項目合計 | 239,093 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -3,698 | 股東權益總計 | 2,340,753 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 21.28 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 4,564,277 | 基金與投資 | 313,096 | 固定資產 | 949,467 | 無形資產 | 19,691 | 其他資產 | 220,914 | 資產總計 | 6,067,445 | 流動負債 | 2,141,508 | 長期負債 | 954,127 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 150,333 | 負債總計 | 3,300,063 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 1,168,635 | 股東權益其他調整項目合計 | 249,346 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -3,698 | 股東權益總計 | 2,767,382 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 25.16 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 4,222,111 | 基金與投資 | 156,427 | 固定資產 | 706,057 | 無形資產 | 26,254 | 其他資產 | 209,634 | 資產總計 | 5,320,483 | 流動負債 | 1,788,306 | 長期負債 | 1,093,944 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 90,233 | 負債總計 | 3,026,578 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 710,393 | 股東權益其他調整項目合計 | 234,111 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -3,698 | 股東權益總計 | 2,293,905 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 20.85 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 3,895,227 | 基金與投資 | 61,819 | 固定資產 | 711,973 | 無形資產 | 32,817 | 其他資產 | 197,129 | 資產總計 | 4,898,965 | 流動負債 | 1,689,010 | 長期負債 | 1,252,521 | 各項準備 | 54,095 | 其他負債 | 79,808 | 負債總計 | 3,075,434 | 股本 | 1,100,000 | 資本公積 | 253,099 | 保留盈餘 | 271,401 | 股東權益其他調整項目合計 | 202,729 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -3,698 | 股東權益總計 | 1,823,531 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.58 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|