會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1431
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3385
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 環華股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
環華股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 終止本公司與金鼎綜合證券股份有限公司合併契約案
契約終止日期 : 94.12.01
2 簽證會計師 勤業會計師事務所 (楊明哲、李志蓉 02-2545-9988)
3 九十二年度盈餘分配,經民國九十三年五月五日股東常會決議通過,每股分派現金股利新台幣○.三元,經董事會決議茲訂於民國九十三年五月二十二日為除息基準日;現金股利訂於民國九十三年六月四日委由股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部,以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放,現金股利發放至元為止(郵資由股東支付)。(93.05.10)
4 證券代碼:010002
5 預計88年送件申請上櫃
6 87年元月稅前盈餘2600萬EPS0.047
7 現增繳款日87/02/25~87/03/25
8 公開發行日 87/01/05
9 86年稅前盈餘4億9016萬稅後盈餘3億7842萬EPS0.68
10 利息收入92.13% 手續費收入7.87%
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-05 股東會 2020-05-07~2020-06-05
2 2019-11-29 股東臨時會 2019-10-31~2019-11-29
3 2019-05-29 股東會 2019-03-31~2019-05-29
4 2018-06-06 股東會 2018-04-08~2018-06-06
5 2017-06-06 股東會 2017-04-08~2017-06-06
6 2016-06-06 股東會 2016-04-08~2016-06-06
7 2015-06-15 股東會 2015-04-17~2015-06-15
8 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
9 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
10 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
11 2011-06-29 股東會 2011-05-01~2011-06-29
12 2010-06-30 股東會 2010-05-02~2010-06-30
13 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
14 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
15 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
16 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
17 2005-10-13 股東臨時會 2005-09-14~2005-10-13
18 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
19 2004-05-05 股東會 2004-03-07~2004-05-05
20 2003-04-23 股東會 2003-02-23~2003-04-23
21 2002-05-27 股東會 2002-03-29~2002-05-27
22 2001-03-22 股東會 2001-02-23~2001-03-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.15 元 2019-10-30 2019-10-31~2019-11-04
2 除息 0.02 元 2018-06-08 2018-06-09~2018-06-13
3 除息 0.1 元 2017-06-09 2017-06-12~2017-06-16
4 除息 0.13 元 2016-06-17 2016-06-18~2016-06-22
5 除息 0.25 元 2015-06-17 2015-06-18~2015-06-22
6 除息 0.19 元 2014-06-27 2014-06-28~2014-07-02
7 除息 0.15 元 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
8 除息 0.3 元 2004-05-17 2004-05-18~2004-05-22
9 除息 0.6 元 2001-04-01 2001-04-02~2001-04-06
10 除息 0.3 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 3,50 億 0 0.00 元 2014-07-24 2014-07-25~2014-07-29
2 減資 35 億 0.00 元 2014-07-24 2014-07-25~2014-09-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首