會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8926
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3803
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
66543 普惠醫工 2024-10-11 2024-10-12 ~ 2024-10-16 0.63 元
67714 創泓科技 2024-10-04 2024-10-05 ~ 2024-10-09 1.5 元
63135 凌航 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 1 元
23984 帝聞企業 2024-10-02 2024-10-03 ~ 2024-10-07 0.75 元
66971 惠民實業-新 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 1.5 元
66848 拉法醫 2024-09-20 2024-09-22 ~ 2024-09-26 0.56 元
62741 老四川 2024-09-19 2024-09-20 ~ 2024-09-24 3 元
64773 高福 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 3 元
62071 震南鐵線 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 0.5 元
67631 聚賢研發-新 2024-09-16 2024-09-17 ~ 2024-09-21 0.5 元
99807 全聯有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.06 元
99819 南天有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.3 元
99836 豐盟有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.94 元
10436 台中精機 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 0.01 元
99879 新唐城有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.76 元
14967 大鐘印染 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.12 元
99868 北桃園有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.84 元
15886 台穩精密 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 0.08 元
22995 南陽實業 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 2 元
99847 觀昇有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.88 元
26970 新竹物流 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 3 元
99888 新竹振道有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 0.51 元
11473 力晶 2024-09-12 2024-09-13 ~ 2024-09-17 0.5 元
10185 太電 2024-09-12 2024-09-13 ~ 2024-09-17 1 元
66825 和暢科技 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 0.07 元
66707 富基電通 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 0.21 元
15883 鍾慶科技 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 1 元
67590 怡和國際 2024-09-09 2024-09-10 ~ 2024-09-14 0.1 元
66839 開陽能源 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 0.21 元
25733 中興工程 2024-09-06 2024-09-09 ~ 2024-09-13 0.86 元
62072 世紀風電 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 3 元
65254 欣訊科技 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 1.5 元
66722 輝創電子 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 2 元
66705 振躍精密 2024-09-06 2024-09-08 ~ 2024-09-12 0.44 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
16096 亮發科技 2024-10-18 2024-10-19 ~ 2024-10-23 396.13 股
12642 藥祇生醫 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 145.76 股
66027 德信證券 2024-09-24 2024-09-25 ~ 2024-09-29 100 股
62071 震南鐵線 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 150 股
64773 高福 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 100 股
99819 南天有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 29.94 股
99741 屏南有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 51.41 股
99895 大新店有線 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 65.03 股
66825 和暢科技 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 157 股
66707 富基電通 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 84.7 股
67590 怡和國際 2024-09-09 2024-09-10 ~ 2024-09-14 40 股
66839 開陽能源 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 50 股
66705 振躍精密 2024-09-06 2024-09-08 ~ 2024-09-12 56 股
25733 中興工程 2024-09-06 2024-09-09 ~ 2024-09-13 130.25 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66750 泰創工程 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-11-01 ~ 2024-12-02 271.027193 股 30 元
12231 稜研科技 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-10-31 ~ 2024-11-04 232.36760700 股 60 元
12636 思必瑞特 2024-10-18 2024-10-21 ~ 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-11-26 38.9649 股 70 元
66810 新穎生醫 2024-10-18 2024-10-21 ~ 2024-10-25 2024-10-29 ~ 2024-11-29 391.889342 股 23 元
70145 牧陽能控 2024-10-14 2024-10-15 ~ 2024-10-19 2024-10-24 ~ 2024-10-24 90.18 股 16 元
66892 台寶生醫 2024-10-11 2024-10-12 ~ 2024-10-16 2024-10-18 ~ 2024-10-24 120.83375289 股 40 元
65547 久舜 2024-10-11 2024-10-12 ~ 2024-10-16 2024-10-21 ~ 2024-11-21 170 股 17 元
12668 睿騰能源 2024-10-11 2024-10-13 ~ 2024-10-17 2024-10-21 ~ 2024-10-25 194.65648854 股 15 元
12189 鋐昇實業 2024-10-11 2024-10-12 ~ 2024-10-16 2024-10-28 ~ 2024-11-26 102.58982309 股 45 元
99678 台灣積層 2024-10-07 2024-10-08 ~ 2024-10-12 2024-10-18 ~ 2024-11-18 127.36257436 股 26 元
28905 華泰銀行 2024-10-05 2024-10-07 ~ 2024-10-11 2024-10-18 ~ 2024-11-18 74.922642 股 10 元
12491 凱鈿行動 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 2024-10-17 ~ 2024-10-18 40.32229502 股 75 元
80051 和鑫生技 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 2024-10-14 ~ 2024-10-22 562.919058 股 20 元
12656 鑫囍創業 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 2024-10-11 ~ 2024-10-18 405 股 36 元
64587 寶元數控 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 2024-10-11 ~ 2024-10-21 90 股 35 元
15745 伸昌電機 2024-09-27 2024-09-28 ~ 2024-10-02 2024-10-14 ~ 2024-10-16 656.4842 股 23 元
70044 樺緯物聯 2024-09-27 2024-09-30 ~ 2024-10-04 2024-10-07 ~ 2024-10-21 113.333333 股 26.5 元
66826 和淞 2024-09-27 2024-09-28 ~ 2024-10-02 2024-10-09 ~ 2024-11-11 69.901315 股 145 元
11419 泰合生技 2024-09-26 2024-09-27 ~ 2024-10-01 2024-10-04 ~ 2024-10-10 131.5387 股 56 元
11426 名超企業 2024-09-25 2024-09-26 ~ 2024-09-30 2024-10-02 ~ 2024-11-04 148.01037757 股 28 元
70230 綠湖醫療 2024-09-23 2024-09-24 ~ 2024-09-28 2024-10-07 ~ 2024-11-07 165.22249963 股 36 元
11954 群曜醫電 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 2024-10-01 ~ 2024-10-07 169.3069 股 12 元
12705 訊聯細胞智藥 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 2024-09-30 ~ 2024-10-02 108 股 42 元
11344 嵩達光電 2024-09-18 2024-09-19 ~ 2024-09-23 2024-09-25 ~ 2024-10-02 209.45488 股 10 元
30662 口袋證券 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 2024-09-27 ~ 2024-10-28 112.5 股 10 元
11993 艾瑞生醫 2024-09-13 2024-09-15 ~ 2024-09-19 2024-09-30 ~ 2024-10-30 236.5405534 股 58 元
66864 元樟生技 2024-09-13 2024-09-14 ~ 2024-09-18 2024-09-24 ~ 2024-10-24 119.95 股 28 元
24604 旭聯科技 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 2024-10-03 ~ 2024-11-04 58.48 股 60 元
64172 因華生技 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-09-20 2024-10-04 ~ 2024-11-04 111.86471371 股 18 元
65271 紘通企業 2024-09-11 2024-09-12 ~ 2024-09-16 2024-09-27 ~ 2024-10-27 414.0557766 股 10 元
12438 金聯成資源 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 2024-09-27 ~ 2024-10-28 235.71824736 股 42 元
12328 立視科技 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 2024-09-27 ~ 2024-10-28 39.90313264 股 45 元
12374 鉅秀 2024-09-10 2024-09-11 ~ 2024-09-15 2024-09-19 ~ 2024-09-23 229.2346 股 25 元
70251 盛雲藥品 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 2024-09-13 ~ 2024-09-19 1.395348830 股 15 元
66272 驊陞科技 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 2024-09-16 ~ 2024-10-16 76.50311979 股 34 元
12563 精準健康 2024-09-06 2024-09-07 ~ 2024-09-11 2024-09-23 ~ 2024-10-23 200.0602033 股 10 元
12679 諾瓦材料 2024-09-06 2024-09-09 ~ 2024-09-13 2024-09-16 ~ 2024-10-16 180.95890179 股 25 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
10533 金耘鋼鐵 2024-11-01 2024-11-02 ~ 2024-11-06 365379 元 900
11142 賽亞基因 2024-10-25 2024-10-27 ~ 2024-10-31 239224 元 400
12068 創王 2024-09-26 2024-09-27 ~ 2024-10-10 411900 元 891.75
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12510 全支付 2024-09-27 股票換發日:113.10.07 800 元
12068 創王 2024-09-26 新股票換發日:113.10.11起開始換發 108.25 元
32002 寰波科技 2024-09-06 減資換票基準日:113年9月13日。 375.5 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。