會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9327
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5833
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
31991 欣泉投資 2024-07-19 2024-07-21 ~ 2024-07-25 0.7 元
23655 富相科技 2024-07-11 2024-07-12 ~ 2024-07-16 1 元
66884 海柏特 2024-07-05 2024-07-07 ~ 2024-07-11 1.1 元
67706 宏碁創達 2024-07-05 2024-07-07 ~ 2024-07-11 0.7 元
11997 欣欣水泥 2024-07-05 2024-07-07 ~ 2024-07-11 0.54 元
12542 博瑞達應材 2024-07-05 2024-07-07 ~ 2024-07-11 0.5 元
66908 宏碁遊戲 2024-07-05 2024-07-07 ~ 2024-07-11 1.2 元
22971 匯豐汽車 2024-06-28 2024-07-01 ~ 2024-07-05 2.3 元
68045 達運光電 2024-06-26 2024-06-27 ~ 2024-07-01 4.5 元
66882 甲尚 2024-06-21 2024-06-24 ~ 2024-06-28 1.51 元
99917 欣湖天然氣 2024-06-07 2024-06-10 ~ 2024-06-14 1.3 元
67704 明遠精密 2024-05-24 2024-05-25 ~ 2024-05-29 2.8 元
99863 鳳信有線 2024-05-22 2024-05-23 ~ 2024-05-27 1.42 元
99808 觀天下有線 2024-05-22 2024-05-23 ~ 2024-05-27 0.37 元
17632 紅樹林有線 2024-05-22 2024-05-23 ~ 2024-05-27 0.97 元
11020 聯禾有線 2024-05-22 2024-05-23 ~ 2024-05-27 0.13 元
66539 麗彤生技 2024-05-14 2024-05-11 ~ 2024-05-15 1 元
10202 永達保險經紀 2024-05-09 2024-05-10 ~ 2024-05-14 4.7 元
63150 鈺寶科技 2024-04-30 2024-05-02 ~ 2024-05-06 0.8 元
67732 金興精密 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-05-04 1.65 元
62760 巨宇翔 2024-04-26 2024-04-27 ~ 2024-05-01 3 元
66996 力領科技 2024-04-26 2024-04-28 ~ 2024-05-02 10.32 元
64575 銓寶 2024-04-26 2024-04-28 ~ 2024-05-02 1.7 元
66955 邦睿生技 2024-04-19 2024-04-20 ~ 2024-04-24 0.2 元
66620 漢達生醫 2024-04-19 2024-04-22 ~ 2024-04-26 1 元
66599 普達系統 2024-04-19 2024-04-20 ~ 2024-04-24 0.65 元
67714 創泓科技 2024-04-19 2024-04-22 ~ 2024-04-26 1 元
61293 利統 2024-04-19 2024-04-21 ~ 2024-04-25 1 元
66028 公勝保經 2024-04-15 2024-04-16 ~ 2024-04-20 4.5 元
61271 晨暉生技 2024-04-12 2024-04-13 ~ 2024-04-17 1 元
10980 美麗信 2024-04-12 2024-04-15 ~ 2024-04-19 0.3 元
67723 築間-新 2024-04-10 2024-04-11 ~ 2024-04-15 6 元
63158 嘉實資訊 2024-04-08 2024-04-09 ~ 2024-04-13 5 元
30566 日進證券 2024-04-08 2024-04-09 ~ 2024-04-15 0.7 元
66771 平和環保 2024-04-08 2024-04-09 ~ 2024-04-13 4 元
66518 康科特 2024-04-03 2024-04-07 ~ 2024-04-11 1 元
65547 久舜 2024-04-03 2024-04-07 ~ 2024-04-11 1.2 元
62751 王座 2024-04-03 2024-04-07 ~ 2024-04-11 5 元
66737 秀育 2024-03-29 2024-04-01 ~ 2024-04-05 1.2 元
64949 有成精密 2024-03-29 2024-04-01 ~ 2024-04-05 2.4 元
66967 汎瑋材料 2024-03-29 2024-03-31 ~ 2024-04-04 3.5 元
66898 程曦資訊 2024-03-29 2024-04-01 ~ 2024-04-05 5 元
30560 永興證券 2024-03-26 2024-03-27 ~ 2024-03-31 0.5 元
66720 久昌 2024-03-25 2024-03-26 ~ 2024-03-30 1.68 元
67584 樂意 2024-03-22 2024-03-24 ~ 2024-03-28 4 元
66953 家碩科技 2024-03-22 2024-03-24 ~ 2024-03-28 4.5 元
17976 大連化工 2024-03-22 2024-03-25 ~ 2024-03-29 10 元
66423 億而得 2024-03-22 2024-03-23 ~ 2024-03-27 1 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
67427 華上生技 2024-04-26 2024-04-28 ~ 2024-05-02 2024-05-07 ~ 2024-06-07 110.42694043 股 37 元
66543 普惠醫工 2024-04-26 2024-04-29 ~ 2024-05-03 2024-05-14 ~ 2024-06-13 130.30328911 股 15.2 元
66815 晶鑽生醫 2024-04-26 2024-04-29 ~ 2024-05-03 2024-05-13 ~ 2024-05-22 85.13873848 股 85 元
66814 路迦生醫 2024-04-26 2024-04-27 ~ 2024-05-01 2024-05-09 ~ 2024-06-11 122.04 股 28 元
66945 圓祥生技 2024-04-25 2024-04-26 ~ 2024-04-30 2024-05-13 ~ 2024-05-20 277.47414056 股 60 元
66564 安特羅 2024-04-12 2024-04-14 ~ 2024-04-18 2024-05-13 ~ 2024-05-17 80.7370821 股 32 元
80051 和鑫生技 2024-04-12 2024-04-14 ~ 2024-04-18 2024-04-24 ~ 2024-05-02 465.89995 股 20 元
23223 藍摩半導體 2024-04-12 2024-04-15 ~ 2024-04-19 2024-04-22 ~ 2024-04-26 54.2553 股 20 元
12655 揚堡實業 2024-04-08 2024-04-09 ~ 2024-04-13 0000-00-00 ~ 0000-00-00 7.2705 股 80 元
24604 旭聯科技 2024-04-03 2024-04-06 ~ 2024-04-10 2024-04-22 ~ 2024-05-22 82.78 股 25 元
11630 映智科技 2024-04-03 2024-04-08 ~ 2024-04-12 2024-04-18 ~ 2024-04-24 80.631674 股 15 元
12383 勝釩科技 2024-04-03 2024-04-04 ~ 2024-04-08 2024-04-17 ~ 2024-05-17 170 股 20 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66919 康霈 2024-03-22 股票面額變更(由10元變5元) 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。