會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2836
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5526
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 816.9774 -8.237 -12.839
2 台灣電力 472.0063 -12.405 3.328
3 富邦人壽 446.5887 -31.666 53.398
4 南山人壽 370.9083 -24.214 20.152
5 台灣金控 232.4935 65.724 325.355
6 全球人壽 109.6754 -28.449 21.162
7 長春樹脂 77.4763 -18.443 -15.234
8 長春石化 76.8833 -9.607 -17.886
9 奇美實業 73.6390 -33.598 -30.514
10 中龍鋼鐵 65.6968 -30.623 -9.238
11 遠壽 62.4971 -17.555 10.265
12 臺灣銀行 41.9867 -22.623 32.61
13 富邦產險 41.1237 -8.919 4.021
14 中租迪和 40.7199 -3.112 9.971
15 大連化工 33.5731 -3.241 -28.076
16 星宇航空 28.6763 15.585 108.939
17 國都汽車 27.3879 -36.545 -12.318
18 土地銀行 27.2098 -25.438 8.657
19 燁聯鋼鐵 26.6313 -22.923 -46.133
20 臺灣菸酒 25.0140 -16.265 5.356
21 中部汽車 24.0956 -40.448 -20.289
22 桃苗汽車 23.6161 -35.215 -6.345
23 匯豐汽車 23.5582 -38.354 -15.269
24 太電 22.6692 -7.182 -8.105
25 星展銀行 21.8976 -12.549 149.001
26 台新人壽 21.5020 -39.079 0
27 台灣糖業 21.3122 -20.12 0.236
28 宏泰人壽 21.0521 -33.636 18.937
29 國泰產險 20.4987 -18.05 2.374
30 台銀人壽 19.6561 -13.418 27.115
31 明緯企業 18.2323 -26.255 -43.372
32 高都汽車 17.5009 -35.157 -11.364
33 滙豐商銀 17.1830 -18.875 9.356
34 新竹物流 16.9448 -38.07 -6.694
35 合迪 15.8140 -9.75 11.982
36 南都汽車 15.4018 -34.627 -9.596
37 台灣新光商銀 15.3661 -15.033 1.027
38 遠鼎投資 15.1908 -12.882 -7.661
39 花旗銀行 11.4806 -16.739 -58.911
40 森霸電力 10.9098 -35.885 -57.814
41 台全電機 9.2227 -18.473 -16.287
42 和泰產險 9.0042 -6.071 10.36
43 日盛台駿 8.9323 -11.162 0
44 陽信商銀 7.8456 -14.832 5.05
45 中聯油脂 7.5010 -18.012 7.003
46 泰安產險 7.3193 -2.995 5.886
47 富基電通 6.8554 -44.337 4.331
48 和淞 6.5395 -31.256 -42.275
49 泛亞工程 6.4087 -40.555 -5.676
50 南山產險 6.3219 12.982 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首