會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7482
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6428
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
63158 嘉實資訊 臨時 2024-12-18 2024-11-18 2024-11-19 ~ 2024-12-18
67762 吉晟生 臨時 2024-11-22 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-11-22
67761 三大未來 臨時 2024-11-20 2024-10-21 2024-10-22 ~ 2024-11-20
67721 微程式-新 臨時 2024-11-19 2024-10-18 2024-10-21 ~ 2024-11-19
16728 北祥科技 臨時 2024-11-18 2024-10-18 2024-10-20 ~ 2024-11-18
66891 樂迦再生-新 臨時 2024-11-15 2024-10-16 2024-10-17 ~ 2024-11-15
12268 咖碼 臨時 2024-11-15 2024-10-16 2024-10-17 ~ 2024-11-15
67753 星亞 臨時 2024-11-14 2024-10-15 2024-10-16 ~ 2024-11-14
63135 凌航 臨時 2024-11-13 2024-10-14 2024-10-15 ~ 2024-11-13
67724 諾亞克 臨時 2024-11-13 2024-10-14 2024-10-15 ~ 2024-11-13
10442 有量科技 臨時 2024-11-08 2024-10-09 2024-10-10 ~ 2024-11-08
12137 全科綜電 臨時 2024-11-07 2024-10-08 2024-10-09 ~ 2024-11-07
12453 儲盈科技 臨時 2024-11-06 2024-10-22 2024-10-23 ~ 2024-11-06
66565 物聯智慧 臨時 2024-11-05 2024-10-04 2024-10-07 ~ 2024-11-05
30779 國票綜合 臨時 2024-11-05 2024-10-04 2024-10-07 ~ 2024-10-05
 
第 1 頁/ 共 1994 頁( 29900 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首