會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4497
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7258
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 233 2,180 53.71
2 陽信商銀 151 2,995 9.87
3 太電 125 1,262 16.69
4 資拓宏宇 119 764 94.54
5 南山人壽 110 1,315 15.45
6 稜研科技 102 955 52.63
7 台泥循環能源 94 834 14.43
8 宇川精密 82 805 50.54
9 東森電視事業 81 403 98.75
10 信東生技 80 806 24.48
11 板信商銀 80 1,140 5.35
12 台灣集保 78 347 139.96
13 中信投資 78 780 21.96
14 漢芝電子 77 765 78.68
15 永達保險經紀 77 679 68.25
16 神通電腦 76 860 36.6
17 華泰銀行 75 1,840 4.73
18 經緯航太 72 690 34.62
19 原創生醫 72 735 18.88
20 聯穎光電 70 596 72.15
21 台灣電力 69 800 3.87
22 南美特科技 62 306 186.71
23 華德光電 61 505 39.07
24 富田電機 61 205 102.51
25 榮福 61 605 19.44
26 民間投資 59 590 19.5
27 大慶票券 54 540 10.39
28 萬通票券 54 570 8.75
29 昱鐳光電 53 555 12.85
30 穩晟材料 50 370 57.01
31 華立捷 49 490 9.85
32 昇陽電池 48 560 30.19
33 中華資安 46 222 272.82
34 光陽工業 45 450 46.27
35 京華超音波 41 410 11.75
36 起而行 41 1,120 12.68
37 勝華科技 40 1,120 0.25
38 遠東醫電 37 325 27.68
39 友嘉實業 34 340 12.4
40 心悅生醫 33 310 15.35
41 大中票券 33 380 8.68
42 中華海洋 32 280 16.32
43 國票綜合 29 380 9.31
44 南陽實業 28 280 18.6
45 長春石化 28 280 79
46 大陽科技 23 225 187.27
47 元大投信 22 110 69.55
48 昕琦科技 22 220 1.75
49 亞太優勢 21 210 14.75
50 高平磊晶 21 210 5.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 117 1,604 17.33
2 陽信商銀 97 2,163 11.21
3 台泥循環能源 77 754 16.38
4 宇川精密 72 600 60.17
5 太電 70 795 19.36
6 華泰銀行 70 1,990 5.75
7 板信商銀 65 1,540 6.52
8 碩頡科技 60 810 4.61
9 聯穎光電 60 370 81.75
10 漢芝電子 50 445 92.1
11 萬通票券 48 490 11.67
12 永達保險經紀 46 172 75.45
13 經緯航太 40 397 34.92
14 南陽實業 33 330 34.06
15 威暢科技 33 330 32.75
16 中華資安 33 181 281.26
17 新德科技 31 310 20.5
18 力晶 30 365 11.03
19 昇陽電池 29 290 32.99
20 捷揚光電 29 65 254.75
21 泓辰材料 26 204 101.22
22 菘凱科技 25 103 10.25
23 中華海洋 24 235 26.43
24 合眾紙業 23 230 8.25
25 元大投信 22 220 155.3
26 信東生技 22 220 26.77
27 源河生技 21 210 6.25
28 久尹 21 105 20.5
29 年代網際 21 42 15.5
30 原創生醫 21 220 17.72
31 富田電機 20 121 65.37
32 久津公司 20 1 9.77
33 雙揚科技 20 132 10.25
34 台開 20 386 3.26
35 匯頂電腦 20 220 10.25
36 盛新材料 19 95 166.68
37 台灣集保 17 125 104.17
38 大中票券 17 170 10.14
39 奇岩綠能 17 158 17.5
40 耐特 16 135 41.83
41 實聯精密 15 150 15.42
42 資拓宏宇 15 85 61.07
43 起而行 15 150 14.71
44 南美特科技 15 66 141.12
45 南亞光電 14 140 42.25
46 賀喜能源 13 130 14.5
47 晶訊科技 13 130 15.5
48 穩晟材料 12 63 31.08
49 華矽半導體 12 120 23.5
50 欣鉅興 9 90 71.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首